Cena :
35 złCena za gotówkę:
40 zł
| 09:30 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 10:30 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 11:30 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 12:30 | Miejsca: 1 | Zapisz się |
| 13:30 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 14:30 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 15:30 | Miejsca: 2 | Zapisz się |
| 16:30 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 17:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ociesa | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-46441/11/2024 | 10:30 | 91 | 95 | 186 | 4 |
| 2 | Dominas | Mirosław | EXPERT Jaworzno | L-61790/12/2025 | 10:30 | 86 | 96 | 182 | 4 |
| 3 | Głowacz | Wiesław | EXPERT Jaworzno | L-22899/01/2025 | 11:30 | 89 | 91 | 180 | 2 |
| 4 | Bednarek | Stefan | KOMANDOR Katowice | L-50449/01/2026 | 09:30 | 88 | 89 | 177 | 2 |
| 5 | Oślizło | Marek | EXPERT Jaworzno | L-66202/01/2022 | 14:30 | 88 | 87 | 175 | 1 |
| 6 | Dominas | Adam | EXPERT Jaworzno | L-60637/01/2023 | 10:30 | 87 | 82 | 169 | 1 |
| 7 | Pietruszkiewicz | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-51522/01/2026 | 10:30 | 82 | 82 | 164 | 3 |
| 8 | Nosal | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-88570/05/2022 | 09:30 | 79 | 78 | 157 | |
| 9 | Skalski | Kamil | EXPERT Jaworzno | L-46446/11/2024 | 09:30 | 79 | 76 | 155 | 2 |
| 10 | Bułdak | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-46444/01/2022 | 11:30 | 83 | 70 | 153 | 1 |
| 11 | Konefał | Adam | L-54174/06/2025 | 14:30 | 73 | 79 | 152 | ||
| 12 | Dąbrowski | Henryk | SILESIA GORILLAS Katowice | L-87740/05/2022 | 14:30 | 83 | 68 | 151 | 1 |
| 13 | Kruglej | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-60496/01/2022 | 11:30 | 64 | 84 | 148 | 4 |
| 14 | Lechowski | Rafał | EXPERT Jaworzno | L-90484/12/2025 | 10:30 | 71 | 77 | 148 | 3 |
| 15 | Pawęzowski | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-64973/02/2022 | 09:30 | 76 | 71 | 147 | |
| 16 | Suchocki | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-46442/03/2022 | 11:30 | 82 | 63 | 145 | 3 |
| 17 | Kuś | Dawid | EXPERT Jaworzno | L-63958/02/2022 | 12:30 | 66 | 74 | 140 | 1 |
| 18 | Rzeszowski | Grzegorz | L-40068/02/2022 | 15:30 | 66 | 69 | 135 | ||
| 19 | Sternak | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-54175/01/2023 | 13:30 | 66 | 69 | 135 | |
| 20 | Grabarczyk | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-62845/01/2025 | 12:30 | 65 | 69 | 134 | |
| 21 | Janowiec | Adam | EXPERT Jaworzno | L-91194/12/2025 | 11:30 | 71 | 61 | 132 | |
| 22 | Zjawiński | Łukasz | KOMANDOR Katowice | L-386676/02/2022 | 14:30 | 66 | 65 | 131 | |
| 23 | Bartosik | Damian | UR Jawor | L-65216/01/2025 | 14:30 | 66 | 65 | 131 | |
| 24 | Pyka | Marek | L-46437/01/2022 | 12:30 | 69 | 60 | 129 | ||
| 25 | Stolarz | Michał | L-85490/03/2022 | 10:30 | 68 | 59 | 127 | ||
| 26 | Rzeźwicka | Sabina | EXPERT Jaworzno | L-66952/03/2022 | 12:30 | 66 | 60 | 126 | 1 |
| 27 | Leśniak | Radosław | EXPERT Jaworzno | L-74380/01/2022 | 14:30 | 69 | 57 | 126 | 1 |
| 28 | Stawski | Dawid | SOKÓŁ Lublin | L-83634/12/2024 | 12:30 | 55 | 68 | 123 | |
| 29 | Pasieka | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-69667/01/2025 | 11:30 | 59 | 63 | 122 | 1 |
| 30 | Słowik | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-61205/02/2025 | 09:30 | 65 | 56 | 121 | 1 |
| 31 | Latosiński | Marcin | NTS Piaseczno | L-34268/03/2023 | 13:30 | 62 | 59 | 121 | |
| 32 | Nagas | Pawel | AMATOR Wrocław | L-79984/12/2023 | 14:30 | 53 | 60 | 113 | 1 |
| 33 | Dębski | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-47904/01/2024 | 09:30 | 62 | 51 | 113 | |
| 34 | Fic | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-87786/05/2022 | 16:30 | 55 | 56 | 111 | |
| 35 | Sznel | Seweryn | EXPERT Jaworzno | L-87780/11/2024 | 10:30 | 54 | 52 | 106 | 1 |
| 36 | Szredziński | Jakub | EXPERT Jaworzno | L-58559/05/2022 | 09:30 | 63 | 43 | 106 | 1 |
| 37 | Lechowska | Magdalena | EXPERT Jaworzno | L-93924/08/2023 | 10:30 | 49 | 56 | 105 | |
| 38 | Mrowiec | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-49017/03/2023 | 11:30 | 56 | 45 | 101 | |
| 39 | Machura | Anna | EXPERT Jaworzno | L-90485/07/2022 | 13:30 | 36 | 63 | 99 | |
| 40 | Bochenek | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-91193/08/2022 | 13:30 | 33 | 65 | 98 | |
| 41 | Kempka | Jakub | EXPERT Jaworzno | L-94901/02/2025 | 10:30 | 57 | 35 | 92 | |
| 42 | Skowroński | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-94394/01/2025 | 09:30 | 42 | 46 | 88 | |
| 43 | Czornik | Sebastian | SILESIA GORILLAS Katowice | L-87782/05/2022 | 16:30 | 43 | 45 | 88 | |
| 44 | Ciszewski | Arkadiusz | AGATSU Czeladź | L-78601/06/2021 | 17:00 | 35 | 47 | 82 | |
| 45 | Pawłowski | Damian | EXPERT Jaworzno | L-94902/09/2022 | 14:30 | 26 | 54 | 80 | |
| 46 | Rutkowski | Daniel | EXPERT Jaworzno | L-53415/02/2022 | 16:30 | 33 | 45 | 78 | |
| 47 | Radwan | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-88571/01/2026 | 11:30 | 43 | 30 | 73 | 1 |
| 48 | Kielak | Artur | EXPERT Jaworzno | L-60631/05/2022 | 14:30 | 36 | 37 | 73 | |
| 49 | Bobela | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-91633/01/2026 | 11:30 | 36 | 36 | 72 | |
| 50 | Kowal | Katarzyna | EXPERT Jaworzno | L-68002/01/2022 | 17:00 | 25 | 47 | 72 | |
| 51 | Łysak | Wiktor | EXPERT Jaworzno | L-89567/06/2022 | 14:30 | 29 | 43 | 72 | |
| 52 | Płaczek | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-43011/02/2022 | 12:30 | 36 | 36 | 72 | |
| 53 | Stojko | Rafał | KOMANDOR Katowice | L-53500/01/2025 | 13:30 | 36 | 35 | 71 | |
| 54 | Domański | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-64706/01/2022 | 11:30 | 33 | 36 | 69 | |
| 55 | Kaliciński | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-90483/07/2022 | 13:30 | 33 | 36 | 69 | |
| 56 | Marmol | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-60132/12/2024 | 15:30 | 33 | 36 | 69 | |
| 57 | Sodo | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-90487/01/2024 | 09:30 | 28 | 40 | 68 | 1 |
| 58 | Sroka | Thomas | EXPERT Jaworzno | L-64971/02/2022 | 13:30 | 32 | 36 | 68 | |
| 59 | Szklarz | Justyna | AGATSU Czeladź | L-82832/01/2022 | 17:00 | 20 | 47 | 67 | |
| 60 | Lebda-Wyborny | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-91195/08/2022 | 15:30 | 55 | 11 | 66 | |
| 61 | Turek | Anita | Nieprzypisany | L-64970/02/2022 | 16:30 | 55 | 11 | 66 | |
| 62 | Zasadzin | Marlena | AGATSU Czeladź | L-82833/01/2022 | 17:00 | 16 | 47 | 63 | |
| 63 | Boczkowski | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-35373/01/2022 | 15:30 | 23 | 39 | 62 | |
| 64 | Modrzyk | Łukasz | AGATSU Czeladź | L-79627/01/2022 | 17:00 | 15 | 47 | 62 | |
| 65 | Gierlotka | Agata | EXPERT Jaworzno | L-89565/06/2022 | 13:30 | 25 | 36 | 61 | |
| 66 | Baron | Jarosław | AGATSU Czeladź | L-89439/06/2022 | 17:00 | 32 | 25 | 57 | |
| 67 | Dorobisz | Robert | AGATSU Czeladź | L-87185/01/2023 | 17:00 | 12 | 45 | 57 | |
| 68 | Klimaszewski | Artur | AGATSU Czeladź | L-89440/06/2022 | 15:30 | 36 | 21 | 57 | |
| 69 | Pudysz | Wojciech | AGATSU Czeladź | L-89441/06/2022 | 15:30 | 11 | 45 | 56 | |
| 70 | Siódmok | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-42941/01/2022 | 16:30 | 33 | 23 | 56 | |
| 71 | Połajewska | Agata | EXPERT Jaworzno | L-51523/03/2023 | 16:30 | 23 | 32 | 55 | |
| 72 | Radziewicz-Winnicki | Paweł | L-65792/02/2022 | 16:30 | 33 | 21 | 54 | ||
| 73 | Jastrzębska-Stojko | Żaneta | KOMANDOR Katowice | L-53503/01/2022 | 13:30 | 25 | 23 | 48 | |
| 74 | Pawęzowska | Agata | EXPERT Jaworzno | L-64972/02/2022 | 12:30 | 36 | 11 | 47 | |
| 75 | Rogóż | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-38400/01/2023 | 09:30 | 36 | 10 | 46 | |
| 76 | Paszcza | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-88311/05/2022 | 10:30 | 38 | 7 | 45 | |
| 77 | Pawlak | Zbigniew | AGATSU Czeladź | L-65807/12/2020 | 17:00 | 33 | 11 | 44 | |
| 78 | Filip | Ines | EXPERT Jaworzno | L-66950/01/2022 | 13:30 | 36 | 6 | 42 | |
| 79 | Sakowski | Robert | AGATSU Czeladź | L-89442/06/2022 | 15:30 | 19 | 21 | 40 | |
| 80 | Augustyn | Kamil | EXPERT Jaworzno | L-86937/04/2022 | 17:00 | 25 | 12 | 37 | |
| 81 | Suchodolski | Borys | L-65793/02/2022 | 16:30 | 12 | 25 | 37 | ||
| 82 | Sak | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-54931/12/2025 | 16:30 | 23 | 11 | 34 | |
| 83 | Bogacz | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-59327/01/2022 | 12:30 | 32 | 0 | 32 | |
| 84 | Lisek | Marcelina | EXPERT Jaworzno | L-74700/04/2022 | 15:30 | 21 | 6 | 27 | |
| 85 | Radziewicz-Winnicka | Małgorzata | L-61976/02/2022 | 16:30 | 12 | 13 | 25 | ||
| 86 | Iwan | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-89072/06/2022 | 17:00 | 10 | 14 | 24 | |
| 87 | Gwóźdź | Agnieszka | ALFA Będzin | L-45989/01/2020 | 12:30 |
Pcz 20
Cena online: 35 zł
Cena za gotówkę: 40 zł
Termin:Data: 2022-11-05
Godzina: 09:30
nie później niż 0 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Pcz 20
Cena online: 35 zł
Cena za gotówkę: 40 zł
Termin:Data: 2022-11-05
Godzina: 10:30
nie później niż 0 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Pcz 20
Cena online: 35 zł
Cena za gotówkę: 40 zł
Termin:Data: 2022-11-05
Godzina: 11:30
nie później niż 0 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Pcz 20
Cena online: 35 zł
Cena za gotówkę: 40 zł
Termin:Data: 2022-11-05
Godzina: 12:30
nie później niż 0 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Pcz 20
Cena online: 35 zł
Cena za gotówkę: 40 zł
Termin:Data: 2022-11-05
Godzina: 13:30
nie później niż 0 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Pcz 20
Cena online: 35 zł
Cena za gotówkę: 40 zł
Termin:Data: 2022-11-05
Godzina: 14:30
nie później niż 0 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Pcz 20
Cena online: 35 zł
Cena za gotówkę: 40 zł
Termin:Data: 2022-11-05
Godzina: 15:30
nie później niż 0 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Pcz 20
Cena online: 35 zł
Cena za gotówkę: 40 zł
Termin:Data: 2022-11-05
Godzina: 16:30
nie później niż 0 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Pcz 20
Cena online: 35 zł
Cena za gotówkę: 40 zł
Termin:Data: 2022-11-05
Godzina: 17:00
nie później niż 0 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Zawody z obserwatorem technicznym
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Zawody z Obserwatorem Technicznym
Biuro zawodów od godz. 7.00
Startowe:
Dorośli - 350 PLN
Juniorzy (do 18 lat) - 0 PLN