Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 złStrzelba dynamiczna -rozgrywane zgodnie z regulaminem IPSC, zasady przebiegu torów oraz ich ilość mogą się różnić dla poszczególnych rund Turnieju; klasy sprzętowe: Standard Manual, Standard. Organizator ma prawo odwołać otwarcie poszczególnej konkurencji/klasy w przypadku małej liczby zawodników.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓWW - 9:00
Strzelamy na osi "zając"-oś znajduje się z tyłu budynku głównego.Wchodzimy obchodząc budynek strzelnicy z lewej jego strony. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu, które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
09:15 | Miejsca: 5 | Zapisz się |
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakubowski | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-66130/01/2024 | 09:15 | 1.1211 |
2 | Chołda | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-60633/01/2024 | 09:15 | 1.1109 |
3 | Wrześniowski | Marcin | GWARDIA 1924 Sosnowiec | L-28472/01/2024 | 09:15 | 0.6757 |
4 | Bazylewicz | Tadeusz | EXPERT Jaworzno | L-36634/01/2024 | 09:15 | 0.5328 |
5 | Jaworek | Rafał | EXPERT Jaworzno | L-69359/11/2024 | 09:15 | 0.4857 |
6 | Krawczyk | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-93737/01/2023 | 09:15 | 0.4498 |
7 | Mąsior | Michał | EXPERT Jaworzno | L-105296/11/2024 | 09:15 | 0.4165 |
8 | Dzierzkowski | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-58325/01/2024 | 09:15 | 0.3737 |
9 | Grochowalski | Jarosław | CSiR Agatsu Będzin | L-87186/01/2024 | 09:15 | 0.3420 |
10 | Czerwiński | Maciej | CSiR Agatsu Będzin | L-87284/01/2023 | 09:15 | 0.3325 |
11 | Surowiec | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-103399/03/2023 | 09:15 | 0.3096 |
12 | Żmuda | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-47916/01/2023 | 09:15 | 0.2902 |
13 | Szuba | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-97848/11/2023 | 09:15 | 0.2817 |
14 | Jednaki | Michał | EXPERT Jaworzno | L-77726/02/2024 | 09:15 | 0.2605 |
15 | Stojko | Rafał | KOMANDOR Katowice | L-53500/01/2022 | 09:15 | 0.2511 |
16 | Osiński | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-36642/01/2024 | 09:15 | 0.2471 |
17 | Nosal | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-88570/05/2022 | 09:15 | 0.2269 |
18 | Janikowski | Jerzy | EXPERT Jaworzno | L-113007/01/2024 | 09:15 | 0.2176 |
19 | Prusek | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-90486/12/2023 | 09:15 | 0.1321 |
20 | Kurek | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-107421/01/2024 | 09:15 | 0.1317 |
21 | Knop | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-61781/01/2022 | 09:15 | 0.1211 |
22 | Wątor | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-99472/01/2024 | 09:15 | 0.0992 |
23 | Janikowska | Renata | EXPERT Jaworzno | L-113006/01/2024 | 09:15 | 0.0476 |
24 | Jastrzębska-Stojko | Żaneta | KOMANDOR Katowice | L-53503/01/2022 | 09:15 | 0.0322 |
25 | Kot | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-59827/12/2023 | 09:15 | PK |
Strzelba SM
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-04-13
Godzina: 09:15
nie później niż 12 godz. przed terminem
Biuro zawodów otwarte od 8.30
Startowe:
EXPERT-30 PLN, Kluby-40 PLN, Gotówka na miejscu (+10 PLN)
Sędzia Główny:
Józef Kot, Nr.Licencji-6800/II/15
ROZDANIE NAGRÓD ORAZ LOSOWANIE NAGRODY SPECJALNEJ NASTĄPI PO ZAKOŃCZNIU OSTATNIEJ RUNDY TURNIEJU!