Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 złStrzelba dynamiczna -rozgrywane zgodnie z regulaminem IPSC, zasady przebiegu torów oraz ich ilość mogą się różnić dla poszczególnych rund Turnieju; klasy sprzętowe: Standard Manual, Standard. Organizator ma prawo odwołać otwarcie poszczególnej konkurencji/klasy w przypadku małej liczby zawodników.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓWW - 9:00
Strzelamy na osi "zając"-oś znajduje się z tyłu budynku głównego.Wchodzimy obchodząc budynek strzelnicy z lewej jego strony. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu, które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
09:05 | Miejsca: 8 | Zapisz się |
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakubowski | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-66130/01/2024 | 09:05 | 1.2407 |
2 | Chołda | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-60633/01/2024 | 09:05 | 0.9285 |
3 | Rosołowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-81483/01/2024 | 09:05 | 0.7732 |
4 | Sawicki | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-73358/01/2023 | 09:05 | 0.7246 |
5 | Krężel | Rafał | EXPERT Jaworzno | L-73430/12/2023 | 09:05 | 0.6817 |
6 | Bazylewicz | Tadeusz | EXPERT Jaworzno | L-36634/01/2024 | 09:05 | 0.6105 |
7 | Ciarkowski | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-94037/12/2023 | 09:05 | 0.5925 |
8 | Nosal | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-88570/05/2022 | 09:05 | 0.5131 |
9 | Wrześniowski | Marcin | GWARDIA 1924 Sosnowiec | L-28472/01/2024 | 09:05 | 0.4719 |
10 | Kempa | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-33103/01/2024 | 09:05 | 0.4442 |
11 | Pasieka | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-69667/01/2024 | 09:05 | 0.4313 |
12 | Janikowski | Jerzy | EXPERT Jaworzno | L-113007/01/2024 | 09:05 | 0.4172 |
13 | Kukla | Robert | EXPERT Jaworzno | L-59546/01/2022 | 09:05 | 0.3025 |
14 | Czebotar | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-96900/12/2023 | 09:05 | 0.1925 |
15 | Knop | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-61781/01/2022 | 09:05 | 0.1924 |
16 | Prusek | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-90486/12/2023 | 09:05 | 0.1739 |
17 | Czebotar | Roman | EXPERT Jaworzno | L-96901/12/2023 | 09:05 | 0.1707 |
18 | Janikowska | Renata | EXPERT Jaworzno | L-113006/01/2024 | 09:05 | 0.1431 |
19 | Jastrzębska-Stojko | Żaneta | KOMANDOR Katowice | L-53503/01/2022 | 09:05 | 0.1132 |
20 | Szlęzak | Artur | EXPERT Jaworzno | L-62105/01/2022 | 09:05 | 0.1055 |
21 | Stojko | Rafał | KOMANDOR Katowice | L-53500/01/2022 | 09:05 | 0.1044 |
22 | Kot | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-59827/12/2023 | 09:05 | PK |
Strzelba Standard
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-04-13
Godzina: 09:05
nie później niż 12 godz. przed terminem
Biuro zawodów od godz.8.30
Sędzia Główny Zawodów
Michał Bogdański Lic. nr: 7699/II/20
MRTM - FINAŁ SEZONU 2024
28-29.09.2024 r.
Biuro zawodów od godz.8.00
Start zawodów o godz. 9.00
Sędzia Główny Zawodów
Michał Bogdański Lic. nr: 7699/II/20
Biuro zawodów otwarte od 8.30
Startowe:
EXPERT-30 PLN, Kluby-40 PLN, Gotówka na miejscu (+10 PLN)
Sędzia Główny:
Mariusz Kot, Nr.Licencji-11249/II/22