Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 złKarabin centralnego zapłonu
Broń: dowolna broń centralnego zapłonu, Wyposażenie dodatkowe broni: Pas lub bipod (należy wybrać tylko jeden element wyposażenia do całej konkurencji. Przyrządy celownicze: dowolne, (mechaniczne, optyczne lub optoelektroniczne), Ilość strzałów ocenianych: 15 bez strzałów próbnych Tarcza: 1 sztuka NT23p (popiersie żołnierza) Odległość – 100 m Postawa: – stojąca- 5 strzałów, klęcząca- 5 strzałów, leżąca- 5 strzałów Dozwolona ilość amunicji: max 15 sztuk amunicji Czas przygotowawczy: 1 minuta W czasie przygotowawczym zawodnik zajmuje stanowisko i podpina magazynek do broni. Komora nabojowa ma być pusta a zamek ma być w przednim położeniu. Broń jest trzymana obiema rękoma z kolbą na wysokości pasa, równolegle do ziemi z lufą skierowana w kierunku kulochwytu głównego. Czas konkurencji – 3 minuty Procedura strzelania: Po sygnale startowym należy ostrzelać swoją tarczę z 3 postaw – po 5 strzałów z każdej postawy, zaczynając z postawy stojącej, następnie klęczącej (minimum jedno kolano musi dotykać ziemi i nie może żaden pośladek dotykać ziemi) i na koniec z postawy leżącej. Po zakończeniu strzelania należy pozostać na stanowisku, broń rozładować i przedstawić sędziemu do kontroli.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓW - 9:00
Konkurencja odbędzie się na osi 100 m (pawilon).
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
09:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
09:40 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
10:20 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
11:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
11:40 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
12:20 | Miejsca: 1 | Zapisz się |
13:40 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaweł | Grzegorz | Braterstwo.eu | L-61738/01/2024 | 13:40 | 134 |
2 | Kukla | Robert | EXPERT Jaworzno | L-59546/01/2022 | 11:00 | 126 |
3 | Głowacz | Wiesław | EXPERT Jaworzno | L-22899/01/2024 | 11:00 | 123 |
4 | Furgoł | Michał | EXPERT Jaworzno | L-69602/11/2023 | 11:40 | 120 |
5 | Krawczyk | Magdalena | EXPERT Jaworzno | L-113805/01/2024 | 10:20 | 118 |
6 | Nosal | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-88570/05/2022 | 09:00 | 115 |
7 | Rosołowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-81483/01/2024 | 09:40 | 111 |
8 | Krawczyk | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-93737/01/2023 | 09:00 | 110 |
9 | Grochowalski | Jarosław | CSiR Agatsu Będzin | L-87186/01/2024 | 11:40 | 104 |
10 | Szuba | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-97848/11/2023 | 09:40 | 103 |
11 | Modelski | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-99470/01/2024 | 12:20 | 102 |
12 | Sularz | Władysław | EXPERT Jaworzno | L-99265/01/2024 | 11:40 | 102 |
13 | Niedobecki | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-79097/11/2023 | 11:40 | 101 |
14 | Ciarkowski | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-94037/12/2023 | 11:00 | 100 |
15 | Maślonka | Tomasz | Braterstwo.eu | L-97735/11/2022 | 09:00 | 99 |
16 | Osiński | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-36642/01/2024 | 09:40 | 99 |
17 | Piaskowski | Paweł | GWARDIA 1924 Sosnowiec | L-24652/01/2024 | 12:20 | 98 |
18 | Sekuła | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-109739/10/2023 | 11:00 | 97 |
19 | Sutor | Mariusz | GWARDIA 1924 Sosnowiec | L-55121/01/2024 | 12:20 | 97 |
20 | Czerwiński | Maciej | CSiR Agatsu Będzin | L-87284/01/2023 | 11:40 | 94 |
21 | Wolski | Roman | EXPERT Jaworzno | L-69346/02/2022 | 09:40 | 91 |
22 | Spyra | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-73361/01/2024 | 11:00 | 90 |
23 | Kuchnik | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-42943/01/2022 | 10:20 | 82 |
24 | Loska | Krzysztof | TEMIDA Zabrze | L-48814/01/2024 | 09:00 | 82 |
25 | Korus | Marian | MKS Rybnik | L-90621/01/2024 | 09:00 | 66 |
26 | Krawczyk | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-103396/03/2023 | 10:20 | 38 |
27 | Stojko | Rafał | KOMANDOR Katowice | L-53500/01/2022 | 13:40 | 27 |
28 | Jastrzębska-Stojko | Żaneta | KOMANDOR Katowice | L-53503/01/2022 | 13:40 | 21 |
29 | Wątor | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-99472/01/2024 | 10:20 | 19 |
30 | Żmuda | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-47916/01/2023 | 09:40 | 15 |
31 | Kempa | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-33103/01/2024 | 12:20 | PK |
32 | Knop | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-61781/01/2022 | 10:20 | PK |
33 | Kot | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-59827/12/2023 | 13:40 | PK |
34 | Tuszyński | Stanisław | EXPERT Jaworzno | L-11630/01/2023 | 13:40 | PK |
Karabin "wojskowy" cz
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-04-13
Godzina: 09:00
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin "wojskowy" cz
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-04-13
Godzina: 09:40
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin "wojskowy" cz
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-04-13
Godzina: 10:20
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin "wojskowy" cz
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-04-13
Godzina: 11:00
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin "wojskowy" cz
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-04-13
Godzina: 11:40
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin "wojskowy" cz
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-04-13
Godzina: 12:20
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin "wojskowy" cz
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-04-13
Godzina: 13:40
nie później niż 12 godz. przed terminem
Start zawodów o godz. 10.00
Biuro zawodów - 9.00
Biuro zawodów otwarte od 8.30
Startowe:
EXPERT-30 PLN, Kluby-40 PLN, Gotówka na miejscu (+10 PLN)
Sędzia Główny:
Mariusz Kot, Nr.Licencji-11249/II/22
Biuro zawodów od godz.8.30
Sędzia Główny Zawodów
Michał Bogdański Lic. nr: 7699/II/20