Cena :
50 złCena za gotówkę:
60 złPMK 10 – pistolet/rewolwer bocznego zapłonu kal. 22LR, brak strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych w czasie 5 minut, odległość 25m, tarcza PSP, postawa stojąc oburącz lub z wolnej ręki.
| 09:20 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 10:40 | Miejsca: 2 | Zapisz się |
| 12:00 | Miejsca: 8 | Zapisz się |
| 13:20 | Miejsca: 7 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machera | Marcin | ALFA Będzin | L-54196/10/2025 | 12:00 | 74 |
| 2 | Łysak | Wiktor | EXPERT Jaworzno | L-89567/06/2022 | 10:40 | 73 |
| 3 | Chyćko | Adrian | EXPERT Jaworzno | L-75567/01/2022 | 09:20 | 65 |
| 4 | Piłat | Michał | Nieprzypisany | L-56953/02/2022 | 13:20 | 64 |
| 5 | Tarasiewicz | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-57305/02/2022 | 09:20 | 63 |
| 6 | STRAUCH | MARCIN | EXPERT Jaworzno | L-134022/04/2025 | 12:00 | 61 |
| 7 | Wybrańczyk | Dominik | EXPERT Jaworzno | L-137659/06/2025 | 09:20 | 60 |
| 8 | Leda | Adam | EXPERT Jaworzno | L-5041/01/2023 | 09:20 | 59 |
| 9 | Gancarz | Łukasz | CSiR Agatsu | L-99689/03/2025 | 13:20 | 59 |
| 10 | Remin | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-54529/01/2022 | 09:20 | 57 |
| 11 | Burzawa | Robert | CSiR Agatsu | L-137723/06/2025 | 12:00 | 50 |
| 12 | Pawlik | Roman | EXPERT Jaworzno | L-105086/05/2023 | 09:20 | 49 |
| 13 | Janik | Błażej | EXPERT Jaworzno | L-136110/05/2025 | 13:20 | 48 |
| 14 | Pęczak | Dariusz | Nieprzypisany | L-144448/08/2025 | 09:20 | 44 |
| 15 | Maślonka | Tomasz | Braterstwo.eu | L-97735/11/2022 | 10:40 | 41 |
| 16 | Poterałowicz | Jacek | EXPERT Jaworzno | L-146438/10/2025 | 10:40 | 40 |
| 17 | Janduda | Mateusz | KBKS "STRZELCY" | L-144444/08/2025 | 09:20 | 36 |
| 18 | Kuza | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-144431/08/2025 | 09:20 | 32 |
| 19 | Szczerba | Jakub | EXPERT Jaworzno | L-105377/05/2023 | 12:00 | 31 |
| 20 | Wilczyński | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-73037/03/2022 | 09:20 | 27 |
| 21 | POTERAŁOWICZ | SYLWIA | EXPERT Jaworzno | L-144434/08/2025 | 10:40 | 26 |
| 22 | Łagan | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-54001/05/2022 | 13:20 | 25 |
| 23 | Słowiński | Karol | EXPERT Jaworzno | L-110743/10/2023 | 10:40 | 25 |
| 24 | Szczepara | Marta | EXPERT Jaworzno | L-141458/07/2025 | 10:40 | 25 |
| 25 | Suchocki | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-46442/03/2022 | 13:20 | 24 |
| 26 | Cedro | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-105228/05/2023 | 10:40 | 23 |
| 27 | Matera | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-138524/06/2025 | 10:40 | 23 |
| 28 | Stolecki | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-40032/01/2023 | 12:00 | 23 |
| 29 | Niedbał | Marek | EXPERT Jaworzno | L-93686/08/2022 | 10:40 | 22 |
| 30 | Pająk | Bogdan | EXPERT Jaworzno | L-75829/05/2022 | 09:20 | 22 |
| 31 | Wilczek | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-141917/07/2025 | 10:40 | 22 |
| 32 | Nitkiewicz | Grzegorz | KOMANDOR Katowice | L-46426/04/2024 | 13:20 | 21 |
| 33 | Ostrowski | Daniel | NTS Warszawa | L-37557/02/2025 | 10:40 | 21 |
| 34 | Kurp | Olaf | EXPERT Jaworzno | L-110375/03/2025 | 10:40 | 19 |
| 35 | Gut | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-90482/07/2022 | 09:20 | 18 |
| 36 | Słowińska | Monika | EXPERT Jaworzno | L-113806/01/2024 | 13:20 | 18 |
| 37 | Szaflarski | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-46663/03/2022 | 09:20 | 18 |
| 38 | Bartosik | Damian | UR Jawor | L-65216/01/2025 | 10:40 | 17 |
| 39 | Dzidek | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-29233/03/2024 | 13:20 | 14 |
| 40 | Szaflarska | Barbara | EXPERT Jaworzno | L-46665/03/2022 | 09:20 | 13 |
| 41 | Rojek | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-65453/02/2022 | 12:00 | 12 |
| 42 | Ciszewski | Paweł | CSiR Agatsu | L-50534/06/2025 | 09:20 | 11 |
| 43 | Głowacki | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-100385/01/2023 | 09:20 | 11 |
| 44 | Harazin | Ryszard | EXPERT Jaworzno | L-23306/09/2022 | 13:20 | 11 |
| 45 | Płaczek | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-43011/02/2022 | 09:20 | 11 |
| 46 | Świtkowski | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-117067/03/2024 | 10:40 | 11 |
| 47 | Czornik | Sebastian | Silesia Gorillas Katowice | L-87782/05/2022 | 12:00 | 10 |
| 48 | Kowalczyk | Sławomir | EXPERT Jaworzno | L-88310/05/2022 | 09:20 | 9 |
| 49 | Miklaszewski | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-49099/01/2024 | 13:20 | 9 |
| 50 | Rutkowski | Daniel | EXPERT Jaworzno | L-53415/02/2022 | 13:20 | 9 |
| 51 | Waluś | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-141459/07/2025 | 12:00 | 9 |
| 52 | Sontowski | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-64844/04/2022 | 12:00 | 8 |
| 53 | Szota | Marta | EXPERT Jaworzno | L-64720/05/2022 | 13:20 | 8 |
| 54 | Bisztyga | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-46439/03/2022 | 09:20 | 6 |
| 55 | BOGDAŃSKI | BARTOSZ | EXPERT Jaworzno | L-144428/08/2025 | 13:20 | 6 |
| 56 | Nizioł | Monika | EXPERT Jaworzno | L-144433/08/2025 | 12:00 | 6 |
| 57 | Oskierko | Robert | ŚTS Tychy | L-57811/04/2022 | 10:40 | 5 |
| 58 | Bołdys | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-51521/12/2024 | 12:00 | 3 |
| 59 | Świątek | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-144978/09/2025 | 10:40 | 3 |
| 60 | Balonek | Lidia | EXPERT Jaworzno | L-107419/07/2023 | 10:40 | 2 |
| 61 | Gębołyś | Marcin | KBKS "STRZELCY" | L-144443/08/2025 | 09:20 | 2 |
| 62 | Korbela | Sławomir | EXPERT Jaworzno | L-107420/07/2023 | 12:00 | 2 |
| 63 | Szymonek | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-115359/03/2024 | 10:40 | 2 |
PMK 10
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 09:20
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
PMK 10
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 10:40
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
PMK 10
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 12:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
PMK 10
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 13:20
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Sędzia Główny Michał Bogdański , lic. nr. 7699/II/20
Zawody z obserwatorem technicznym
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Sędzia Główny Michał Bogdański , lic. nr. 7699/II/20
Zawody z obserwatorem technicznym
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN