Cena :
50 złCena za gotówkę:
60 złKDW 10 - kaliber 22LR, 10 strzałów ocenianych ( bez próbnych) w czasie 5 minut do tarczy TS 1
,odległość 50 m, przyrządy celownicze mechaniczne, postawa leżąca z wolnej ręki można użyć pasa.
| 09:00 | Miejsca: 3 | Zapisz się |
| 09:40 | Miejsca: 2 | Zapisz się |
| 10:20 | Miejsca: 1 | Zapisz się |
| 11:00 | Miejsca: 2 | Zapisz się |
| 11:40 | Miejsca: 4 | Zapisz się |
| 12:20 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 13:00 | Miejsca: 4 | Zapisz się |
| 13:40 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opiłka | Mieszko Norbert | EXPERT Jaworzno | L-129487 | 13:40 | 83 |
| 2 | Michalik | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-122881 | 09:40 | 73 |
| 3 | Szczerba | Jakub | EXPERT Jaworzno | L-105377 | 09:40 | 66 |
| 4 | Remin | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-54529 | 13:00 | 65 |
| 5 | Pawlik | Roman | EXPERT Jaworzno | L-105086 | 09:40 | 62 |
| 6 | Radwan | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-88571 | 09:40 | 61 |
| 7 | Waluś | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-141459 | 12:20 | 61 |
| 8 | Bartosik | Damian | UR Jawor | L-65216 | 12:20 | 59 |
| 9 | Leda | Adam | EXPERT Jaworzno | L-5041 | 10:20 | 57 |
| 10 | Burzawa | Robert | AGATSU Czeladź | L-137723 | 09:00 | 55 |
| 11 | STRAUCH | MARCIN | EXPERT Jaworzno | L-134022 | 13:00 | 53 |
| 12 | Woźniak | Robert | EXPERT Jaworzno | L-64587 | 09:40 | 53 |
| 13 | Janik | Błażej | EXPERT Jaworzno | L-136110 | 11:40 | 48 |
| 14 | Głowacki | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-100385 | 11:00 | 41 |
| 15 | Machera | Marcin | ALFA Będzin | L-54196 | 11:40 | 38 |
| 16 | Wybrańczyk | Dominik | EXPERT Jaworzno | L-137659 | 10:20 | 37 |
| 17 | Kurp | Olaf | EXPERT Jaworzno | L-110375 | 12:20 | 33 |
| 18 | Chyćko | Adrian | EXPERT Jaworzno | L-75567 | 10:20 | 29 |
| 19 | Dziura | Paweł | WARKA Warka | L-82464 | 09:00 | 29 |
| 20 | Łysak | Wiktor | EXPERT Jaworzno | L-89567 | 09:40 | 28 |
| 21 | Świątek | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-144978 | 13:40 | 26 |
| 22 | Maślonka | Tomasz | L-97735 | 11:40 | 25 | |
| 23 | Miklaszewski | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-49099 | 13:00 | 25 |
| 24 | Jakóbik | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-60499 | 11:00 | 23 |
| 25 | Marcela | Przemysław | NTS Piaseczno | L-43010 | 13:00 | 23 |
| 26 | Nitkiewicz | Grzegorz | KOMANDOR Katowice | L-46426 | 13:40 | 23 |
| 27 | Ostrowski | Daniel | NTS Warszawa | L-37557 | 09:40 | 23 |
| 28 | Tarasiewicz | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-57305 | 10:20 | 23 |
| 29 | Dytkowski | Przemysław | EXPERT Jaworzno | L-33259 | 09:00 | 19 |
| 30 | Dzidek | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-29233 | 12:20 | 19 |
| 31 | Gut | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-90482 | 11:40 | 17 |
| 32 | Jednaki | Michał | EXPERT Jaworzno | L-77726 | 11:00 | 17 |
| 33 | Kuza | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-144431 | 12:20 | 16 |
| 34 | Radliński | Przemysław | EXPERT Jaworzno | L-79098 | 13:40 | 16 |
| 35 | Suchocki | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-46442 | 12:20 | 16 |
| 36 | Harazin | Ryszard | EXPERT Jaworzno | L-23306 | 12:20 | 15 |
| 37 | Rutkowski | Daniel | EXPERT Jaworzno | L-53415 | 11:00 | 15 |
| 38 | Sontowski | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-64844 | 09:00 | 14 |
| 39 | Stolecki | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-40032 | 12:20 | 14 |
| 40 | Szaflarska | Barbara | EXPERT Jaworzno | L-46665 | 11:00 | 14 |
| 41 | Łagan | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-54001 | 09:00 | 13 |
| 42 | Rojek | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-65453 | 11:40 | 13 |
| 43 | Biela | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-57812 | 13:00 | 12 |
| 44 | Bisztyga | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-46439 | 10:20 | 12 |
| 45 | Niedbał | Marek | EXPERT Jaworzno | L-93686 | 11:40 | 12 |
| 46 | Wilczyński | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-73037 | 13:40 | 12 |
| 47 | Balonek | Lidia | EXPERT Jaworzno | L-107419 | 13:40 | 11 |
| 48 | Cedro | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-105228 | 13:00 | 11 |
| 49 | Ciupek | Robert | EXPERT Jaworzno | L-68300 | 13:40 | 11 |
| 50 | Piłat | Michał | Nieprzypisany | L-56953 | 13:40 | 11 |
| 51 | Płaczek | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-43011 | 10:20 | 11 |
| 52 | Szaflarski | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-46663 | 11:00 | 11 |
| 53 | Ciszewski | Paweł | AGATSU Czeladź | L-50534 | 10:20 | 10 |
| 54 | Szymonek | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-115359 | 09:00 | 10 |
| 55 | Pająk | Bogdan | EXPERT Jaworzno | L-75829 | 12:20 | 7 |
| 56 | Janduda | Mateusz | KBKS "STRZELCY" | L-144444 | 11:00 | 6 |
| 57 | Kowalczyk | Sławomir | EXPERT Jaworzno | L-88310 | 10:20 | 6 |
| 58 | Szota | Marta | EXPERT Jaworzno | L-64720 | 13:40 | 6 |
| 59 | Filip | Ines | EXPERT Jaworzno | L-66950 | 13:40 | 5 |
| 60 | Czornik | Sebastian | SILESIA GORILLAS Katowice | L-87782 | 12:20 | 4 |
| 61 | Oskierko | Robert | ŚTS Tychy | L-57811 | 09:00 | 4 |
| 62 | Gębołyś | Marcin | KBKS "STRZELCY" | L-144443 | 11:00 | 3 |
| 63 | Pęczak | Dariusz | Nieprzypisany | L-144448 | 10:20 | 3 |
| 64 | Wilczek | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-141917 | 09:40 | 1 |
Kdw 10
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 09:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 10
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 09:40
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 10
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 10:20
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 10
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 11:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 10
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 11:40
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 10
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 12:20
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 10
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 13:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 10
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 13:40
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Zawody z Obserwatorem Technicznym
Biuro zawodów od godz. 7.00
Startowe:
Dorośli - 420 PLN
Juniorzy (do 18 lat) - 0 PLN
Wskakujemy na jeszcze wyższe obroty! Przed nami wyjątkowe wydarzenie – widzimy się na kolejnej edycji MRTM, która tym razem będzie podwójnie gorąca. Dlaczego? Bo nasz najbliższy mecz to jednocześnie oficjalne eliminacje PLPRF do Mistrzostw Świata IPRF 2027 na Litwie!
Stawka jest ogromna, więc szykujcie formę, bo taryfy ulgowej nie będzie! Czekają na Was ekscytujące tory, świetna rywalizacja, nasza legendarna atmosfera i wspaniałe jedzenie (bo nikt u nas nie walczy o punkty o pustym żołądku!). Matchbook wraz ze szczegółowymi opisami torów opublikujemy tradycyjnie w przededniu zawodów – w godzinach wieczornych.
Kiedy: 6 września 2026 r.
Wpisowe: 420 zł
Juniorzy: STARTUJĄ ZA DARMO! (Niezmiennie wspieramy młode talenty!)
Limit miejsc: 45 osób
Zgodnie z naszymi rankingami, prowadzona jest klasyfikacja w dwóch grupach: PRO oraz STANDARD.
Nasz system automatycznie przydziela Was do odpowiedniej klasy na podstawie dotychczasowych osiągnięć i punktów. Dlatego w formularzu rejestracyjnym klasą podstawową dla wszystkich jest obecnie „Open"– my zajmiemy się resztą i przypiszemy Was do odpowiednich kategorii.