Cena :
50 złCena za gotówkę:
60 złKCZ 100m (snajper), kal. do 7,62 - 10 strzałów ocenianych (bez próbnych) w czasie 5minut do tarczy NT-23 (mała tarcza). Odległość 100m, przyrządy celownicze mechaniczne, dopuszcza się lunety celownicze i kolimatory.
Pzycja leżąca z wolnej ręki, z możliwością zastosowania jednej podpórki przedniej w formie dwójnogu lub worka.
| 09:20 | Miejsca: 4 | Zapisz się |
| 10:00 | Miejsca: 4 | Zapisz się |
| 10:40 | Miejsca: 2 | Zapisz się |
| 11:20 | Miejsca: 3 | Zapisz się |
| 12:00 | Miejsca: 1 | Zapisz się |
| 12:40 | Miejsca: 3 | Zapisz się |
| 13:20 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 14:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kierzkowski | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-88977/03/2024 | 09:20 | 100 |
| 2 | Machera | Marcin | ALFA Będzin | L-54196/10/2025 | 13:20 | 99 |
| 3 | Michalik | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-122881/07/2024 | 10:00 | 99 |
| 4 | Gancarz | Łukasz | CSiR Agatsu | L-99689/03/2025 | 14:00 | 98 |
| 5 | Wolski | Roman | EXPERT Jaworzno | L-69346/02/2022 | 14:00 | 98 |
| 6 | Janik | Błażej | EXPERT Jaworzno | L-136110/05/2025 | 10:40 | 97 |
| 7 | Wybrańczyk | Dominik | EXPERT Jaworzno | L-137659/06/2025 | 11:20 | 97 |
| 8 | Chyćko | Adrian | EXPERT Jaworzno | L-75567/01/2022 | 10:40 | 93 |
| 9 | STRAUCH | MARCIN | EXPERT Jaworzno | L-134022/04/2025 | 10:40 | 92 |
| 10 | Świątek | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-144978/09/2025 | 13:20 | 92 |
| 11 | Waluś | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-141459/07/2025 | 12:40 | 92 |
| 12 | Pająk | Bogdan | EXPERT Jaworzno | L-75829/05/2022 | 13:20 | 90 |
| 13 | Głowacki | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-100385/01/2023 | 12:00 | 90 |
| 14 | Tadus | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-87781/04/2023 | 14:00 | 89 |
| 15 | Wilczek | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-141917/07/2025 | 09:20 | 89 |
| 16 | Tarasiewicz | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-57305/02/2022 | 10:40 | 86 |
| 17 | Burzawa | Robert | CSiR Agatsu | L-137723/06/2025 | 13:20 | 83 |
| 18 | Szczerba | Jakub | EXPERT Jaworzno | L-105377/05/2023 | 11:20 | 83 |
| 19 | Szymonek | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-115359/03/2024 | 09:20 | 81 |
| 20 | Nowicki | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-54195/01/2023 | 09:20 | 78 |
| 21 | Kuza | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-144431/08/2025 | 13:20 | 74 |
| 22 | Pawlik | Roman | EXPERT Jaworzno | L-105086/05/2023 | 12:00 | 69 |
| 23 | Łagan | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-54001/05/2022 | 14:00 | 51 |
| 24 | Remin | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-54529/01/2022 | 12:00 | 51 |
| 25 | Osiński | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-36642/01/2024 | 10:00 | 48 |
| 26 | Bartosik | Damian | UR Jawor | L-65216/01/2025 | 12:00 | 43 |
| 27 | Kurp | Olaf | EXPERT Jaworzno | L-110375/03/2025 | 12:00 | 36 |
| 28 | Miklaszewski | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-49099/01/2024 | 14:00 | 36 |
| 29 | Kowalczyk | Sławomir | EXPERT Jaworzno | L-88310/05/2022 | 10:40 | 34 |
| 30 | Dzidek | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-29233/03/2024 | 12:40 | 33 |
| 31 | Matera | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-138524/06/2025 | 09:20 | 32 |
| 32 | Cedro | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-105228/05/2023 | 11:20 | 26 |
| 33 | Stolecki | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-40032/01/2023 | 13:20 | 26 |
| 34 | Mizerski | Adam | KALIBER LOK Zawiercie | L-98325/01/2024 | 10:00 | 25 |
| 35 | Niedbał | Marek | EXPERT Jaworzno | L-93686/08/2022 | 12:00 | 25 |
| 36 | Rutkowski | Daniel | EXPERT Jaworzno | L-53415/02/2022 | 12:00 | 25 |
| 37 | Nitkiewicz | Grzegorz | KOMANDOR Katowice | L-46426/04/2024 | 14:00 | 24 |
| 38 | Szota | Marta | EXPERT Jaworzno | L-64720/05/2022 | 14:00 | 24 |
| 39 | Bisztyga | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-46439/03/2022 | 10:40 | 23 |
| 40 | Gut | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-90482/07/2022 | 13:20 | 23 |
| 41 | Harazin | Ryszard | EXPERT Jaworzno | L-23306/09/2022 | 12:00 | 23 |
| 42 | Marcela | Przemysław | NTS Piaseczno | L-43010/03/2023 | 13:20 | 23 |
| 43 | Sontowski | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-64844/04/2022 | 11:20 | 23 |
| 44 | Szczepara | Marta | EXPERT Jaworzno | L-141458/07/2025 | 09:20 | 23 |
| 45 | Ostrowski | Daniel | NTS Warszawa | L-37557/02/2025 | 13:20 | 22 |
| 46 | Wilczyński | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-73037/03/2022 | 14:00 | 22 |
| 47 | Płaczek | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-43011/02/2022 | 10:40 | 21 |
| 48 | Filip | Ines | EXPERT Jaworzno | L-66950/01/2022 | 11:20 | 14 |
| 49 | Siwek | Małgorzata | EXPERT Jaworzno | L-73359/01/2025 | 10:00 | 14 |
| 50 | Suchocki | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-46442/03/2022 | 12:40 | 14 |
| 51 | Balonek | Lidia | EXPERT Jaworzno | L-107419/07/2023 | 14:00 | 13 |
| 52 | Ciszewski | Paweł | CSiR Agatsu | L-50534/06/2025 | 12:00 | 13 |
| 53 | Czornik | Sebastian | Silesia Gorillas Katowice | L-87782/05/2022 | 13:20 | 13 |
| 54 | Biela | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-57812/02/2022 | 14:00 | 11 |
| 55 | Rojek | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-65453/02/2022 | 11:20 | 11 |
| 56 | Nocoń | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-118014/04/2024 | 10:00 | 10 |
| 57 | Szaflarski | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-46663/03/2022 | 12:40 | 9 |
| 58 | Maślonka | Tomasz | Braterstwo.eu | L-97735/11/2022 | 11:20 | 8 |
| 59 | Janduda | Mateusz | KBKS "STRZELCY" | L-144444/08/2025 | 12:40 | 7 |
| 60 | Pęczak | Dariusz | Nieprzypisany | L-144448/08/2025 | 12:40 | 7 |
| 61 | Gębołyś | Marcin | KBKS "STRZELCY" | L-144443/08/2025 | 10:40 | 6 |
| 62 | Oskierko | Robert | ŚTS Tychy | L-57811/04/2022 | 10:00 | 6 |
| 63 | Szaflarska | Barbara | EXPERT Jaworzno | L-46665/03/2022 | 12:40 | 6 |
Karabin snajper 100
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 09:20
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Karabin snajper 100
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 10:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Karabin snajper 100
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 10:40
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Karabin snajper 100
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 11:20
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Karabin snajper 100
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 12:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Karabin snajper 100
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 12:40
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Karabin snajper 100
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 13:20
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Karabin snajper 100
Cena:50 zł
Termin:Data: 2025-12-20
Godzina: 14:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Sędzia Główny Michał Bogdański , lic. nr. 7699/II/20
Zawody z obserwatorem technicznym
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Sędzia Główny Michał Bogdański , lic. nr. 7699/II/20
Zawody z obserwatorem technicznym
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN