Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 złOtrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze.
| 09:35 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 10:35 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 11:35 | Miejsca: 2 | Zapisz się |
| 12:35 | Miejsca: 3 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chołda | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-60633 | 12:35 | 3.8580 |
| 2 | Jakubowski | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-66130 | 09:35 | 3.7341 |
| 3 | Waśniowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-55791 | 10:35 | 3.1192 |
| 4 | Weiss | Dominik | EXPERT Jaworzno | L-37853 | 12:35 | 2.3310 |
| 5 | Wrześniowski | Marcin | GWARDIA 1924 Sosnowiec | L-28472 | 10:35 | 2.0105 |
| 6 | Bazylewicz | Tadeusz | EXPERT Jaworzno | L-36634 | 09:35 | 1.9739 |
| 7 | Żmuda | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-47916 | 09:35 | 1.5738 |
| 8 | Białota | Michał | EXPERT Jaworzno | L-54198 | 09:35 | 1.4560 |
| 9 | Jednaki | Michał | EXPERT Jaworzno | L-77726 | 12:35 | 1.2745 |
| 10 | Ryskalok | Grzegorz | AMATOR Wrocław | L-64911 | 11:35 | 1.2591 |
| 11 | Wypiór | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-144437 | 10:35 | 1.1693 |
| 12 | Bębenek | Jakub | EXPERT Jaworzno | L-68528 | 12:35 | 1.0718 |
| 13 | Ptak | Dawid | EXPERT Jaworzno | L-111762 | 11:35 | 0.9936 |
| 14 | Gorączko | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-144697 | 09:35 | 0.9388 |
| 15 | Bielecki | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-141915 | 11:35 | 0.9342 |
| 16 | Dziemiańczyk | Wiesław | EXPERT Jaworzno | L-32579 | 11:35 | 0.9222 |
| 17 | Nowicki | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-54195 | 09:35 | 0.8783 |
| 18 | Nowak | Paweł | AMATOR Wrocław | L-101363 | 10:35 | 0.8609 |
| 19 | Krawczyk | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-93737 | 10:35 | 0.8543 |
| 20 | Świątek | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-144978 | 11:35 | 0.8472 |
| 21 | Radwan | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-88571 | 10:35 | 0.6362 |
| 22 | Piwowarczyk | Konrad | KS ZO LOK Kraków | L-129063 | 10:35 | 0.6353 |
| 23 | Markowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-62991 | 09:35 | 0.5545 |
| 24 | Waszkiewicz | Zbigniew | EXPERT Jaworzno | L-104262 | 09:35 | 0.5529 |
| 25 | Płowy | Dariusz | AMATOR Wrocław | L-131932 | 12:35 | 0.2961 |
| 26 | Łozyk | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-64975 | 12:35 | 0.1221 |
| 27 | Łozyk | Aleksandra | EXPERT Jaworzno | L-118490 | 12:35 | 0.1001 |
| 28 | Nocoń | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-118014 | 10:35 | DQ |
| 29 | Olszowski | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-99471 | 09:35 | DQ |
| 30 | Poterałowicz | Jacek | EXPERT Jaworzno | L-146438 | 10:35 | DQ |
| 31 | Karwacki | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-71641 | 09:35 | 0.0233 |
| 32 | Rognseth | Lasse | EXPERT Jaworzno | L-123169 | 12:35 | 0.0231 |
| 33 | Langner | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-111138 | 12:35 | 0.0212 |
| 34 | Woźniak | Robert Marek | EXPERT Jaworzno | L-66203 | 11:35 | 0.0211 |
| 35 | Walczak | Patrick | EXPERT Jaworzno | L-111083 | 11:35 | 0.0125 |
| 36 | Barecki | Jarosław | EXPERT Jaworzno | L-142978 | 11:35 | 0 |
| 37 | Latosiński | Marcin | NTS Piaseczno | L-34268 | 11:35 | 0 |
| 38 | Lipinski | Waldemar | TEMIDA Zabrze | L-17723 | 12:35 | 0 |
| 39 | Michalik | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-122881 | 09:35 | 0 |
| 40 | Sak | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-54931 | 12:35 | 0 |
| 41 | Sarna | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-45974 | 12:35 | 0 |
| 42 | Szymonek | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-115359 | 10:35 | 0 |
Strzelba Manual
Cena:40 zł
Termin:Data: 2025-11-22
Godzina: 09:35
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Strzelba Manual
Cena:40 zł
Termin:Data: 2025-11-22
Godzina: 10:35
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Strzelba Manual
Cena:40 zł
Termin:Data: 2025-11-22
Godzina: 11:35
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Strzelba Manual
Cena:40 zł
Termin:Data: 2025-11-22
Godzina: 12:35
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Zawody z obserwatorem technicznym
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Zawody z Obserwatorem Technicznym
Biuro zawodów od godz. 7.00
Startowe:
Dorośli - 350 PLN
Juniorzy (do 18 lat) - 0 PLN