Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 złOtrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Karabin kal. 22LR (karabin zgodny z przepisami ISSF konkurencji 50m Rifle), 5 strzałów próbnych i 20 strzałów ocenianych w czasie łącznym 20 minut, do 2 tarcz TS–1, po 10 strzałów do jednej tarczy, odległość 50 m, przyrządy celownicze mechaniczne, postawa leżąca z wolnej ręki.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓW - 9:00
Strzelamy na osi 100 m-wejście z pawilonu głównego. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
| 09:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 10:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 11:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 12:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 13:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waśniowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-55791 | 13:00 | 87 | 90 | 177 | |
| 2 | Tomczyk | Krzysztof | CSS Częstochowa | L-87732 | 12:00 | 90 | 86 | 176 | 1 |
| 3 | Loska | Krzysztof | MKS Rybnik | L-48814 | 09:00 | 87 | 89 | 176 | 1 |
| 4 | Kuchnik | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-42943 | 13:00 | 84 | 85 | 169 | |
| 5 | Danecki | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-58287 | 11:00 | 76 | 83 | 159 | 1 |
| 6 | Pająk | Robert | EXPERT Jaworzno | L-104703 | 13:00 | 80 | 77 | 157 | |
| 7 | Bielecki | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-141915 | 11:00 | 84 | 66 | 150 | 2 |
| 8 | Domin | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-5043 | 10:00 | 73 | 70 | 143 | |
| 9 | Wójcik | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-144436 | 09:00 | 70 | 70 | 140 | |
| 10 | Żmuda | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-47916 | 13:00 | 66 | 72 | 138 | |
| 11 | Gorączko | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-144697 | 09:00 | 71 | 64 | 135 | 1 |
| 12 | Opiłka | Mieszko Norbert | EXPERT Jaworzno | L-129487 | 12:00 | 56 | 70 | 126 | |
| 13 | Leda | Adam | EXPERT Jaworzno | L-5041 | 11:00 | 56 | 50 | 106 | 1 |
| 14 | Juroszek | Zbigniew | EXPERT Jaworzno | L-142902 | 12:00 | 56 | 50 | 106 | |
| 15 | Kraśniewski | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-69597 | 10:00 | 64 | 42 | 106 | |
| 16 | Poterałowicz | Jacek | EXPERT Jaworzno | L-146438 | 12:00 | 49 | 45 | 94 | |
| 17 | Klimkiewicz | Kamil | EXPERT Jaworzno | L-59826 | 10:00 | 47 | 36 | 83 | |
| 18 | Rychlewska | Katarzyna | TEMIDA Zabrze | L-66433 | 09:00 | 33 | 46 | 79 | |
| 19 | Mól | Robert | EXPERT Jaworzno | L-128301 | 09:00 | 30 | 41 | 71 | |
| 20 | Jabłoński | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-104702 | 10:00 | 21 | 49 | 70 | |
| 21 | Gałecki | Jan | EXPERT Jaworzno | L-13454 | 11:00 | 22 | 36 | 58 | |
| 22 | Sklepińska | Iwona | EXPERT Jaworzno | L-93674 | 11:00 | 22 | 33 | 55 | |
| 23 | Walczak | Patrick | EXPERT Jaworzno | L-111083 | 10:00 | 33 | 21 | 54 | |
| 24 | Swędział | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-48385 | 13:00 | 24 | 26 | 50 | |
| 25 | POTERAŁOWICZ | SYLWIA | EXPERT Jaworzno | L-144434 | 11:00 | 24 | 22 | 46 | |
| 26 | Błoński | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-60640 | 13:00 | 22 | 23 | 45 | |
| 27 | Lichtański | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-62003 | 09:00 | 22 | 23 | 45 | |
| 28 | Łozyk | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-64975 | 12:00 | 33 | 12 | 45 | |
| 29 | Borończyk | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-133032 | 13:00 | 33 | 11 | 44 | |
| 30 | Kukla | Urszula | EXPERT Jaworzno | L-101210 | 12:00 | 21 | 22 | 43 | |
| 31 | Illukiewicz | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-96779 | 11:00 | 23 | 12 | 35 | |
| 32 | Nowak | Paweł | AMATOR Wrocław | L-101363 | 12:00 | 22 | 12 | 34 | |
| 33 | Sak | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-54931 | 13:00 | 11 | 23 | 34 | |
| 34 | Kondel | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-65451 | 10:00 | 22 | 11 | 33 | |
| 35 | Łozyk | Aleksandra | EXPERT Jaworzno | L-118490 | 13:00 | 12 | 21 | 33 | |
| 36 | Smaluch | Andrzej | AMATOR Wrocław | L-129285 | 11:00 | 22 | 10 | 32 | |
| 37 | Łagan | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-101686 | 10:00 | 13 | 15 | 28 | |
| 38 | Sroka | Thomas | EXPERT Jaworzno | L-64971 | 13:00 | 12 | 13 | 25 | |
| 39 | Bobela | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-91633 | 10:00 | 6 | 7 | 13 | |
| 40 | Niechwiej | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-108323 | 12:00 | 1 | 2 | 3 | |
| 41 | Ryskalok | Grzegorz | AMATOR Wrocław | L-64911 | 12:00 | 3 | 3 | ||
| 42 | Książek | Igor | EXPERT Jaworzno | L-114638 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Lipinski | Waldemar | TEMIDA Zabrze | L-17723 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Waszkiewicz | Zbigniew | EXPERT Jaworzno | L-104262 | 11:00 | 0 | 0 | 0 |
Kdw 50
Cena:40 zł
Termin:Data: 2025-11-22
Godzina: 09:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena:40 zł
Termin:Data: 2025-11-22
Godzina: 10:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena:40 zł
Termin:Data: 2025-11-22
Godzina: 11:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena:40 zł
Termin:Data: 2025-11-22
Godzina: 12:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena:40 zł
Termin:Data: 2025-11-22
Godzina: 13:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów