Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 zł| 09:05 | Miejsca: 1 | Zapisz się |
| 10:05 | Miejsca: 2 | Zapisz się |
| 11:05 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 12:05 | Miejsca: 4 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdański | Michał | EXPERT Jaworzno | L-38678 | 12:05 | 1.0941 |
| 2 | Krzeczek | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-83278 | 10:05 | 0.8084 |
| 3 | Chołda | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-60633 | 09:05 | 0.7819 |
| 4 | Mickoś | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-58557 | 11:05 | 0.6502 |
| 5 | Bazylewicz | Tadeusz | EXPERT Jaworzno | L-36634 | 10:05 | 0.6150 |
| 6 | Zawisza | Mirosław | EXPERT Jaworzno | L-111475 | 11:05 | 0.4488 |
| 7 | Kasiński | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-59545 | 10:05 | 0.4318 |
| 8 | Wrześniowski | Marcin | GWARDIA 1924 Sosnowiec | L-28472 | 10:05 | 0.4077 |
| 9 | Bołdys | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-51521 | 12:05 | 0.2981 |
| 10 | Rochman-Zawisza | Marta | EXPERT Jaworzno | L-144435 | 11:05 | 0.2849 |
| 11 | Ziobro | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-99574 | 09:05 | 0.2816 |
| 12 | Sowa | Marek | EXPERT Jaworzno | L-128499 | 09:05 | 0.2561 |
| 13 | Penczek | Szymon | EXPERT Jaworzno | L-128303 | 09:05 | 0.2311 |
| 14 | Grucel | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-83864 | 11:05 | 0.2266 |
| 15 | Skalski | Kamil | EXPERT Jaworzno | L-46446 | 11:05 | 0.1923 |
| 16 | Wolski | Roman | EXPERT Jaworzno | L-69346 | 12:05 | 0.1695 |
| 17 | Kita | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-144430 | 12:05 | 0.1601 |
| 18 | Drożdżewski | Michał | EXPERT Jaworzno | L-137658 | 12:05 | 0.1559 |
| 19 | Palka | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-141916 | 09:05 | 0.1399 |
| 20 | Sroka | Thomas | EXPERT Jaworzno | L-64971 | 10:05 | 0.1389 |
| 21 | Kuś | Dawid | EXPERT Jaworzno | L-63958 | 09:05 | 0.1343 |
| 22 | Kieliba | Inez | EXPERT Jaworzno | L-73076 | 11:05 | 0.1299 |
| 23 | Sobiech | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-57056 | 11:05 | 0.1250 |
| 24 | Pawęzowski | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-64973 | 09:05 | 0.1215 |
| 25 | Wróbel | Michał | EXPERT Jaworzno | L-134023 | 11:05 | 0.1202 |
| 26 | Radliński | Przemysław | EXPERT Jaworzno | L-79098 | 12:05 | 0.1149 |
| 27 | Gruszczyński | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-50190 | 12:05 | 0.1136 |
| 28 | Albiński | Kacper | BUNKIER Zduńska Wola | L-136252 | 11:05 | 0.1006 |
| 29 | Budak | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-123640 | 10:05 | 0.0885 |
| 30 | Kulczyk | Patryk | EXPERT Jaworzno | L-113203 | 12:05 | 0.0821 |
| 31 | Kulczyk | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-113202 | 12:05 | 0.0668 |
| 32 | Bogomaz | Daniel | EXPERT Jaworzno | L-135877 | 12:05 | 0.0403 |
| 33 | Godyń | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-124045 | 11:05 | PK |
| 34 | Kot | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-59827 | 12:05 | PK |
Strzelba Standard
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-09-06
Godzina: 09:05
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Strzelba Standard
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-09-06
Godzina: 10:05
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Strzelba Standard
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-09-06
Godzina: 11:05
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Strzelba Standard
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-09-06
Godzina: 12:05
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów