Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 zł
Pistolet/ rewolwer sportowy boczny zapłon kal. 22LR (pistolet zgodny z przepisami ISSF konkurencji 25m Rimfire Pistol), 5 strzałów próbnych w czasie 5 minut, 20 strzałów ocenianych w 2 seriach 10 strzałowych, w czasie po 10 minut na jedną serię. Odległość - 25 m, do 2 tarcz TS-2/PSP, po 10 strzałów do jednej tarczy, postawa stojąc z wolnej ręki, lub oburącz.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓW - 9:00
Konkurencja odbędzie się na torach pawilonu głównego. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu, które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
| 09:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 09:40 | Miejsca: 1 | Zapisz się |
| 10:20 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 11:00 | Miejsca: 1 | Zapisz się |
| 11:40 | Miejsca: 1 | Zapisz się |
| 12:20 | Miejsca: 4 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietruszka | Jarosław | CSS Częstochowa | L-48974 | 11:00 | 94 | 94 | 188 | 2 |
| 2 | Tomczyk | Krzysztof | CSS Częstochowa | L-87732 | 11:00 | 91 | 94 | 185 | 5 |
| 3 | Bołdys | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-51521 | 10:20 | 92 | 92 | 184 | 4 |
| 4 | Pająk | Piotr | CSS Częstochowa | L-84580 | 11:00 | 94 | 88 | 182 | |
| 5 | Penczek | Szymon | EXPERT Jaworzno | L-128303 | 11:00 | 90 | 91 | 181 | 2 |
| 6 | Bogdański | Michał | EXPERT Jaworzno | L-38678 | 12:20 | 90 | 91 | 181 | 2 |
| 7 | Górnikiewicz | Robert | EXPERT Jaworzno | L-43607 | 10:20 | 93 | 88 | 181 | 1 |
| 8 | Gruszczyński | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-50190 | 12:20 | 88 | 90 | 178 | 2 |
| 9 | Tuszyński | Stanisław | EXPERT Jaworzno | L-11630 | 12:20 | 91 | 87 | 178 | |
| 10 | Głowacz | Wiesław | EXPERT Jaworzno | L-22899 | 09:40 | 88 | 85 | 173 | 3 |
| 11 | Kurek | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-107421 | 12:20 | 85 | 85 | 170 | |
| 12 | Rochman-Zawisza | Marta | EXPERT Jaworzno | L-144435 | 10:20 | 78 | 91 | 169 | 2 |
| 13 | Klimek | Zbigniew | Nieprzypisany | 09:40 | 74 | 94 | 168 | 2 | |
| 14 | Niedzielski | Paweł | CSS Częstochowa | L-87970 | 11:00 | 83 | 85 | 168 | 1 |
| 15 | Pająk | Robert | EXPERT Jaworzno | L-104703 | 11:00 | 84 | 81 | 165 | 1 |
| 16 | Zawisza | Mirosław | EXPERT Jaworzno | L-111475 | 10:20 | 83 | 82 | 165 | |
| 17 | Eliasz | Andrzej | JTS Jaworzno | L-52788 | 11:40 | 82 | 79 | 161 | |
| 18 | Pawęzowski | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-64973 | 10:20 | 78 | 78 | 156 | 1 |
| 19 | Kita | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-144430 | 09:40 | 63 | 86 | 149 | |
| 20 | Gałecki | Jan | EXPERT Jaworzno | L-13454 | 12:20 | 71 | 73 | 144 | 2 |
| 21 | Olszowski | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-99471 | 09:40 | 72 | 70 | 142 | 1 |
| 22 | Wypiór | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-144437 | 12:20 | 62 | 80 | 142 | 1 |
| 23 | Skalski | Kamil | EXPERT Jaworzno | L-46446 | 09:00 | 65 | 76 | 141 | |
| 24 | Drożdżewski | Michał | EXPERT Jaworzno | L-137658 | 11:40 | 76 | 64 | 140 | 1 |
| 25 | Oślizło | Marek | EXPERT Jaworzno | L-66202 | 09:00 | 54 | 85 | 139 | |
| 26 | Obrębski | Michał | AMATOR Wrocław | L-63642 | 11:40 | 77 | 61 | 138 | 1 |
| 27 | Juroszek | Zbigniew | EXPERT Jaworzno | L-142902 | 12:20 | 66 | 69 | 135 | 1 |
| 28 | Krzeczek | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-83278 | 11:00 | 67 | 65 | 132 | |
| 29 | Palka | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-141916 | 11:00 | 77 | 54 | 131 | |
| 30 | Chroń | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-90481 | 09:00 | 60 | 68 | 128 | |
| 31 | Heliński | Robert | KOMANDOR Katowice | L-49101 | 09:40 | 80 | 48 | 128 | |
| 32 | Kasiński | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-59545 | 11:40 | 52 | 70 | 122 | |
| 33 | Barecki | Jarosław | EXPERT Jaworzno | L-142978 | 12:20 | 43 | 77 | 120 | 1 |
| 34 | Janowiec | Adam | EXPERT Jaworzno | L-91194 | 10:20 | 45 | 75 | 120 | |
| 35 | Kulczyk | Patryk | EXPERT Jaworzno | L-113203 | 10:20 | 54 | 65 | 119 | |
| 36 | Janota | Karol | EXPERT Jaworzno | L-131618 | 09:40 | 55 | 61 | 116 | 1 |
| 37 | Losko | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-101211 | 09:00 | 54 | 62 | 116 | |
| 38 | Mickoś | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-58557 | 11:40 | 46 | 69 | 115 | 1 |
| 39 | Baranowicz | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-138523 | 09:00 | 48 | 64 | 112 | 1 |
| 40 | Kulczyk | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-113202 | 10:20 | 45 | 67 | 112 | |
| 41 | Ziobro | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-99574 | 10:20 | 55 | 50 | 105 | |
| 42 | Budak | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-123640 | 09:00 | 54 | 50 | 104 | |
| 43 | Godyń | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-124045 | 09:00 | 40 | 64 | 104 | |
| 44 | MAJER | DARIUSZ | SILESIA GUNS Gierałtowice | L-45984 | 11:40 | 69 | 27 | 96 | |
| 45 | Albiński | Kacper | BUNKIER Zduńska Wola | L-136252 | 09:40 | 60 | 33 | 93 | |
| 46 | Wróbel | Michał | EXPERT Jaworzno | L-134023 | 09:00 | 26 | 66 | 92 | |
| 47 | Bogomaz | Daniel | EXPERT Jaworzno | L-135877 | 09:40 | 41 | 45 | 86 | |
| 48 | Paniewski | Jerzy | EXPERT Jaworzno | L-120096 | 10:20 | 53 | 26 | 79 | |
| 49 | Lechowski | Rafał | EXPERT Jaworzno | L-90484 | 09:00 | 36 | 39 | 75 | |
| 50 | Pawęzowska | Agata | EXPERT Jaworzno | L-64972 | 11:40 | 36 | 35 | 71 | |
| 51 | Kuś | Dawid | EXPERT Jaworzno | L-63958 | 11:00 | 38 | 29 | 67 | |
| 52 | Radliński | Przemysław | EXPERT Jaworzno | L-79098 | 09:40 | 66 | 66 | ||
| 53 | Rogóż | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-38400 | 09:00 | 34 | 29 | 63 | |
| 54 | Leda | Wiesław | EXPERT Jaworzno | L-5044 | 11:40 | 29 | 33 | 62 | |
| 55 | Sroka | Thomas | EXPERT Jaworzno | L-64971 | 11:40 | 23 | 33 | 56 | |
| 56 | Sak | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-54931 | 12:20 | 22 | 31 | 53 | |
| 57 | Chołda | Aneta | EXPERT Jaworzno | L-69360 | 12:20 | 23 | 24 | 47 | |
| 58 | Kot | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-59827 | 12:20 | PK | PK | PK |
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-09-06
Godzina: 09:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-09-06
Godzina: 09:40
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-09-06
Godzina: 10:20
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-09-06
Godzina: 11:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-09-06
Godzina: 11:40
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-09-06
Godzina: 12:20
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Zawody z obserwatorem technicznym
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Zawody z Obserwatorem Technicznym
Biuro zawodów od godz. 7.00
Startowe:
Dorośli - 420 PLN
Juniorzy (do 18 lat) - 0 PLN
Wskakujemy na jeszcze wyższe obroty! Przed nami wyjątkowe wydarzenie – widzimy się na kolejnej edycji MRTM, która tym razem będzie podwójnie gorąca. Dlaczego? Bo nasz najbliższy mecz to jednocześnie oficjalne eliminacje PLPRF do Mistrzostw Świata IPRF 2027 na Litwie!
Stawka jest ogromna, więc szykujcie formę, bo taryfy ulgowej nie będzie! Czekają na Was ekscytujące tory, świetna rywalizacja, nasza legendarna atmosfera i wspaniałe jedzenie (bo nikt u nas nie walczy o punkty o pustym żołądku!). Matchbook wraz ze szczegółowymi opisami torów opublikujemy tradycyjnie w przededniu zawodów – w godzinach wieczornych.
Kiedy: 6 września 2026 r.
Wpisowe: 420 zł
Juniorzy: STARTUJĄ ZA DARMO! (Niezmiennie wspieramy młode talenty!)
Limit miejsc: 45 osób
Zgodnie z naszymi rankingami, prowadzona jest klasyfikacja w dwóch grupach: PRO oraz STANDARD.
Nasz system automatycznie przydziela Was do odpowiedniej klasy na podstawie dotychczasowych osiągnięć i punktów. Dlatego w formularzu rejestracyjnym klasą podstawową dla wszystkich jest obecnie „Open"– my zajmiemy się resztą i przypiszemy Was do odpowiednich kategorii.
