Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 zł
Karabin kal. 22LR (karabin zgodny z przepisami ISSF konkurencji 50m Rifle), 5 strzałów próbnych i 20 strzałów ocenianych w czasie łącznym 20 minut, do 2 tarcz TS–1, po 10 strzałów do jednej tarczy, odległość 50 m, przyrządy celownicze mechaniczne, postawa leżąca z wolnej ręki.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓW - 9:00
Strzelamy na osi 100 m-wejście z pawilonu głównego. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
| 09:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 10:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 11:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 12:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 13:00 | Miejsca: 4 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loska | Krzysztof | MKS Rybnik | L-48814/01/2026 | 09:00 | 92 | 90 | 182 | 2 |
| 2 | Tomczyk | Krzysztof | CSS Częstochowa | L-87732/01/2025 | 12:00 | 93 | 88 | 181 | 6 |
| 3 | Pająk | Robert | EXPERT Jaworzno | L-104703/12/2025 | 13:00 | 87 | 89 | 176 | |
| 4 | Kuchnik | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-42943/01/2022 | 13:00 | 86 | 88 | 174 | 1 |
| 5 | Rychlewska | Katarzyna | TEMIDA Zabrze | L-66433/01/2026 | 10:00 | 81 | 88 | 169 | 2 |
| 6 | Waśniowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-55791/12/2024 | 13:00 | 81 | 88 | 169 | |
| 7 | Bołdys | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-51521/12/2024 | 11:00 | 85 | 74 | 159 | 2 |
| 8 | Heliński | Robert | KOMANDOR Katowice | L-49101/01/2023 | 11:00 | 60 | 74 | 134 | 1 |
| 9 | Rogóż | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-38400/01/2023 | 10:00 | 64 | 62 | 126 | |
| 10 | Kasiński | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-59545/01/2022 | 13:00 | 68 | 57 | 125 | |
| 11 | Kulczyk | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-113202/01/2024 | 11:00 | 63 | 61 | 124 | 1 |
| 12 | Tanaś | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-79099/12/2025 | 09:00 | 58 | 56 | 114 | |
| 13 | Godyń | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-124045/07/2024 | 10:00 | 53 | 57 | 110 | |
| 14 | Oślizło | Marek | EXPERT Jaworzno | L-66202/01/2022 | 10:00 | 54 | 32 | 86 | |
| 15 | Obrębski | Michał | AMATOR Wrocław | L-63642/11/2024 | 12:00 | 49 | 35 | 84 | 1 |
| 16 | Kieliba | Inez | EXPERT Jaworzno | L-73076/01/2022 | 13:00 | 39 | 41 | 80 | |
| 17 | Kita | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-144430/08/2025 | 09:00 | 31 | 49 | 80 | |
| 18 | Wróbel | Michał | EXPERT Jaworzno | L-134023/12/2025 | 10:00 | 32 | 45 | 77 | |
| 19 | Janota | Karol | EXPERT Jaworzno | L-131618/03/2025 | 09:00 | 44 | 30 | 74 | |
| 20 | Górnikiewicz | Robert | EXPERT Jaworzno | L-43607/01/2022 | 09:00 | 36 | 36 | 72 | |
| 21 | Gruszczyński | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-50190/01/2023 | 11:00 | 36 | 35 | 71 | |
| 22 | Drożdżewski | Michał | EXPERT Jaworzno | L-137658/11/2025 | 11:00 | 40 | 28 | 68 | |
| 23 | Skalski | Kamil | EXPERT Jaworzno | L-46446/11/2024 | 10:00 | 32 | 36 | 68 | |
| 24 | Sobiech | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-57056/01/2022 | 13:00 | 33 | 32 | 65 | |
| 25 | Kulczyk | Patryk | EXPERT Jaworzno | L-113203/01/2024 | 11:00 | 27 | 37 | 64 | |
| 26 | MAJER | DARIUSZ | SILESIA GUNS Gierałtowice | L-45984/01/2025 | 13:00 | 37 | 23 | 60 | |
| 27 | Krzeczek | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-83278/01/2026 | 10:00 | 19 | 36 | 55 | |
| 28 | Górecki | Robert | EXPERT Jaworzno | L-128231/11/2024 | 13:00 | 13 | 39 | 52 | |
| 29 | Budak | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-123640/12/2025 | 12:00 | 29 | 17 | 46 | |
| 30 | Sroka | Thomas | EXPERT Jaworzno | L-64971/02/2022 | 13:00 | 33 | 12 | 45 | |
| 31 | Bogomaz | Daniel | EXPERT Jaworzno | L-135877/05/2025 | 11:00 | 18 | 22 | 40 | |
| 32 | Olszowski | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-99471/01/2023 | 12:00 | 27 | 10 | 37 | |
| 33 | Leda | Wiesław | EXPERT Jaworzno | L-5044/02/2022 | 12:00 | 11 | 23 | 34 | |
| 34 | Chołda | Aneta | EXPERT Jaworzno | L-69360/12/2025 | 13:00 | 12 | 13 | 25 | |
| 35 | Kot | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-59827/11/2025 | 13:00 | PK | PK | PK |
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-09-06
Godzina: 09:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-09-06
Godzina: 10:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-09-06
Godzina: 11:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-09-06
Godzina: 12:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-09-06
Godzina: 13:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Zawody z obserwatorem technicznym
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Zawody z Obserwatorem Technicznym
Biuro zawodów od godz. 7.00
Startowe:
Dorośli - 350 PLN
Juniorzy (do 18 lat) - 0 PLN