Cena :
50 złCena za gotówkę:
60 złOtrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze.
| 09:35 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 10:35 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 11:35 | Miejsca: 1 | Zapisz się |
| 12:35 | Miejsca: 1 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bazylewicz | Tadeusz | EXPERT Jaworzno | L-36634/01/2024 | 10:35 | 2.4062 |
| 2 | Bartoszewicz | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-69598/11/2025 | 11:35 | 2.3552 |
| 3 | Wypiór | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-144437/11/2025 | 11:35 | 1.7422 |
| 4 | Wontor | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-114201/01/2024 | 12:35 | 1.7403 |
| 5 | Nalepa | Jacek | EXPERT Jaworzno | L-128756/12/2024 | 09:35 | 1.7170 |
| 6 | Górecki | Robert | EXPERT Jaworzno | L-128231/11/2024 | 10:35 | 1.2361 |
| 7 | Niedzielski | Paweł | CSS Częstochowa | L-87970/12/2025 | 10:35 | 1.1743 |
| 8 | Lewandowski | Damian | EXPERT Jaworzno | L-87787/12/2025 | 11:35 | 1.1468 |
| 9 | Pająk | Piotr | CSS Częstochowa | L-84580/12/2025 | 11:35 | 1.1016 |
| 10 | Bujała | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-99444/11/2025 | 11:35 | 1.0513 |
| 11 | Kajewski | Dawid | EXPERT Jaworzno | L-129049/12/2024 | 11:35 | 1.0263 |
| 12 | Kowalski | Adrian | EXPERT Jaworzno | L-111972/01/2025 | 09:35 | 0.9802 |
| 13 | Tomczyk | Krzysztof | CSS Częstochowa | L-87732/01/2025 | 10:35 | 0.8683 |
| 14 | Paszcza | Przemysław | EXPERT Jaworzno | L-149452/12/2025 | 11:35 | 0.8369 |
| 15 | Dykier | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-133644/04/2025 | 10:35 | 0.8028 |
| 16 | Dzierzkowski | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-58325/12/2025 | 10:35 | 0.7272 |
| 17 | Lekstan | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-66951/01/2022 | 09:35 | 0.6120 |
| 18 | Gamułkiewicz | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-79096/01/2023 | 09:35 | 0.6003 |
| 19 | Pająk | Robert | EXPERT Jaworzno | L-104703/12/2025 | 11:35 | 0.5921 |
| 20 | Heliński | Robert | KOMANDOR Katowice | L-49101/01/2023 | 12:35 | 0.5813 |
| 21 | Żaworonkow | Dmytro | EXPERT Jaworzno | L-107422/07/2023 | 09:35 | 0.5078 |
| 22 | Roj | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-81881/01/2023 | 09:35 | 0.4307 |
| 23 | Bandurowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-107331/12/2023 | 10:35 | 0.1075 |
| 24 | Fic | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-87786/05/2022 | 12:35 | 0.1002 |
| 25 | Ślusarczyk | Filip | EXPERT Jaworzno | L-143668/12/2025 | 09:35 | 0.0895 |
| 26 | Lewandowski | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-75159/01/2022 | 09:35 | 0.0874 |
| 27 | Baraniec | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-65796/12/2023 | 10:35 | 0.0755 |
| 28 | Prusek | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-90486/12/2026 | 12:35 | 0.0539 |
| 29 | Baraniec | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-64980/11/2025 | 10:35 | 0.0522 |
| 30 | Dominas | Mirosław | EXPERT Jaworzno | L-61790/11/2024 | 12:35 | 0.0322 |
| 31 | Hagar | Lena | EXPERT Jaworzno | L-126268/10/2024 | 12:35 | 0.0301 |
| 32 | Hagar | Adam | EXPERT Jaworzno | L-146843/10/2025 | 12:35 | 0.0301 |
| 33 | Baszak | Marek | EXPERT Jaworzno | L-42944/01/2026 | 10:35 | PK |
| 34 | Szuba | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-97848/11/2025 | 09:35 | PK |
| 35 | Hagar | Khalid | EXPERT Jaworzno | L-121857/06/2024 | 12:35 | 0.0221 |
| 36 | Dominas | Adam | EXPERT Jaworzno | L-60637/01/2023 | 11:35 | 0.0214 |
| 37 | Stojko | Rafał | KOMANDOR Katowice | L-53500/01/2025 | 12:35 | 0.0211 |
| 38 | Jastrzębska-Stojko | Żaneta | KOMANDOR Katowice | L-53503/01/2022 | 12:35 | 0.0141 |
| 39 | Lubowicki | Michał | EXPERT Jaworzno | L-59828/01/2022 | 12:35 | 0.0131 |
| 40 | Grucel | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-83864/01/2022 | 09:35 | 0 |
Strzelba Manual
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 09:35
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Strzelba Manual
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 10:35
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Strzelba Manual
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 11:35
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Strzelba Manual
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 12:35
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Sędzia Główny Michał Bogdański , lic. nr. 7699/II/20
Zawody z obserwatorem technicznym
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Zawody z Obserwatorem Technicznym
Biuro zawodów od godz. 7.00
Startowe:
Dorośli -
Juniorzy (do 18 lat) -

Sędzia Główny
Michał Bogdański
Nr.Licencji : LD-202/RO/20