Cena :
50 złCena za gotówkę:
60 złOtrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Pistolet/ rewolwer sportowy boczny zapłon kal. 22LR (pistolet zgodny z przepisami ISSF konkurencji 25m Rimfire Pistol), 5 strzałów próbnych w czasie 5 minut, 20 strzałów ocenianych w 2 seriach 10 strzałowych, w czasie po 10 minut na jedną serię. Odległość - 25 m, do 2 tarcz TS-2/PSP, po 10 strzałów do jednej tarczy, postawa stojąc z wolnej ręki, lub oburącz.
START ZAWODÓW - 9:00
Konkurencja odbędzie się na torach pawilonu głównego. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu, które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
| 09:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 10:00 | Miejsca: 1 | Zapisz się |
| 11:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 12:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 13:00 | Miejsca: 3 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomczyk | Krzysztof | CSS Częstochowa | L-87732/01/2025 | 12:00 | 96 | 98 | 194 | 4 |
| 2 | Białota | Michał | EXPERT Jaworzno | L-54198/12/2025 | 12:00 | 93 | 97 | 190 | 1 |
| 3 | Głowacz | Wiesław | EXPERT Jaworzno | L-22899/01/2025 | 11:00 | 94 | 90 | 184 | 2 |
| 4 | Dominas | Mirosław | EXPERT Jaworzno | L-61790/11/2024 | 11:00 | 91 | 92 | 183 | 2 |
| 5 | Głębocki | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-23302/12/2025 | 10:00 | 94 | 85 | 179 | 3 |
| 6 | Dominas | Adam | EXPERT Jaworzno | L-60637/01/2023 | 11:00 | 89 | 88 | 177 | 3 |
| 7 | Kuban | Marcin | Silesia Gorillas Katowice | L-59147/01/2022 | 09:00 | 83 | 87 | 170 | |
| 8 | Bartoszewicz | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-69598/11/2025 | 09:00 | 88 | 81 | 169 | 2 |
| 9 | Niedzielski | Paweł | CSS Częstochowa | L-87970/12/2025 | 12:00 | 84 | 85 | 169 | 1 |
| 10 | Pająk | Piotr | CSS Częstochowa | L-84580/12/2025 | 09:00 | 82 | 87 | 169 | |
| 11 | Pająk | Robert | EXPERT Jaworzno | L-104703/12/2025 | 09:00 | 77 | 84 | 161 | 5 |
| 12 | Kajewski | Dawid | EXPERT Jaworzno | L-129049/12/2024 | 10:00 | 78 | 75 | 153 | |
| 13 | Bąk | Adam | EXPERT Jaworzno | L-61788/01/2022 | 09:00 | 71 | 79 | 150 | |
| 14 | Heliński | Robert | KOMANDOR Katowice | L-49101/01/2023 | 11:00 | 79 | 70 | 149 | |
| 15 | Nalepa | Jacek | EXPERT Jaworzno | L-128756/12/2024 | 09:00 | 77 | 71 | 148 | |
| 16 | Bandurowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-107331/12/2023 | 11:00 | 75 | 72 | 147 | |
| 17 | Ślusarczyk | Filip | EXPERT Jaworzno | L-143668/12/2025 | 12:00 | 68 | 75 | 143 | 1 |
| 18 | Korus | Marian | MKS Rybnik | L-90621/01/2026 | 11:00 | 73 | 70 | 143 | |
| 19 | Kurek | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-107421/11/2024 | 13:00 | 77 | 63 | 140 | |
| 20 | Wierzbicka | Ewa | EXPERT Jaworzno | L-46438/01/2022 | 10:00 | 68 | 72 | 140 | |
| 21 | Jabłoński | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-104702/12/2023 | 11:00 | 65 | 74 | 139 | 1 |
| 22 | Janowiec | Adam | EXPERT Jaworzno | L-91194/12/2025 | 10:00 | 71 | 66 | 137 | 1 |
| 23 | Samel | Michał | EXPERT Jaworzno | L-132537/03/2025 | 12:00 | 62 | 70 | 132 | 1 |
| 24 | Jałowiec | Michał | ALFA Będzin | L-61975/12/2022 | 13:00 | 56 | 73 | 129 | |
| 25 | Krzystański | Rafał | AMATOR Wrocław | L-58935/11/2024 | 09:00 | 65 | 59 | 124 | 1 |
| 26 | Olejarz | Dariusz | L-105376/01/2026 | 13:00 | 54 | 69 | 123 | ||
| 27 | Lewandowski | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-75159/01/2022 | 10:00 | 55 | 65 | 120 | |
| 28 | Danecki | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-58287/12/2024 | 11:00 | 62 | 55 | 117 | |
| 29 | Lewandowski | Damian | EXPERT Jaworzno | L-87787/12/2025 | 09:00 | 61 | 52 | 113 | |
| 30 | Górecki | Robert | EXPERT Jaworzno | L-128231/11/2024 | 09:00 | 46 | 53 | 99 | |
| 31 | Paszcza | Przemysław | EXPERT Jaworzno | L-149452/12/2025 | 10:00 | 49 | 50 | 99 | |
| 32 | Baranowicz | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-138523/11/2025 | 12:00 | 53 | 40 | 93 | |
| 33 | Fic | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-87786/05/2022 | 13:00 | 33 | 31 | 64 | |
| 34 | Gamułkiewicz | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-79096/01/2023 | 10:00 | 33 | 26 | 59 | |
| 35 | Hagar | Lena | EXPERT Jaworzno | L-126268/10/2024 | 12:00 | 21 | 35 | 56 | |
| 36 | Lubowicki | Michał | EXPERT Jaworzno | L-59828/01/2022 | 10:00 | 23 | 32 | 55 | |
| 37 | Stojko | Rafał | KOMANDOR Katowice | L-53500/01/2025 | 13:00 | 32 | 12 | 44 | |
| 38 | Jastrzębska-Stojko | Żaneta | KOMANDOR Katowice | L-53503/01/2022 | 13:00 | 21 | 22 | 43 | |
| 39 | Hagar | Adam | EXPERT Jaworzno | L-146843/10/2025 | 11:00 | 13 | 26 | 39 | |
| 40 | Prusek | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-90486/12/2026 | 12:00 | 5 | 34 | 39 | |
| 41 | Hagar | Khalid | EXPERT Jaworzno | L-121857/06/2024 | 12:00 | 15 | 16 | 31 | |
| 42 | Jakubiszyn | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-78364/01/2022 | 09:00 | 13 | 3 | 16 | |
| 43 | Roj | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-81881/01/2023 | 11:00 | 3 | 5 | 8 | |
| 44 | Palka | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-141916/07/2025 | 10:00 | DQ | DQ | DQ | |
| 45 | Baszak | Marek | EXPERT Jaworzno | L-42944/01/2026 | 13:00 | PK | PK | PK | |
| 46 | Szuba | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-97848/11/2025 | 12:00 | PK | PK | PK |
Psp 20
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 09:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 10:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 11:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 12:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 13:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Sędzia Główny Michał Bogdański , lic. nr. 7699/II/20
Zawody z obserwatorem technicznym
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Zawody z Obserwatorem Technicznym
Biuro zawodów od godz. 7.00
Startowe:
Dorośli -
Juniorzy (do 18 lat) -

Sędzia Główny
Michał Bogdański
Nr.Licencji : LD-202/RO/20