Cena :
50 złCena za gotówkę:
60 złOtrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Pistolet/rewolwer centralnego zapłonu w kal. od 7,62 do 12mm (pistolet zgodny z przepisami ISSF konkurencji 25m Centre Fire Pistol), 5 strzałów próbnych w czasie 5 minut, 20 strzałów ocenianych w 2 seriach 10 strzałowych, w czasie po 10 minut na jedną serię, odległość - 25 m, do 2 tarcz TS- 2/PSP, po 10 strzałów do jednej tarczy, postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz.
START ZAWODÓW- 9:00
Konkurencja odbędzie się na torach pawilonu głównego. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu, które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
| 09:30 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 10:30 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 11:30 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 12:30 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 13:30 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomczyk | Krzysztof | CSS Częstochowa | L-87732/01/2025 | 12:30 | 93 | 96 | 189 | 5 |
| 2 | Bandurowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-107331/12/2023 | 12:30 | 90 | 86 | 176 | 3 |
| 3 | Drożdżewski | Michał | EXPERT Jaworzno | L-137658/11/2025 | 13:30 | 87 | 88 | 175 | 1 |
| 4 | Dominas | Adam | EXPERT Jaworzno | L-60637/01/2023 | 12:30 | 86 | 88 | 174 | 4 |
| 5 | Niedzielski | Paweł | CSS Częstochowa | L-87970/12/2025 | 12:30 | 92 | 79 | 171 | 4 |
| 6 | Głowacz | Wiesław | EXPERT Jaworzno | L-22899/01/2025 | 13:30 | 82 | 88 | 170 | 1 |
| 7 | Pająk | Piotr | CSS Częstochowa | L-84580/12/2025 | 09:30 | 85 | 83 | 168 | 1 |
| 8 | Pająk | Robert | EXPERT Jaworzno | L-104703/12/2025 | 09:30 | 84 | 74 | 158 | 1 |
| 9 | Bartoszewicz | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-69598/11/2025 | 09:30 | 77 | 79 | 156 | |
| 10 | Kurek | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-107421/11/2024 | 13:30 | 76 | 79 | 155 | 3 |
| 11 | Sznel | Seweryn | EXPERT Jaworzno | L-87780/11/2024 | 10:30 | 85 | 67 | 152 | 1 |
| 12 | Kajewski | Dawid | EXPERT Jaworzno | L-129049/12/2024 | 10:30 | 74 | 76 | 150 | |
| 13 | Głębocki | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-23302/12/2025 | 10:30 | 79 | 70 | 149 | 1 |
| 14 | Wolski | Roman | EXPERT Jaworzno | L-69346/02/2022 | 11:30 | 71 | 76 | 147 | 1 |
| 15 | Krawczyk | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-103396/03/2023 | 09:30 | 83 | 64 | 147 | |
| 16 | Krzystański | Rafał | AMATOR Wrocław | L-58935/11/2024 | 10:30 | 74 | 68 | 142 | 2 |
| 17 | Olejarz | Dariusz | L-105376/01/2026 | 13:30 | 73 | 66 | 139 | ||
| 18 | Bąk | Adam | EXPERT Jaworzno | L-61788/01/2022 | 10:30 | 67 | 69 | 136 | |
| 19 | Samel | Michał | EXPERT Jaworzno | L-132537/03/2025 | 12:30 | 68 | 66 | 134 | 1 |
| 20 | Wypiór | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-144437/11/2025 | 12:30 | 77 | 57 | 134 | |
| 21 | Wochnik | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-108692/01/2026 | 12:30 | 58 | 71 | 129 | |
| 22 | Baranowicz | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-138523/11/2025 | 12:30 | 49 | 79 | 128 | 1 |
| 23 | Jabłoński | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-104702/12/2023 | 11:30 | 53 | 70 | 123 | 1 |
| 24 | Baran | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-136346/12/2025 | 09:30 | 49 | 70 | 119 | 1 |
| 25 | Danecki | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-58287/12/2024 | 11:30 | 58 | 61 | 119 | |
| 26 | Górecki | Robert | EXPERT Jaworzno | L-128231/11/2024 | 09:30 | 66 | 51 | 117 | |
| 27 | Pasieka | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-69667/01/2025 | 10:30 | 59 | 57 | 116 | |
| 28 | Janowiec | Adam | EXPERT Jaworzno | L-91194/12/2025 | 11:30 | 56 | 59 | 115 | |
| 29 | Krawczyk | Magdalena | EXPERT Jaworzno | L-113805/01/2024 | 09:30 | 64 | 48 | 112 | |
| 30 | Heliński | Robert | KOMANDOR Katowice | L-49101/01/2023 | 11:30 | 59 | 50 | 109 | 1 |
| 31 | Ślusarczyk | Filip | EXPERT Jaworzno | L-143668/12/2025 | 12:30 | 57 | 43 | 100 | |
| 32 | Dykier | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-133644/04/2025 | 10:30 | 36 | 54 | 90 | |
| 33 | Nalepa | Jacek | EXPERT Jaworzno | L-128756/12/2024 | 10:30 | 34 | 54 | 88 | |
| 34 | Bujała | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-99444/11/2025 | 10:30 | 33 | 50 | 83 | |
| 35 | Grucel | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-83864/01/2022 | 11:30 | 30 | 41 | 71 | |
| 36 | Dziemiańczyk | Wiesław | EXPERT Jaworzno | L-32579/03/2025 | 12:30 | 29 | 38 | 67 | |
| 37 | Zaręba | Szymon | EXPERT Jaworzno | L-93926/01/2024 | 13:30 | 36 | 25 | 61 | |
| 38 | Fic | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-87786/05/2022 | 12:30 | 33 | 23 | 56 | |
| 39 | Baraniec | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-65796/12/2023 | 09:30 | 33 | 21 | 54 | |
| 40 | Lubowicki | Michał | EXPERT Jaworzno | L-59828/01/2022 | 10:30 | 33 | 21 | 54 | |
| 41 | Hagar | Lena | EXPERT Jaworzno | L-126268/10/2024 | 13:30 | 12 | 41 | 53 | |
| 42 | Lewandowski | Damian | EXPERT Jaworzno | L-87787/12/2025 | 09:30 | 42 | 11 | 53 | |
| 43 | Hagar | Khalid | EXPERT Jaworzno | L-121857/06/2024 | 13:30 | 11 | 36 | 47 | |
| 44 | Baraniec | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-64980/11/2025 | 09:30 | 34 | 12 | 46 | |
| 45 | Gamułkiewicz | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-79096/01/2023 | 11:30 | 12 | 33 | 45 | |
| 46 | Hagar | Adam | EXPERT Jaworzno | L-146843/10/2025 | 13:30 | 22 | 11 | 33 | |
| 47 | Roj | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-81881/01/2023 | 13:30 | 1 | 17 | 18 | |
| 48 | Lewandowski | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-75159/01/2022 | 11:30 | 15 | 1 | 16 | |
| 49 | Guryniuk | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-117057/03/2024 | 11:30 | DQ | DQ | DQ | |
| 50 | Palka | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-141916/07/2025 | 11:30 | DQ | DQ | DQ | |
| 51 | Penczek | Szymon | EXPERT Jaworzno | L-128303/12/2024 | 11:30 | DQ | DQ | DQ | |
| 52 | Piotrowski | Sławomir | EXPERT Jaworzno | L-77593/12/2025 | 13:30 | DQ | DQ | DQ | |
| 53 | Baszak | Marek | EXPERT Jaworzno | L-42944/01/2026 | 13:30 | PK | PK | PK |
Pcz 20
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 09:30
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Pcz 20
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 10:30
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Pcz 20
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 11:30
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Pcz 20
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 12:30
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Pcz 20
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 13:30
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Sędzia Główny Michał Bogdański , lic. nr. 7699/II/20
Zawody z obserwatorem technicznym
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Zawody z Obserwatorem Technicznym
Biuro zawodów od godz. 7.00
Startowe:
Dorośli -
Juniorzy (do 18 lat) -

Sędzia Główny
Michał Bogdański
Nr.Licencji : LD-202/RO/20