Cena :
50 złCena za gotówkę:
60 złOtrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Karabin kal. 22LR (karabin zgodny z przepisami ISSF konkurencji 50m Rifle), 5 strzałów próbnych i 20 strzałów ocenianych w czasie łącznym 20 minut, do 2 tarcz TS–1, po 10 strzałów do jednej tarczy, odległość 50 m, przyrządy celownicze mechaniczne, postawa leżąca z wolnej ręki.
START ZAWODÓW - 9:00
Strzelamy na osi 100 m-wejście z pawilonu głównego. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
| 09:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 10:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 11:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 12:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 13:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loska | Krzysztof | MKS Rybnik | L-48814/01/2026 | 09:00 | 92 | 92 | 184 | 4 |
| 2 | Dominas | Mirosław | EXPERT Jaworzno | L-61790/11/2024 | 13:00 | 88 | 88 | 176 | |
| 3 | Opiłka | Mieszko Norbert | EXPERT Jaworzno | L-129487/12/2024 | 13:00 | 89 | 85 | 174 | 1 |
| 4 | Danecki | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-58287/12/2024 | 12:00 | 76 | 81 | 157 | |
| 5 | Dykier | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-133644/04/2025 | 09:00 | 67 | 64 | 131 | |
| 6 | Korus | Marian | MKS Rybnik | L-90621/01/2026 | 09:00 | 56 | 71 | 127 | |
| 7 | Szafarczyk | Ewelina | EXPERT Jaworzno | L-65406/01/2024 | 12:00 | 66 | 60 | 126 | 1 |
| 8 | Pająk | Robert | EXPERT Jaworzno | L-104703/12/2025 | 13:00 | 63 | 58 | 121 | |
| 9 | Sznel | Seweryn | EXPERT Jaworzno | L-87780/11/2024 | 12:00 | 68 | 47 | 115 | |
| 10 | Lewandowski | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-75159/01/2022 | 11:00 | 42 | 61 | 103 | |
| 11 | Krzystański | Rafał | AMATOR Wrocław | L-58935/11/2024 | 10:00 | 54 | 47 | 101 | |
| 12 | Paszcza | Przemysław | EXPERT Jaworzno | L-149452/12/2025 | 11:00 | 58 | 39 | 97 | |
| 13 | Bujała | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-99444/11/2025 | 09:00 | 44 | 47 | 91 | |
| 14 | Górecki | Robert | EXPERT Jaworzno | L-128231/11/2024 | 10:00 | 38 | 46 | 84 | |
| 15 | Heliński | Robert | KOMANDOR Katowice | L-49101/01/2023 | 10:00 | 43 | 40 | 83 | |
| 16 | Lewandowski | Damian | EXPERT Jaworzno | L-87787/12/2025 | 10:00 | 60 | 23 | 83 | |
| 17 | Bandurowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-107331/12/2023 | 12:00 | 48 | 28 | 76 | |
| 18 | Janowiec | Adam | EXPERT Jaworzno | L-91194/12/2025 | 11:00 | 44 | 22 | 66 | |
| 19 | Głębocki | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-23302/12/2025 | 09:00 | 34 | 26 | 60 | |
| 20 | Pasieka | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-69667/01/2025 | 10:00 | 11 | 47 | 58 | |
| 21 | Fic | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-87786/05/2022 | 11:00 | 23 | 32 | 55 | |
| 22 | Penczek | Szymon | EXPERT Jaworzno | L-128303/12/2024 | 11:00 | 36 | 13 | 49 | |
| 23 | Hagar | Lena | EXPERT Jaworzno | L-126268/10/2024 | 13:00 | 16 | 13 | 29 | |
| 24 | Lubowicki | Michał | EXPERT Jaworzno | L-59828/01/2022 | 11:00 | 13 | 12 | 25 | |
| 25 | Hagar | Adam | EXPERT Jaworzno | L-146843/10/2025 | 12:00 | 11 | 13 | 24 | |
| 26 | Palka | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-141916/07/2025 | 12:00 | 24 | 24 | ||
| 27 | Hagar | Khalid | EXPERT Jaworzno | L-121857/06/2024 | 13:00 | 9 | 11 | 20 | |
| 28 | Baszak | Marek | EXPERT Jaworzno | L-42944/01/2026 | 10:00 | PK | PK | PK | |
| 29 | Szuba | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-97848/11/2025 | 13:00 | PK | PK | PK |
Kdw 50
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 09:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 10:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 11:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 12:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-01-24
Godzina: 13:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Sędzia Główny Michał Bogdański , lic. nr. 7699/II/20
Zawody z obserwatorem technicznym
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Zawody z Obserwatorem Technicznym
Biuro zawodów od godz. 7.00
Startowe:
Dorośli -
Juniorzy (do 18 lat) -

Sędzia Główny
Michał Bogdański
Nr.Licencji : LD-202/RO/20