Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 zł
Pistolet/ rewolwer sportowy boczny zapłon kal. 22LR (pistolet zgodny z przepisami ISSF konkurencji 25m Rimfire Pistol), 5 strzałów próbnych w czasie 5 minut, 20 strzałów ocenianych w 2 seriach 10 strzałowych, w czasie po 10 minut na jedną serię. Odległość - 25 m, do 2 tarcz TS-2/PSP, po 10 strzałów do jednej tarczy, postawa stojąc z wolnej ręki, lub oburącz.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓW - 9:00
Konkurencja odbędzie się na torach pawilonu głównego. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu, które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
| 09:00 | Miejsca: 2 | Zapisz się |
| 09:40 | Miejsca: 6 | Zapisz się |
| 10:20 | Miejsca: 3 | Zapisz się |
| 11:00 | Miejsca: 5 | Zapisz się |
| 11:40 | Miejsca: 5 | Zapisz się |
| 12:20 | Miejsca: 2 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuszyński | Stanisław | EXPERT Jaworzno | L-11630/01/2023 | 12:20 | 92 | 94 | 186 | 4 |
| 2 | Górnikiewicz | Robert | EXPERT Jaworzno | L-43607/01/2022 | 09:40 | 93 | 91 | 184 | 3 |
| 3 | Tomczyk | Krzysztof | CSS Częstochowa | L-87732/01/2025 | 10:20 | 91 | 93 | 184 | 3 |
| 4 | Pająk | Piotr | CSS Częstochowa | L-84580/01/2025 | 10:20 | 89 | 91 | 180 | 2 |
| 5 | Bogdański | Michał | EXPERT Jaworzno | L-38678/01/2023 | 10:20 | 87 | 91 | 178 | 1 |
| 6 | Piwowarczyk | Włodzimierz | EXPERT Jaworzno | L-126436/11/2024 | 09:00 | 87 | 89 | 176 | 1 |
| 7 | Bartoszewicz | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-69598/11/2024 | 09:00 | 84 | 88 | 172 | 1 |
| 8 | Niedzielski | Paweł | CSS Częstochowa | L-87970/01/2025 | 10:20 | 86 | 86 | 172 | 1 |
| 9 | Chołda | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-60633/01/2024 | 11:40 | 85 | 86 | 171 | 3 |
| 10 | Jakubowski | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-66130/12/2024 | 09:40 | 82 | 89 | 171 | |
| 11 | Ociesa | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-46441/11/2024 | 11:40 | 85 | 85 | 170 | 2 |
| 12 | Głębocki | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-23302/01/2024 | 10:20 | 77 | 86 | 163 | |
| 13 | Lechowski | Rafał | EXPERT Jaworzno | L-90484/12/2024 | 09:00 | 81 | 81 | 162 | 2 |
| 14 | Pająk | Robert | EXPERT Jaworzno | L-104703/12/2024 | 10:20 | 85 | 66 | 151 | |
| 15 | Danecki | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-58287/12/2024 | 09:40 | 82 | 64 | 146 | 1 |
| 16 | Bąk | Adam | EXPERT Jaworzno | L-61788/01/2022 | 09:00 | 72 | 72 | 144 | 1 |
| 17 | Jabłoński | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-104702/12/2023 | 11:00 | 73 | 70 | 143 | 1 |
| 18 | Jałowiec | Michał | ALFA Będzin | L-61975/12/2022 | 11:00 | 66 | 74 | 140 | |
| 19 | Krzystański | Rafał | AMATOR Wrocław | L-58935/11/2024 | 12:20 | 61 | 79 | 140 | |
| 20 | Drożdżewski | Michał | EXPERT Jaworzno | L-137658/06/2025 | 12:20 | 68 | 71 | 139 | |
| 21 | Nalepa | Jacek | EXPERT Jaworzno | L-128756/12/2024 | 09:40 | 58 | 76 | 134 | |
| 22 | Korus | Marian | MKS Rybnik | L-90621/12/2024 | 10:20 | 72 | 61 | 133 | |
| 23 | Głowacz | Wiesław | EXPERT Jaworzno | L-22899/01/2025 | 12:20 | 66 | 65 | 131 | |
| 24 | Lewandowski | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-75159/01/2022 | 09:00 | 55 | 66 | 121 | |
| 25 | Kukla | Robert | EXPERT Jaworzno | L-59546/01/2022 | 10:20 | 59 | 60 | 119 | |
| 26 | Mrowiec | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-49016/03/2023 | 09:40 | 54 | 58 | 112 | |
| 27 | Sowa | Marek | EXPERT Jaworzno | L-128499/12/2024 | 11:00 | 48 | 63 | 111 | |
| 28 | Fąfrowicz | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-111924/11/2024 | 11:00 | 61 | 49 | 110 | |
| 29 | Kaleta | Rafał | EXPERT Jaworzno | 10:20 | 38 | 71 | 109 | ||
| 30 | Kondel | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-65451/01/2022 | 12:20 | 36 | 66 | 102 | |
| 31 | Fic | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-87786/05/2022 | 11:40 | 36 | 65 | 101 | |
| 32 | Mrowiec | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-50071/03/2024 | 12:20 | 52 | 44 | 96 | |
| 33 | Lewandowski | Damian | EXPERT Jaworzno | L-87787/11/2024 | 09:00 | 42 | 51 | 93 | |
| 34 | Baraniec | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-64980/11/2024 | 11:00 | 52 | 40 | 92 | |
| 35 | Bochenek | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-91193/08/2022 | 11:40 | 36 | 55 | 91 | |
| 36 | Mrowiec | Justyna | EXPERT Jaworzno | L-69361/01/2024 | 12:20 | 66 | 25 | 91 | |
| 37 | Baraniec | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-65796/12/2023 | 11:00 | 63 | 25 | 88 | |
| 38 | Kolniak | Adrian | EXPERT Jaworzno | L-105849/06/2023 | 09:00 | 36 | 50 | 86 | |
| 39 | Mrowiński | Robert | EXPERT Jaworzno | L-99261/01/2024 | 11:00 | 55 | 30 | 85 | 1 |
| 40 | Górecki | Robert | EXPERT Jaworzno | L-128231/11/2024 | 09:00 | 24 | 52 | 76 | 1 |
| 41 | Szlęzak | Artur | EXPERT Jaworzno | L-62105/01/2022 | 11:40 | 36 | 36 | 72 | |
| 42 | Stojko | Rafał | KOMANDOR Katowice | L-53500/01/2025 | 12:20 | 33 | 32 | 65 | |
| 43 | Mrowiec | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-49017/03/2023 | 12:20 | 32 | 29 | 61 | |
| 44 | Roj | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-81881/01/2023 | 09:40 | 28 | 12 | 40 | |
| 45 | Jastrzębska-Stojko | Żaneta | KOMANDOR Katowice | L-53503/01/2022 | 12:20 | 11 | 23 | 34 | |
| 46 | Hilczer | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-141453/08/2025 | 09:00 | 0 | 29 | 29 | |
| 47 | Baszak | Marek | EXPERT Jaworzno | L-42944/01/2024 | 11:40 | PK | PK | PK | |
| 48 | Kot | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-59827/12/2024 | 11:40 | PK | PK | PK | |
| 49 | Pawlak | Kazimierz | EXPERT Jaworzno | L-58321/01/2022 | 09:00 | PK | PK | PK |
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-01-25
Godzina: 09:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-01-25
Godzina: 09:40
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-01-25
Godzina: 10:20
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-01-25
Godzina: 11:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-01-25
Godzina: 11:40
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-01-25
Godzina: 12:20
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Obserwator ŚZSS Sebastian Stefaniak, lic. 8219/I/22
Sędzia Główny Jan Gałecki, lic. 2187/P/20
Biuro zawodów otwarte od 8.30
Startowe:
EXPERT-30 PLN, Kluby-40 PLN
Biuro zawodów czynne od 8.30
Startowe:
EXPERT-30 PLN, Kluby-40 PLN
Biuro zawodów otwarte od 8.30
Startowe:
EXPERT-30 PLN, Kluby-40 PLN