Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 zł
Karabin kal. 22LR (karabin zgodny z przepisami ISSF konkurencji 50m Rifle), 5 strzałów próbnych i 20 strzałów ocenianych w czasie łącznym 20 minut, do 2 tarcz TS–1, po 10 strzałów do jednej tarczy, odległość 50 m, przyrządy celownicze mechaniczne, postawa leżąca z wolnej ręki.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓW - 9:00
Strzelamy na osi 100 m-wejście z pawilonu głównego. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
| 09:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 10:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 11:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 12:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 13:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuźnik | Piotr | KTS Kraków | L-67191/12/2024 | 12:00 | 92 | 96 | 188 | 5 |
| 2 | Loska | Krzysztof | MKS Rybnik | L-48814/02/2025 | 10:00 | 92 | 89 | 181 | 1 |
| 3 | Dominas | Mirosław | EXPERT Jaworzno | L-61790/11/2024 | 12:00 | 89 | 88 | 177 | 2 |
| 4 | Tomczyk | Krzysztof | CSS Częstochowa | L-87732/01/2025 | 12:00 | 87 | 86 | 173 | 3 |
| 5 | Pająk | Robert | EXPERT Jaworzno | L-104703/12/2024 | 09:00 | 81 | 91 | 172 | 2 |
| 6 | Danecki | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-58287/12/2024 | 13:00 | 81 | 82 | 163 | 1 |
| 7 | Waśniowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-55791/12/2024 | 09:00 | 81 | 80 | 161 | |
| 8 | Sznel | Seweryn | EXPERT Jaworzno | L-87780/11/2024 | 11:00 | 71 | 70 | 141 | 1 |
| 9 | Piwowarczyk | Włodzimierz | EXPERT Jaworzno | L-126436/11/2024 | 11:00 | 72 | 59 | 131 | |
| 10 | Bogdański | Michał | EXPERT Jaworzno | L-38678/01/2023 | 13:00 | 70 | 57 | 127 | |
| 11 | Jakubowski | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-66130/12/2024 | 09:00 | 47 | 76 | 123 | |
| 12 | Kolniak | Adrian | EXPERT Jaworzno | L-105849/06/2023 | 10:00 | 61 | 61 | 122 | |
| 13 | Jander | Jarosław | EXPERT Jaworzno | L-66201/01/2022 | 10:00 | 55 | 64 | 119 | |
| 14 | Głębocki | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-23302/01/2024 | 09:00 | 44 | 62 | 106 | |
| 15 | Baraniec | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-64980/11/2024 | 12:00 | 36 | 54 | 90 | |
| 16 | Pasieka | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-69667/01/2025 | 10:00 | 47 | 36 | 83 | |
| 17 | Mrowiec | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-49017/03/2023 | 13:00 | 56 | 21 | 77 | |
| 18 | Ociesa | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-46441/11/2024 | 11:00 | 55 | 21 | 76 | |
| 19 | Górecki | Robert | EXPERT Jaworzno | L-128231/11/2024 | 11:00 | 31 | 43 | 74 | |
| 20 | Kaleta | Rafał | EXPERT Jaworzno | 12:00 | 58 | 15 | 73 | 1 | |
| 21 | Lewandowski | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-75159/01/2022 | 10:00 | 40 | 27 | 67 | |
| 22 | Korus | Marian | MKS Rybnik | L-90621/12/2024 | 09:00 | 29 | 35 | 64 | |
| 23 | Baraniec | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-65796/12/2023 | 12:00 | 33 | 25 | 58 | |
| 24 | Głowacz | Wiesław | EXPERT Jaworzno | L-22899/01/2025 | 13:00 | 29 | 26 | 55 | |
| 25 | Stojko | Rafał | KOMANDOR Katowice | L-53500/01/2025 | 13:00 | 23 | 25 | 48 | |
| 26 | Szlęzak | Artur | EXPERT Jaworzno | L-62105/01/2022 | 13:00 | 21 | 25 | 46 | |
| 27 | Jastrzębska-Stojko | Żaneta | KOMANDOR Katowice | L-53503/01/2022 | 13:00 | 23 | 21 | 44 | |
| 28 | Gamułkiewicz | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-79096/01/2023 | 09:00 | 25 | 10 | 35 | |
| 29 | Krzystański | Rafał | AMATOR Wrocław | L-58935/11/2024 | 13:00 | 8 | 17 | 25 | |
| 30 | Lekstan | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-66951/01/2022 | 11:00 | 12 | 11 | 23 | |
| 31 | Lewandowski | Damian | EXPERT Jaworzno | L-87787/11/2024 | 10:00 | 11 | 6 | 17 | |
| 32 | Hilczer | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-141453/08/2025 | 11:00 | 0 | 0 |
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-01-25
Godzina: 09:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-01-25
Godzina: 10:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-01-25
Godzina: 11:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-01-25
Godzina: 12:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-01-25
Godzina: 13:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
W razie nie otrzymania kodu QR ,biuro zawodów zaprasza od godz. 9.00
Sędzia Główny Zawodów:
Michał Bogdański Lic. nr LD-202/RO/20
Zawody z Obserwatorem WZSS
Zajęcia wprowadzające wyłącznie dla członków Klubu Expert !
Zajęcia są bezpłatne
