Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 złKarabin kal. 22LR (karabin zgodny z przepisami ISSF konkurencji 50m Rifle), 5 strzałów próbnych i 20 strzałów ocenianych w czasie łącznym 20 minut, do 2 tarcz TS–1, po 10 strzałów do jednej tarczy, odległość 50 m, przyrządy celownicze mechaniczne, postawa leżąca z wolnej ręki.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓW - 9:00
Strzelamy na osi 100 m-wejście z pawilonu głównego. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
09:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
10:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
11:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
12:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
13:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baraniec | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-65796/12/2023 | 12:00 | ||||
2 | Baraniec | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-64980/11/2023 | 12:00 | ||||
3 | Danecki | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-58287/01/2023 | 13:00 | ||||
4 | Dominas | Mirosław | EXPERT Jaworzno | L-61790/11/2023 | 12:00 | ||||
5 | Gamułkiewicz | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-79096/01/2023 | 09:00 | ||||
6 | Głębocki | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-23302/01/2024 | 09:00 | ||||
7 | Głowacz | Wiesław | EXPERT Jaworzno | L-22899/01/2024 | 13:00 | ||||
8 | Górecki | Robert | EXPERT Jaworzno | L-128231/11/2024 | 11:00 | ||||
9 | Hilczer | Andrzej | EXPERT Jaworzno | 11:00 | |||||
10 | Jakubowski | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-66130/01/2024 | 09:00 | ||||
11 | Jander | Jarosław | EXPERT Jaworzno | L-66201/01/2022 | 10:00 | ||||
12 | Jastrzębska-Stojko | Żaneta | KOMANDOR Katowice | L-53503/01/2022 | 13:00 | ||||
13 | Kolniak | Adrian | EXPERT Jaworzno | L-105849/06/2023 | 10:00 | ||||
14 | Korus | Marian | MKS Rybnik | L-90621/12/2024 | 09:00 | ||||
15 | Krzystański | Rafał | AMATOR Wrocław | L-58935/11/2024 | 13:00 | ||||
16 | Kulawiak | Leszek | CSiR Agatsu Będzin | L-65806/01/2024 | 13:00 | ||||
17 | Lekstan | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-66951/01/2022 | 11:00 | ||||
18 | Lewandowski | Damian | EXPERT Jaworzno | L-87787/11/2024 | 10:00 | ||||
19 | Lewandowski | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-75159/01/2022 | 10:00 | ||||
20 | Loska | Krzysztof | TEMIDA Zabrze | L-48814/01/2024 | 10:00 | ||||
21 | Mrowiec | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-49017/03/2023 | 13:00 | ||||
22 | Pająk | Robert | EXPERT Jaworzno | L-104703/12/2024 | 09:00 | ||||
23 | Piwowarczyk | Włodzimierz | EXPERT Jaworzno | L-126436/11/2024 | 11:00 | ||||
24 | Stojko | Rafał | KOMANDOR Katowice | L-53500/01/2022 | 13:00 | ||||
25 | Sznel | Seweryn | EXPERT Jaworzno | L-87780/11/2023 | 11:00 | ||||
26 | Tomczyk | Krzysztof | CSS Częstochowa | L-87732/01/2025 | 12:00 | ||||
27 | Tuźnik | Piotr | KTS | L-67191/11/2023 | 12:00 |
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-01-25
Godzina: 09:00
nie później niż 12 godz. przed terminem
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-01-25
Godzina: 10:00
nie później niż 12 godz. przed terminem
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-01-25
Godzina: 11:00
nie później niż 12 godz. przed terminem
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-01-25
Godzina: 12:00
nie później niż 12 godz. przed terminem
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-01-25
Godzina: 13:00
nie później niż 12 godz. przed terminem
Biuro zawodów otwarte od 8.30
Startowe:
EXPERT-30 PLN, Kluby-40 PLN
Gotówka na miejscu (+10 PLN)
Sędzia Główny:
Kazimierz Pawlak
Nr.Licencji-11256/II/18