Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 zł
Pistolet/ rewolwer sportowy boczny zapłon kal. 22LR (pistolet zgodny z przepisami ISSF konkurencji 25m Rimfire Pistol), 5 strzałów próbnych w czasie 5 minut, 20 strzałów ocenianych w 2 seriach 10 strzałowych, w czasie po 10 minut na jedną serię. Odległość - 25 m, do 2 tarcz TS-2/PSP, po 10 strzałów do jednej tarczy, postawa stojąc z wolnej ręki, lub oburącz.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓW - 9:00
Konkurencja odbędzie się na torach pawilonu głównego. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu, które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
| 09:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 09:40 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 10:20 | Miejsca: 4 | Zapisz się |
| 11:00 | Miejsca: 1 | Zapisz się |
| 11:40 | Miejsca: 3 | Zapisz się |
| 12:20 | Miejsca: 2 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnikiewicz | Robert | EXPERT Jaworzno | L-43607/01/2022 | 10:20 | 97 | 98 | 195 | 9 |
| 2 | Pietruszka | Jarosław | CSS Częstochowa | L-48974/12/2024 | 09:00 | 89 | 97 | 186 | 5 |
| 3 | Ociesa | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-46441/11/2024 | 11:00 | 93 | 92 | 185 | 3 |
| 4 | Tomczyk | Krzysztof | CSS Częstochowa | L-87732/01/2025 | 10:20 | 92 | 90 | 182 | 3 |
| 5 | Feliksik | Krzysztof | KOMANDOR Katowice | L-48917/01/2023 | 09:40 | 89 | 88 | 177 | 2 |
| 6 | Bednarek | Stefan | KOMANDOR Katowice | L-50449/01/2026 | 09:40 | 88 | 87 | 175 | 4 |
| 7 | Bołdys | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-51521/12/2024 | 09:00 | 86 | 84 | 170 | 1 |
| 8 | Niedzielski | Paweł | CSS Częstochowa | L-87970/12/2025 | 10:20 | 85 | 83 | 168 | 2 |
| 9 | Głowacz | Wiesław | EXPERT Jaworzno | L-22899/01/2025 | 12:20 | 86 | 82 | 168 | 1 |
| 10 | Turoń | Paweł | KS LOK Myszków | L-123646/07/2024 | 09:40 | 84 | 83 | 167 | |
| 11 | Domańska | Marianna | JTS Jaworzno | L-77656/04/2021 | 12:20 | 78 | 86 | 164 | |
| 12 | Bąk | Adam | EXPERT Jaworzno | L-61788/01/2022 | 09:00 | 73 | 83 | 156 | 1 |
| 13 | Danecki | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-58287/12/2024 | 09:40 | 73 | 80 | 153 | 1 |
| 14 | Jabłoński | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-104702/12/2023 | 09:00 | 80 | 73 | 153 | 1 |
| 15 | Janowiec | Adam | EXPERT Jaworzno | L-91194/12/2025 | 10:20 | 80 | 73 | 153 | |
| 16 | Zawisza | Mirosław | EXPERT Jaworzno | L-111475/11/2025 | 09:40 | 64 | 84 | 148 | 5 |
| 17 | Wierzbicka | Ewa | EXPERT Jaworzno | L-46438/01/2022 | 09:00 | 76 | 71 | 147 | |
| 18 | Miodoński | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-59832/11/2024 | 09:00 | 70 | 74 | 144 | |
| 19 | Pająk | Robert | EXPERT Jaworzno | L-104703/12/2025 | 09:00 | 63 | 78 | 141 | |
| 20 | Szlęzak | Artur | EXPERT Jaworzno | L-62105/01/2022 | 11:40 | 71 | 64 | 135 | 1 |
| 21 | Grzegorzek | Sławomir | AGATSU Czeladź | L-89566/12/2025 | 09:00 | 73 | 58 | 131 | |
| 22 | Obrębski | Michał | AMATOR Wrocław | L-63642/11/2024 | 11:00 | 67 | 61 | 128 | |
| 23 | Heliński | Robert | KOMANDOR Katowice | L-49101/01/2023 | 09:40 | 61 | 64 | 125 | 1 |
| 24 | Gawron | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-121419/06/2024 | 11:40 | 63 | 58 | 121 | |
| 25 | Wencel | Jacek | EXPERT Jaworzno | L-108011/07/2023 | 10:20 | 59 | 61 | 120 | |
| 26 | Jarosz | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-116299/03/2024 | 11:00 | 58 | 62 | 120 | |
| 27 | Lubowicki | Michał | EXPERT Jaworzno | L-59828/01/2022 | 11:00 | 61 | 56 | 117 | 1 |
| 28 | Kijewski | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-123642/07/2024 | 11:40 | 59 | 51 | 110 | |
| 29 | Radwan | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-88571/01/2026 | 11:00 | 53 | 53 | 106 | |
| 30 | Lichtański | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-62003/12/2024 | 09:40 | 59 | 44 | 103 | |
| 31 | Kowalski | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-113419/01/2024 | 11:00 | 55 | 47 | 102 | |
| 32 | Losko | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-101211/11/2024 | 09:00 | 41 | 49 | 90 | |
| 33 | Łysak | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-89064/06/2022 | 11:40 | 38 | 41 | 79 | |
| 34 | Błoński | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-60640/12/2024 | 12:20 | 33 | 32 | 65 | |
| 35 | Mrowiec | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-49016/03/2023 | 09:40 | 45 | 11 | 56 | |
| 36 | Sarna | Marcin | AMATOR Wrocław | 11:00 | 36 | 12 | 48 | ||
| 37 | Mrowiec | Justyna | EXPERT Jaworzno | L-69361/01/2024 | 11:40 | 22 | 21 | 43 | |
| 38 | Niewiadomski | Piotr | GROT Płock | L-27906/12/2024 | 11:40 | 20 | 20 | 40 | |
| 39 | Kondel | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-65451/01/2022 | 09:40 | 19 | 16 | 35 | |
| 40 | Baraniec | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-64980/11/2025 | 12:20 | 20 | 13 | 33 | |
| 41 | Domański | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-64706/01/2022 | 12:20 | 21 | 12 | 33 | |
| 42 | Baraniec | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-65796/12/2023 | 10:20 | 11 | 21 | 32 | |
| 43 | Mrowiec | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-49017/03/2023 | 11:00 | 3 | 26 | 29 | |
| 44 | Głowacz | Aneta | EXPERT Jaworzno | L-64705/01/2022 | 11:00 | 13 | 14 | 27 | |
| 45 | Mrowiec | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-50071/03/2024 | 12:20 | 11 | 15 | 26 | |
| 46 | Sarna | Marta | GROT Płock | L-45972/01/2022 | 09:00 | 12 | 13 | 25 | |
| 47 | Sarna | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-45974/01/2022 | 11:40 | 12 | 11 | 23 | |
| 48 | Balonek | Lidia | EXPERT Jaworzno | L-107419/07/2023 | 09:40 | PK | PK | PK | |
| 49 | Kot | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-59827/11/2025 | 12:20 | PK | PK | PK | |
| 50 | Modzelewski | Wiktor | EXPERT Jaworzno | L-94393/09/2023 | 12:20 | PK | PK | PK |
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-06-15
Godzina: 09:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-06-15
Godzina: 09:40
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-06-15
Godzina: 10:20
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-06-15
Godzina: 11:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-06-15
Godzina: 11:40
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Psp 20
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-06-15
Godzina: 12:20
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Zawody z obserwatorem technicznym
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Zawody z Obserwatorem Technicznym
Biuro zawodów od godz. 7.00
Startowe:
Dorośli - 350 PLN
Juniorzy (do 18 lat) - 0 PLN