Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 złStrzelba dynamiczna -rozgrywane zgodnie z regulaminem IPSC, zasady przebiegu torów oraz ich ilość mogą się różnić dla poszczególnych rund Turnieju; klasy sprzętowe: Standard Manual, Standard. Organizator ma prawo odwołać otwarcie poszczególnej konkurencji/klasy w przypadku małej liczby zawodników.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓWW - 9:00
Strzelamy na osi "zając"-oś znajduje się z tyłu budynku głównego.Wchodzimy obchodząc budynek strzelnicy z lewej jego strony. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu, które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
09:10 | Miejsca: 8 | Zapisz się |
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakubowski | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-66130/01/2024 | 09:10 | 0.8084 |
2 | Chołda | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-60633/01/2024 | 09:10 | 0.6443 |
3 | Weiss | Dominik | EXPERT Jaworzno | L-37853/01/2023 | 09:10 | 0.6173 |
4 | Kowalski | Kamil | EXPERT Jaworzno | L-51520/01/2023 | 09:10 | 0.3283 |
5 | Bartoszewicz | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-69598/12/2023 | 09:10 | 0.2701 |
6 | Bazylewicz | Tadeusz | EXPERT Jaworzno | L-36634/01/2024 | 09:10 | 0.2407 |
7 | Wrześniowski | Marcin | GWARDIA 1924 Sosnowiec | L-28472/01/2024 | 09:10 | 0.2398 |
8 | Mąsior | Michał | EXPERT Jaworzno | L-105296/01/2024 | 09:10 | 0.2144 |
9 | Niedobecki | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-79097/11/2023 | 09:10 | 0.2019 |
10 | Lackosz | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-107580/01/2024 | 09:10 | 0.1802 |
11 | Osiński | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-36642/01/2024 | 09:10 | 0.1769 |
12 | Lewandowski | Damian | EXPERT Jaworzno | L-87787/11/2023 | 09:10 | 0.1682 |
13 | Wąsiel | Paweł | KOMANDOR Katowice | L-30185/01/2024 | 09:10 | 0.1589 |
14 | Niedzielski | Paweł | CSS Częstochowa | L-87970/01/2024 | 09:10 | 0.1508 |
15 | Lackosz | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-107581/01/2024 | 09:10 | 0.1476 |
16 | Wencel | Jacek | EXPERT Jaworzno | L-108011/07/2023 | 09:10 | 0.1445 |
17 | Korzus | Przemysław | EXPERT Jaworzno | L-108661/08/2023 | 09:10 | 0.1407 |
18 | Sarna | Patrycja | EXPERT Jaworzno | L-99947/01/2023 | 09:10 | 0.1391 |
19 | Kramarczyk | Bartłomiej | EXPERT Jaworzno | L-59842/01/2022 | 09:10 | 0.1279 |
20 | Kopacz | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-54188/12/2022 | 09:10 | 0.1250 |
21 | Bujała | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-99444/11/2023 | 09:10 | 0.1142 |
22 | Roj | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-81881/01/2023 | 09:10 | 0.0991 |
23 | Kula | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-91869/11/2023 | 09:10 | 0.0939 |
24 | Pawlik | Roman | EXPERT Jaworzno | L-105086/05/2023 | 09:10 | 0.0552 |
25 | Gierlotka | Agata | EXPERT Jaworzno | L-89565/06/2022 | 09:10 | 0.0551 |
26 | Baszak | Marek | EXPERT Jaworzno | L-42944/01/2023 | 09:10 | PK |
27 | Kopala | Karol | EXPERT Jaworzno | L-98802/01/2023 | 09:10 | PK |
28 | Kot | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-59827/12/2023 | 09:10 | PK |
29 | Waśniowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-55791/12/2023 | 09:10 | PK |
30 | Głyk | Jacek | EXPERT Jaworzno | L-111280/11/2023 | 09:10 | 0.0169 |
31 | Wolski | Roman | EXPERT Jaworzno | L-69346/02/2022 | 09:10 | 0.0167 |
32 | Lubowicki | Michał | EXPERT Jaworzno | L-59828/01/2022 | 09:10 | 0.0112 |
Strzelba SM
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-16
Godzina: 09:10
nie później niż 12 godz. przed terminem
Biuro zawodów od godz.8.30
Sędzia Główny Zawodów
Michał Bogdański Lic. nr: 7699/II/20
MRTM - FINAŁ SEZONU 2024
28-29.09.2024 r.
Biuro zawodów od godz.8.00
Start zawodów o godz. 9.00
Sędzia Główny Zawodów
Michał Bogdański Lic. nr: 7699/II/20
Biuro zawodów otwarte od 8.30
Startowe:
EXPERT-30 PLN, Kluby-40 PLN, Gotówka na miejscu (+10 PLN)
Sędzia Główny:
Mariusz Kot, Nr.Licencji-11249/II/22