Cena :

40 zł

Cena za gotówkę:

50 zł

Pcz

Pistolet centralnego zapłonu do tarczy TS-2

Pistolet/rewolwer centralnego zapłonu w kal. od 7,62 do 12mm (pistolet zgodny z przepisami ISSF konkurencji 25m Centre Fire Pistol), 5 strzałów próbnych w czasie 3 minut, 20 strzałów ocenianych w 2 seriach 10 strzałowych, w czasie po 5 minut na jedną serię, odległość - 25 m, do 2 tarcz TS- 2/PSP, po 10 strzałów do jednej tarczy, postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz.

BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.

START ZAWODÓW- 9:00
Konkurencja odbędzie się na torach pawilonu głównego. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu, które są wymagane.

WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.

ZOBACZ WYNIKI

Zawodnicy korzystający z broni i amunicji klubowej zgłaszają ten fakt na stanowisku prowadzącemu daną konkurencję.

Godziny zawodów

09:20 Miejsca: 0
10:00 Miejsca: 0
10:40 Miejsca: 0
11:20 Miejsca: 0
12:00 Miejsca: 0
12:40 Miejsca: 0

Rezerwacje

Lp. Nazwisko Imię Klub Licencja Godzina Seria 1 Seria 2 Wynik x10
1 Tomczyk Krzysztof CSS Częstochowa L-87732/01/2025 10:40 91 94 185 3
2 Tuszyński Stanisław EXPERT Jaworzno L-11630/01/2023 12:40 90 94 184 4
3 Feliksik Krzysztof KOMANDOR Katowice L-48917/01/2023 09:20 87 91 178 1
4 Kopacz Tomasz Nieprzypisany L-54188/12/2022 09:20 82 91 173 3
5 Bednarek Stefan KOMANDOR Katowice L-50449/12/2024 10:00 87 84 171 2
6 Niedzielski Paweł CSS Częstochowa L-87970/01/2025 10:40 82 88 170 1
7 Misik Mariusz EXPERT Jaworzno L-99448/01/2023 12:00 86 82 168 1
8 Bartoszewicz Bartosz EXPERT Jaworzno L-69598/11/2024 09:20 79 83 162
9 Danecki Maciej EXPERT Jaworzno L-58287/12/2024 10:40 76 84 160 3
10 Głębocki Arkadiusz EXPERT Jaworzno L-23302/01/2024 11:20 85 74 159
11 Kramarczyk Bartłomiej EXPERT Jaworzno L-59842/01/2022 10:40 77 78 155 1
12 Kowalski Kamil EXPERT Jaworzno L-51520/01/2023 10:40 79 72 151
13 Bąk Adam EXPERT Jaworzno L-61788/01/2022 11:20 72 78 150 1
14 Niedobecki Marcin EXPERT Jaworzno L-79097/11/2024 12:40 79 70 149 2
15 Weiss Dominik EXPERT Jaworzno L-37853/01/2023 12:40 65 78 143
16 Bułdak Łukasz EXPERT Jaworzno L-46444/01/2022 12:40 79 64 143
17 Wolski Roman EXPERT Jaworzno L-69346/02/2022 11:20 69 72 141 2
18 Gaciarz Marek EXPERT Jaworzno L-28259/01/2022 12:40 66 73 139
19 Kasiński Paweł EXPERT Jaworzno L-59545/01/2022 11:20 72 67 139
20 Mrowiński Robert EXPERT Jaworzno L-99261/01/2024 09:20 59 76 135
21 Lechowski Rafał EXPERT Jaworzno L-90484/12/2024 09:20 60 74 134 2
22 Korus Marian MKS Rybnik L-90621/12/2024 10:00 65 68 133
23 Kurek Dariusz EXPERT Jaworzno L-107421/11/2024 10:40 67 65 132
24 Olejarz Dariusz EXPERT Jaworzno L-105376/12/2024 11:20 72 54 126 1
25 Folfasiński Tomasz CSS Częstochowa L-103492/01/2024 12:40 58 68 126
26 Lechowska Magdalena EXPERT Jaworzno L-93924/08/2023 09:20 62 63 125 1
27 Osiński Krzysztof EXPERT Jaworzno L-36642/01/2024 12:40 64 61 125 1
28 Gołębiowski Wiesław EXPERT Jaworzno L-11737/11/2023 11:20 59 64 123
29 Mzyk-Klimczyk Małgorzata AMATOR Wrocław L-98747/01/2023 12:00 62 57 119
30 Domin Andrzej EXPERT Jaworzno L-5043/01/2023 11:20 60 58 118
31 Korzus Przemysław EXPERT Jaworzno L-108661/08/2023 10:00 54 63 117
32 Waśniowski Łukasz EXPERT Jaworzno L-55791/12/2024 12:40 59 56 115
33 Gaciarz Marcin VIP Będzin L-28258/01/2022 12:40 46 67 113
34 Pawlik Roman EXPERT Jaworzno L-105086/05/2023 12:40 55 51 106
35 Lubowicki Michał EXPERT Jaworzno L-59828/01/2022 11:20 48 47 95
36 Stanowski Michał EXPERT Jaworzno L-101212/01/2024 10:00 55 39 94
37 Wilczyński Piotr EXPERT Jaworzno L-73037/03/2022 12:40 37 46 83
38 Gierlotka Agata EXPERT Jaworzno L-89565/06/2022 10:00 39 40 79
39 Kraśniewski Grzegorz EXPERT Jaworzno L-69597/01/2022 12:00 32 46 78 1
40 Piotrowski Sławomir EXPERT Jaworzno L-77593/11/2024 10:00 37 40 77 1
41 Mickoś Mariusz EXPERT Jaworzno L-58557/11/2024 10:00 33 42 75
42 Sznel Seweryn EXPERT Jaworzno L-87780/11/2024 12:00 32 42 74
43 Wencel Jacek EXPERT Jaworzno L-108011/07/2023 12:40 32 41 73
44 Rychlewska Katarzyna TEMIDA Zabrze L-66433/01/2025 10:40 37 33 70
45 Sarna Patrycja EXPERT Jaworzno L-99947/01/2023 10:00 27 41 68
46 Swędzioł Paweł EXPERT Jaworzno L-77727/11/2024 12:00 33 34 67
47 Lackosz Krzysztof EXPERT Jaworzno L-107581/11/2024 09:20 34 31 65
48 Kukla Robert EXPERT Jaworzno L-59546/01/2022 12:00 23 37 60
49 Bujała Dariusz EXPERT Jaworzno L-99444/11/2024 10:00 27 30 57
50 Kaliciński Tomasz EXPERT Jaworzno L-90483/07/2022 10:00 23 33 56
51 Zaręba Szymon EXPERT Jaworzno L-93926/01/2024 12:00 20 31 51
52 Lackosz Mariusz EXPERT Jaworzno L-107580/01/2024 09:20 15 30 45
53 Bojdo Krzysztof EXPERT Jaworzno L-96057/10/2022 12:40 19 22 41
54 Sularz Władysław EXPERT Jaworzno L-99265/01/2024 12:00 14 27 41
55 Roj Grzegorz EXPERT Jaworzno L-81881/01/2023 09:20 16 19 35
56 Szlęzak Artur EXPERT Jaworzno L-62105/01/2022 12:40 18 17 35
57 Lewandowski Bartosz EXPERT Jaworzno L-75159/01/2022 11:20 27 1 28
58 Głyk Jacek EXPERT Jaworzno L-111280/11/2024 10:40 12 13 25
59 Kula Krzysztof EXPERT Jaworzno L-91869/11/2023 11:20 13 10 23
60 Chołda Aneta EXPERT Jaworzno L-69360/01/2024 12:00 10 9 19
61 Lewandowski Damian EXPERT Jaworzno L-87787/11/2024 10:40 17 2 19
62 Knapik Krzysztof EXPERT Jaworzno L-99447/01/2023 12:00 8 3 11
63 Skiba Grzegorz VIS Mielec L-101142/02/2023 09:20 1 1
64 Baszak Marek EXPERT Jaworzno L-42944/01/2024 10:40 PK PK PK
65 Kopala Karol EXPERT Jaworzno L-98802/01/2023 12:40 PK PK PK

1. Potwierdź rezerwację

Zawody:

Pcz

Cena online: 40 zł

Cena za gotówkę: 50 zł

Cena amunicji: 75 zł

Termin:

Data: 2024-03-16

Godzina: 09:20

2. Zasady rezerwacji

Rezerwacja/Odwołanie:

nie później niż 12 godz. przed terminem

Anuluj Zaloguj się

1. Potwierdź rezerwację

Zawody:

Pcz

Cena online: 40 zł

Cena za gotówkę: 50 zł

Cena amunicji: 75 zł

Termin:

Data: 2024-03-16

Godzina: 10:00

2. Zasady rezerwacji

Rezerwacja/Odwołanie:

nie później niż 12 godz. przed terminem

Anuluj Zaloguj się

1. Potwierdź rezerwację

Zawody:

Pcz

Cena online: 40 zł

Cena za gotówkę: 50 zł

Cena amunicji: 75 zł

Termin:

Data: 2024-03-16

Godzina: 10:40

2. Zasady rezerwacji

Rezerwacja/Odwołanie:

nie później niż 12 godz. przed terminem

Anuluj Zaloguj się

1. Potwierdź rezerwację

Zawody:

Pcz

Cena online: 40 zł

Cena za gotówkę: 50 zł

Cena amunicji: 75 zł

Termin:

Data: 2024-03-16

Godzina: 11:20

2. Zasady rezerwacji

Rezerwacja/Odwołanie:

nie później niż 12 godz. przed terminem

Anuluj Zaloguj się

1. Potwierdź rezerwację

Zawody:

Pcz

Cena online: 40 zł

Cena za gotówkę: 50 zł

Cena amunicji: 75 zł

Termin:

Data: 2024-03-16

Godzina: 12:00

2. Zasady rezerwacji

Rezerwacja/Odwołanie:

nie później niż 12 godz. przed terminem

Anuluj Zaloguj się

1. Potwierdź rezerwację

Zawody:

Pcz

Cena online: 40 zł

Cena za gotówkę: 50 zł

Cena amunicji: 75 zł

Termin:

Data: 2024-03-16

Godzina: 12:40

2. Zasady rezerwacji

Rezerwacja/Odwołanie:

nie później niż 12 godz. przed terminem

Anuluj Zaloguj się

Nadchodzące zawody

Brak nadchodzących zawodów


 Śląska Liga Trap 75 R1

Biuro zawodów otwarte od 8.30                                            

Lista konkurencji

Trap 75 Ilość miejsc: 22
150 zł


TURNIEJ EXPERTA Runda III

Biuro zawodów otwarte od 8.30

Startowe:

EXPERT-30 PLN, Kluby-40 PLN

Gotówka na miejscu (+10 PLN)


   Sędzia Główny                                              

   Mariusz Kot

   Nr.Licencji-11249/I/24

 

REGULAMIN ZAWODÓW


Lista konkurencji

Psp 20 Ilość miejsc: 60
40 zł
Pcz Ilość miejsc: 60
40 zł
Kdw 50 Ilość miejsc: 25
40 zł
Karabin snajper 100 Ilość miejsc: 25
40 zł
Strzelba Standard Ilość miejsc: 45
40 zł
Strzelba Manual Ilość miejsc: 45
40 zł

Ok

Dokonano rezerwacji

Pomyślnie zapisałeś/aś się na zawody

Pomyślnie wypisałeś/aś się z zawodów

Ok