Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 zł
Karabin kal. 22LR (karabin zgodny z przepisami ISSF konkurencji 50m Rifle), 5 strzałów próbnych i 20 strzałów ocenianych w czasie łącznym 10 minut, do 2 tarcz TS–1, po 10 strzałów do jednej tarczy, odległość 50 m, przyrządy celownicze mechaniczne, postawa leżąca z wolnej ręki.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓW - 9:00
Strzelamy na osi 100 m-wejście z pawilonu głównego. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
| 09:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 09:40 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 10:20 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 11:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 11:40 | Miejsca: 1 | Zapisz się |
| 12:20 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 13:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuchnik | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-42943 | 10:20 | 94 | 93 | 187 | 5 |
| 2 | Niedzielski | Paweł | CSS Częstochowa | L-87970 | 11:40 | 90 | 86 | 176 | 3 |
| 3 | Tomczyk | Krzysztof | CSS Częstochowa | L-87732 | 11:40 | 89 | 86 | 175 | 2 |
| 4 | Danecki | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-58287 | 09:40 | 83 | 90 | 173 | 1 |
| 5 | Loska | Krzysztof | MKS Rybnik | L-48814 | 09:00 | 83 | 88 | 171 | 1 |
| 6 | Waśniowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-55791 | 13:00 | 84 | 82 | 166 | 2 |
| 7 | Folfasiński | Tomasz | CSS Częstochowa | L-103492 | 13:00 | 79 | 80 | 159 | |
| 8 | Pająk | Robert | EXPERT Jaworzno | L-104703 | 11:40 | 79 | 73 | 152 | |
| 9 | Korus | Marian | MKS Rybnik | L-90621 | 11:00 | 80 | 72 | 152 | |
| 10 | Domin | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-5043 | 11:00 | 76 | 67 | 143 | 1 |
| 11 | Rychlewska | Katarzyna | TEMIDA Zabrze | L-66433 | 09:40 | 71 | 70 | 141 | |
| 12 | Stanowski | Michał | EXPERT Jaworzno | L-101212 | 09:40 | 61 | 74 | 135 | |
| 13 | Misik | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-99448 | 12:20 | 63 | 66 | 129 | |
| 14 | Kramarczyk | Bartłomiej | EXPERT Jaworzno | L-59842 | 09:40 | 65 | 55 | 120 | |
| 15 | Kasiński | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-59545 | 12:20 | 53 | 64 | 117 | |
| 16 | Korzus | Przemysław | EXPERT Jaworzno | L-108661 | 09:00 | 63 | 48 | 111 | |
| 17 | Sznel | Seweryn | EXPERT Jaworzno | L-87780 | 13:00 | 62 | 45 | 107 | |
| 18 | Gołębiowski | Wiesław | EXPERT Jaworzno | L-11737 | 10:20 | 55 | 42 | 97 | |
| 19 | Mickoś | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-58557 | 09:00 | 44 | 52 | 96 | |
| 20 | Skiba | Grzegorz | VIS Mielec | L-101142 | 10:20 | 41 | 53 | 94 | |
| 21 | Kowalski | Kamil | EXPERT Jaworzno | L-51520 | 11:40 | 50 | 42 | 92 | 2 |
| 22 | Okupniarek | Arkadiusz | TEMIDA Zabrze | L-66431 | 09:00 | 60 | 31 | 91 | |
| 23 | Lechowska | Magdalena | EXPERT Jaworzno | L-93924 | 09:40 | 48 | 36 | 84 | |
| 24 | Sularz | Władysław | EXPERT Jaworzno | L-99265 | 12:20 | 27 | 55 | 82 | |
| 25 | Olejarz | Dariusz | L-105376 | 13:00 | 43 | 36 | 79 | ||
| 26 | Sarna | Patrycja | EXPERT Jaworzno | L-99947 | 09:00 | 32 | 17 | 49 | |
| 27 | Lubowicki | Michał | EXPERT Jaworzno | L-59828 | 13:00 | 35 | 12 | 47 | |
| 28 | Knapik | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-99447 | 12:20 | 13 | 28 | 41 | |
| 29 | Kaliciński | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-90483 | 10:20 | 15 | 14 | 29 | |
| 30 | Gierlotka | Agata | EXPERT Jaworzno | L-89565 | 11:00 | 12 | 14 | 26 | |
| 31 | Mrowiński | Robert | EXPERT Jaworzno | L-99261 | 10:20 | 11 | 14 | 25 | |
| 32 | Chołda | Aneta | EXPERT Jaworzno | L-69360 | 13:00 | 12 | 12 | 24 | |
| 33 | Kukla | Robert | EXPERT Jaworzno | L-59546 | 12:20 | DQ | DQ | DQ | |
| 34 | Baszak | Marek | EXPERT Jaworzno | L-42944 | 11:00 | PK | PK | PK | |
| 35 | Kopala | Karol | L-98802 | 11:00 | PK | PK | PK | ||
| 36 | Kot | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-59827 | 13:00 | PK | PK | PK |
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-16
Godzina: 09:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-16
Godzina: 09:40
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-16
Godzina: 10:20
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-16
Godzina: 11:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-16
Godzina: 11:40
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-16
Godzina: 12:20
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Kdw 50
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-16
Godzina: 13:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Zawody z Obserwatorem Technicznym
Biuro zawodów od godz. 7.00
Startowe:
Dorośli - 420 PLN
Juniorzy (do 18 lat) - 0 PLN
Wskakujemy na jeszcze wyższe obroty! Przed nami wyjątkowe wydarzenie – widzimy się na kolejnej edycji MRTM, która tym razem będzie podwójnie gorąca. Dlaczego? Bo nasz najbliższy mecz to jednocześnie oficjalne eliminacje PLPRF do Mistrzostw Świata IPRF 2027 na Litwie!
Stawka jest ogromna, więc szykujcie formę, bo taryfy ulgowej nie będzie! Czekają na Was ekscytujące tory, świetna rywalizacja, nasza legendarna atmosfera i wspaniałe jedzenie (bo nikt u nas nie walczy o punkty o pustym żołądku!). Matchbook wraz ze szczegółowymi opisami torów opublikujemy tradycyjnie w przededniu zawodów – w godzinach wieczornych.
Kiedy: 6 września 2026 r.
Wpisowe: 420 zł
Juniorzy: STARTUJĄ ZA DARMO! (Niezmiennie wspieramy młode talenty!)
Limit miejsc: 45 osób
Zgodnie z naszymi rankingami, prowadzona jest klasyfikacja w dwóch grupach: PRO oraz STANDARD.
Nasz system automatycznie przydziela Was do odpowiedniej klasy na podstawie dotychczasowych osiągnięć i punktów. Dlatego w formularzu rejestracyjnym klasą podstawową dla wszystkich jest obecnie „Open"– my zajmiemy się resztą i przypiszemy Was do odpowiednich kategorii.