Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 złBroń: dowolna broń centralnego zapłonu w kalibrze 5,56mm do 7.62mm. Wyposażenie dodatkowe broni: Pas lub bipod (należy wybrać tylko jeden element wyposażenia do całej konkurencji. Przyrządy celownicze: dowolne (mechaniczne, optyczne lub optoelektroniczne), Ilość strzałów ocenianych: 10, ilość strzałów próbnych 5 – do tarczy próbnej Tarcza: SNAJPER -5 tarcz ocenianych po 2 strzały do każdej tarczy, 1 tarcza próbna (lewa górna) Odległość – 100 m Postawa: – leżąca Dozwolone ładowanie magazynków: max 15 sztuk amunicji. Czas przygotowawczy: 1 minuta. W czasie przygotowawczym zawodnik ładuje magazynki i podpina do broni. Komora nabojowa ma być pusta a zamek ma być w przednim położeniu. Czas konkurencji – 10 minut Procedura strzelania: Po sygnale startowym należy ostrzelać tarcze zgodnie ze schematem. Po zakończeniu strzelania należy pozostać na stanowisku, broń rozładować i przedstawić sędziemu do kontroli.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓWW - 9:00
Strzelamy na osi 100 m-wejście z pawilonu głównego. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu, które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
09:20 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
10:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
10:40 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
11:20 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
12:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
12:40 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
13:20 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleszowski | Maciej | ŚTS Tychy | L-33766/02/2024 | 09:20 | 97 | 97 | 4 | |
2 | Tabor | Michał | TEMIDA Zabrze | L-115382/03/2024 | 10:40 | 96 | 96 | 3 | |
3 | Rychlewska | Katarzyna | TEMIDA Zabrze | L-66433/01/2024 | 11:20 | 95 | 95 | 3 | |
4 | Loska | Krzysztof | TEMIDA Zabrze | L-48814/01/2024 | 09:20 | 93 | 93 | 3 | |
5 | Bazylewicz | Tadeusz | EXPERT Jaworzno | L-36634/01/2024 | 12:00 | 92 | 92 | 4 | |
6 | Kuchnik | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-42943/01/2022 | 12:40 | 85 | 85 | 2 | |
7 | Danecki | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-58287/01/2023 | 11:20 | 84 | 84 | 2 | |
8 | Kurek | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-107421/01/2024 | 11:20 | 76 | 76 | ||
9 | Wolski | Roman | EXPERT Jaworzno | L-69346/02/2022 | 10:00 | 71 | 71 | ||
10 | Tomczyk | Krzysztof | CSS Częstochowa | L-87732/01/2024 | 12:40 | 70 | 70 | ||
11 | Tuszyński | Stanisław | EXPERT Jaworzno | L-11630/01/2023 | 13:20 | 69 | 69 | ||
12 | Lechowski | Rafał | EXPERT Jaworzno | L-90484/01/2023 | 10:00 | 62 | 62 | ||
13 | Olichwiruk | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-87505/12/2023 | 10:40 | 61 | 61 | 1 | |
14 | Sularz | Władysław | EXPERT Jaworzno | L-99265/01/2024 | 13:20 | 58 | 58 | ||
15 | Janowiec | Adam | EXPERT Jaworzno | L-91194/12/2023 | 12:00 | 55 | 55 | 1 | |
16 | Korus | Marian | MKS Rybnik | L-90621/01/2024 | 10:40 | 52 | 52 | ||
17 | Bujała | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-99444/11/2023 | 09:20 | 50 | 50 | ||
18 | Niedzielski | Paweł | CSS Częstochowa | L-87970/01/2024 | 12:00 | 50 | 50 | ||
19 | Głębocki | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-23302/01/2024 | 12:40 | 45 | 45 | ||
20 | Osiński | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-36642/01/2024 | 12:00 | 43 | 43 | ||
21 | Mąsior | Michał | EXPERT Jaworzno | L-105296/01/2024 | 11:20 | 42 | 42 | ||
22 | Bąk | Adam | EXPERT Jaworzno | L-61788/01/2022 | 13:20 | 26 | 26 | ||
23 | Gierlotka | Agata | EXPERT Jaworzno | L-89565/06/2022 | 10:40 | 22 | 22 | ||
24 | Lackosz | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-107580/01/2024 | 10:00 | 20 | 20 | ||
25 | Piotrowski | Sławomir | EXPERT Jaworzno | L-77593/11/2023 | 10:40 | 17 | 17 | ||
26 | Czebotar | Roman | EXPERT Jaworzno | L-96901/12/2023 | 11:20 | 14 | 14 | ||
27 | Czebotar | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-96900/12/2023 | 13:20 | 14 | 14 | ||
28 | Roj | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-81881/01/2023 | 10:00 | 14 | 14 | ||
29 | Misik | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-99448/01/2023 | 12:40 | 12 | 12 | ||
30 | Okupniarek | Arkadiusz | TEMIDA Zabrze | L-66431/12/2022 | 09:20 | 10 | 10 | ||
31 | Kraśniewski | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-69597/01/2022 | 13:20 | 7 | 7 | ||
32 | Lackosz | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-107581/01/2024 | 10:00 | 5 | 5 | ||
33 | Knapik | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-99447/01/2023 | 12:40 | 2 | 2 | ||
34 | Bojdo | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-96057/10/2022 | 09:20 | 1 | 1 | ||
35 | Lubowicki | Michał | EXPERT Jaworzno | L-59828/01/2022 | 12:00 | 1 | 1 | ||
36 | Baszak | Marek | EXPERT Jaworzno | L-42944/01/2023 | 13:20 | PK | PK | PK | |
37 | Kopala | Karol | EXPERT Jaworzno | L-98802/01/2023 | 13:20 | PK | PK | PK | |
38 | Kot | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-59827/12/2023 | 13:20 | PK | PK | PK |
Karabin snajper 100
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-16
Godzina: 09:20
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin snajper 100
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-16
Godzina: 10:00
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin snajper 100
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-16
Godzina: 10:40
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin snajper 100
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-16
Godzina: 11:20
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin snajper 100
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-16
Godzina: 12:00
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin snajper 100
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-16
Godzina: 12:40
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin snajper 100
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-16
Godzina: 13:20
nie później niż 12 godz. przed terminem
Biuro zawodów od godz.8.30
Sędzia Główny Zawodów
Michał Bogdański Lic. nr: 7699/II/20
MRTM - FINAŁ SEZONU 2024
28-29.09.2024 r.
Biuro zawodów od godz.8.00
Start zawodów o godz. 9.00
Sędzia Główny Zawodów
Michał Bogdański Lic. nr: 7699/II/20
Biuro zawodów otwarte od 8.30
Startowe:
EXPERT-30 PLN, Kluby-40 PLN, Gotówka na miejscu (+10 PLN)
Sędzia Główny:
Mariusz Kot, Nr.Licencji-11249/II/22