Cena :
150 zł09:02 | Miejsca: 6 | Zapisz się |
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Seria 1 | Seria 2 | Seria 3 | Kwalifikacje | Finał | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błoński | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-60640/01/2024 | - | - | - | - | - | 0 |
2 | Chuderski | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-48340/12/2024 | - | - | - | - | - | 0 |
3 | Cybula | Tomasz | ARSENAŁ Kraków | L-79845/02/2024 | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Domański | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-64706/01/2022 | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Grelowski | Jacek | KS Ustroń | L-83291/02/2025 | - | - | - | - | - | 0 |
6 | Jałowiec | Michał | ALFA Będzin | L-61975/12/2022 | - | - | - | - | - | 0 |
7 | Kokoszka | Adam | EXPERT Jaworzno | L-126053/10/2024 | - | - | - | - | - | 0 |
8 | Manikowski | Tomasz | ARSENAŁ Kraków | L-52496/02/2023 | - | - | - | - | - | 0 |
9 | Mastej | Krzysztof | ARSENAŁ Kraków | L-83512/01/2024 | - | - | - | - | - | 0 |
10 | Mrowiński | Robert | EXPERT Jaworzno | L-99261/01/2024 | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Osiński | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-36642/01/2024 | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Pałka | Dawid | EXPERT Jaworzno | - | - | - | - | - | 0 | |
13 | Rup | Ryszard | EXPERT Jaworzno | L-52638/11/2024 | - | - | - | - | - | 0 |
14 | Sak | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-54931/02/2022 | - | - | - | - | - | 0 |
15 | Sarna | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-45974/01/2022 | - | - | - | - | - | 0 |
16 | Siupka | Szymon | ALFA Będzin | L-61987/03/2024 | - | - | - | - | - | 0 |
Trap 75
Cena online: 150 zł
Cena za gotówkę: 150 zł
Termin:Data: 2025-05-17
Godzina: 09:02
nie później niż 12 godz. przed terminem
Biuro zawodów otwarte od 8.30
Startowe:
EXPERT-30 PLN, Kluby-40 PLN
Gotówka na miejscu (+10 PLN)
Sędzia Główny
Mariusz Kot
Nr.Licencji-11249/I/24