Cena :
420 zł| 08:10 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | 1 | 2 | Suma | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamowicz | Rafał | COVER Warszawa | L-50984 |
|
|
||
| 2 | Bajur | Rafał | ZKS Warszawa | L-87902 |
|
|
||
| 3 | BANCEWICZ | Michał | Szablon | L-71127 |
|
|
||
| 4 | Barański | Adrian | SWKS Warka | L-46702 |
|
|
||
| 5 | Borek | Dominik | EXPERT Jaworzno | L-58284 |
|
|
||
| 6 | Charouz | Jan | Nieprzypisany |
|
|
|||
| 7 | Ciupa | Andrzej | AMATOR Wrocław | L-66470 |
|
|
||
| 8 | Cudzik-Dziurzyński | Dariusz | Nieprzypisany |
|
|
|||
| 9 | Dzwonek | Grzegorz | SWKS Warka | L-92479 |
|
|
||
| 10 | Gajewski | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-102063 |
|
|
||
| 11 | Głyk | Jacek | EXPERT Jaworzno | L-111280 |
|
|
||
| 12 | Godek | Przemysław | KALIBER Zawiercie | L-60130 |
|
|
||
| 13 | Hasenauer | Philipp | Nieprzypisany |
|
|
|||
| 14 | Horodyski | Kamil | AMATOR Wrocław | L-144784 |
|
|
||
| 15 | Janů | Pavel | SSAŠ Strunkovice nad Blanicí |
|
|
|||
| 16 | Juszkiewicz | Jarosław | KSI Gdynia | L-92784 |
|
|
||
| 17 | Kaleta | Jacek | EXPERT Jaworzno | L-154338 |
|
|
||
| 18 | Karwala | Szymon | KALIBER.44 Rogów Opolski | L-142659 |
|
|
||
| 19 | Kata | Filip | EXPERT Jaworzno | L-154339 |
|
|
||
| 20 | Kocemba | Tomasz | KS ZO LOK Kraków | L-122322 |
|
|
||
| 21 | Koklar | Jiří | SPS Pisek Z.S |
|
|
|||
| 22 | Konecny | Roman | Nieprzypisany |
|
|
|||
| 23 | Koszałka | Piotr | KSI Gdynia | L-78853 |
|
|
||
| 24 | Krauze | Marek | ZKS Warszawa | L-22893 |
|
|
||
| 25 | Krol | Wiktor | Nieprzypisany | L-50878 |
|
|
||
| 26 | Kwiatkowski | Andrzej | LTS Legionowo |
|
|
|||
| 27 | Langner | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-111138 |
|
|
||
| 28 | Lęcznar | Artur | AMATOR Wrocław | L-93070 |
|
|
||
| 29 | Lenarczyk | Piotr | COVER Warszawa | L-75742 |
|
|
||
| 30 | Majstrewicz | Tadeusz | AMATOR Wrocław | L-127200 |
|
|
||
| 31 | Maliszewski | Bartlomiej | VIS Zamość | L-92765 |
|
|
||
| 32 | Ocalewski | Krzysztof | STS Szczecin | L-72747 |
|
|
||
| 33 | Ostrowski | Marek | AMATOR Wrocław | L-94594 |
|
|
||
| 34 | Pawlak | Cyprian | AMATOR Wrocław | L-139054 |
|
|
||
| 35 | Piechota | Michal | VIS Zamość | L-66846 |
|
|
||
| 36 | Pieczara | Dariusz | EXPERT Jaworzno |
|
|
|||
| 37 | Pilch | Mariusz | AMATOR Wrocław | L-68800 |
|
|
||
| 38 | Plucinski | Pawel | SNAJPER Mrągowo |
|
|
|||
| 39 | Pohl | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | L-89324 |
|
|
||
| 40 | Radzki | Tomasz | ZKS Warszawa | L-111493 |
|
|
||
| 41 | RZĄSA | PAWEŁ | NTS Piaseczno | L-121669 |
|
|
||
| 42 | Sieniek | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-134488 |
|
|
||
| 43 | Skowroński | Paweł | VIS Zamość | L-106860 |
|
|
||
| 44 | Ślusarczyk | Filip | EXPERT Jaworzno | L-143668 |
|
|
||
| 45 | Śmiałkowski | Rafal | BASTION Zgorzelec | L-62190 |
|
|
||
| 46 | Spaleniak | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-124007 |
|
|
||
| 47 | Sperl | Victor | Nieprzypisany |
|
|
|||
| 48 | Sudół | Krzysztof | AMATOR Wrocław | L-144064 |
|
|
||
| 49 | Świtkowski | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-117067 |
|
|
||
| 50 | Szweda | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-121855 |
|
|
||
| 51 | Szymczak | Adam | AMATOR Wrocław | L-93108 |
|
|
||
| 52 | Wojtasik | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-115360 |
|
|
||
| 53 | Woliński | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-75118 |
|
|
||
| 54 | Woźniak | Robert Marek | EXPERT Jaworzno | L-66203 |
|
|
||
| 55 | Zydroń | Jarosław | TEMIDA Zabrze | L-46434 |
|
|
Open
Cena online: 420 zł
Cena za gotówkę: 420 zł
Termin:Data: 2026-09-06
Godzina: 08:10
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Zawody z Obserwatorem Technicznym
Biuro zawodów od godz. 7.00
Startowe:
Dorośli - 420 PLN
Juniorzy (do 18 lat) - 0 PLN
Wskakujemy na jeszcze wyższe obroty! Przed nami wyjątkowe wydarzenie – widzimy się na kolejnej edycji MRTM, która tym razem będzie podwójnie gorąca. Dlaczego? Bo nasz najbliższy mecz to jednocześnie oficjalne eliminacje PLPRF do Mistrzostw Świata IPRF 2027 na Litwie!
Stawka jest ogromna, więc szykujcie formę, bo taryfy ulgowej nie będzie! Czekają na Was ekscytujące tory, świetna rywalizacja, nasza legendarna atmosfera i wspaniałe jedzenie (bo nikt u nas nie walczy o punkty o pustym żołądku!). Matchbook wraz ze szczegółowymi opisami torów opublikujemy tradycyjnie w przededniu zawodów – w godzinach wieczornych.
Kiedy: 6 września 2026 r.
Wpisowe: 420 zł
Juniorzy: STARTUJĄ ZA DARMO! (Niezmiennie wspieramy młode talenty!)
Limit miejsc: 45 osób
Zgodnie z naszymi rankingami, prowadzona jest klasyfikacja w dwóch grupach: PRO oraz STANDARD.
Nasz system automatycznie przydziela Was do odpowiedniej klasy na podstawie dotychczasowych osiągnięć i punktów. Dlatego w formularzu rejestracyjnym klasą podstawową dla wszystkich jest obecnie „Open"– my zajmiemy się resztą i przypiszemy Was do odpowiednich kategorii.