Cena :
300 zł| 08:00 | Miejsca: 19 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bednarski | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-130704/02/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2 | Bieniasz | Grzegorz | KVG Paczółtowice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 3 | Ciupa | Andrzej | AMATOR Wrocław | L-66470/11/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 4 | Fliśnik | Rafał | EXPERT Jaworzno | L-33346/02/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 5 | Hasenauer | Philipp | Nieprzypisany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 6 | Hintermayer | Peter | Nieprzypisany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 7 | Horodyski | Kamil | AMATOR Wrocław | L-144784/08/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 8 | Janů | Pavel | SSAŠ Strunkovice nad Blanicí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 9 | Kocemba | Tomasz | KS ZO LOK Kraków | L-122322/01/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 10 | Koklar | Jiří | SPS Pisek Z.S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 11 | Krauze | Marek | ZKS Warszawa | L-22893/12/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 12 | Lęcznar | Artur | AMATOR Wrocław | L-93070/12/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 13 | Leśniak | Radosław | EXPERT Jaworzno | L-74380/01/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 14 | Maliszewski | Bartlomiej | VIS Zamość | L-92765/02/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 15 | Niezgoda | Adam | MKS Rybnik | L-61634/01/2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 16 | Nowicki | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-54195/02/2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 17 | Pawlak | Cyprian | AMATOR Wrocław | L-139054/01/2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 18 | Pieczara | Dariusz | EXPERT Jaworzno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 19 | Piękoś | Kamil | Legion Tarnów | L-68799/01/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 20 | Pilch | Mariusz | AMATOR Wrocław | L-68800/11/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 21 | Ptak | Dawid | EXPERT Jaworzno | L-111762/01/2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 22 | Radzki | Tomasz | ZKS Warszawa | L-111493/12/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 23 | Rozwadowski | Łukasz | UR Jawor | L-74268/11/2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 24 | Schmalz | Radosław | EXPERT Jaworzno | L-134486/12/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 25 | Skowroński | Paweł | AMATOR Wrocław | L-106860/11/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 26 | Ślusarczyk | Filip | EXPERT Jaworzno | L-143668/12/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 27 | Sosiński | Przemysław | KOLIMATOR Łódź | L-96128/12/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 28 | Spaleniak | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-124007/07/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 29 | Stefanovic | Peter | Anschütz Shooting Team CZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 30 | Świtkowski | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-117067/03/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 31 | Szweda | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-121855/11/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 32 | Wieloch | Kamil | KOLIMATOR Łódź | L-96129/12/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 33 | Wojtasik | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-115360/03/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 34 | Woliński | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-75118/11/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 35 | Zydroń | Jarosław | EXPERT Jaworzno | L-46434/01/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 36 | Berlik | Michał | Gentlemen's Shooting Club | L-53262/01/2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 37 | Charouz | Jan | Nieprzypisany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 38 | Kałuski | Dawid | Solny Garnizon | L-87085/01/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 39 | Langner | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-111138/01/2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 40 | Sieniek | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-134488/01/2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 41 | Turski | Marcin | COVER Warszawa | L-86084/01/2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard
Cena online: 300 zł
Cena za gotówkę: 300 zł
Termin:Data: 2026-03-22
Godzina: 08:00
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 48 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Zawody z obserwatorem technicznym
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Zawody z Obserwatorem Technicznym
Biuro zawodów od godz. 7.00
Startowe:
Dorośli - 300 PLN
Juniorzy (do 18 lat) - 0 PLN
OTWARCIE SEZONU 2026! ZAPRASZAMY NA ZAWODY MRTM ????
Zimowa przerwa dobiega końca. Zapraszamy wszystkich strzelców na inaugurację sezonu 2026 cyklu MRTM! Przygotowaliśmy dla Was solidną, sportową rozgrzewkę, która pozwoli sprawdzić sprzęt, formę i wejść w nowy rok z odpowiednim nastawieniem. Czeka na Was wysoki poziom sportowy, świetna atmosfera i zupełnie nowe zasady rywalizacji.
Data: Niedziela, 22.03.2026 r.
Miejsce: Strzelnica HUBERTECH Jaworzno, ul. Energetyków 2A
Harmonogram:
07:00 – Rejestracja zawodników i weryfikacja zera (Zeroing)
08:00 – Odprawa i oficjalny start zawodów
Na osiach zbudujemy 8 wymagających torów strzeleckich. Zaprojektowaliśmy je tak, aby kompleksowo przetestować Waszą precyzję, stabilność postaw wymuszonych i szybkość podejmowania decyzji. To idealny moment, aby odkurzyć karabinki i sprawdzić swoje umiejętności na tle czołowych strzelców w kraju i przyjaciół z zagranicy.
Stale rozwijamy format MRTM, aby rywalizacja była jak najbardziej sprawiedliwa i motywująca. Od tego sezonu odchodzimy od podziału sprzętowego na rzecz klasyfikacji opartej wyłącznie na Waszych umiejętnościach.
Wszyscy zawodnicy z bronią powtarzalną strzelają w jednej klasyfikacji generalnej, z której wyliczamy awanse:
Klasa STANDARD: Tutaj rozpoczynasz rywalizację. Twoim celem jest budowanie powtarzalności i walka o awans do wyższej ligi.
AWANS DO PRO (Reguła 83%): Zawodnik klasy STANDARD, który na dwóch różnych meczach w sezonie 2026 uzyska wynik stanowiący minimum 83% punktów Zwycięzcy klasyfikacji generalnej, w kolejnym sezonie awansuje do elitarnej klasy PRO.
Klasa PRO: Wyłoniona na podstawie zeszłorocznych wyników (zapraszamy na nasz profil na Facebook - tam zaprezentujemy opis 2025 roku https://www.facebook.com/mrtm.22 ).
Z głównej tabeli wyników wyłonimy i dodatkowo nagrodzimy dyplomami najlepszych zawodników w podkategoriach:
LADY (Kobiety)
OLD GUNS (Seniorzy 55+)
YOUNG GUNS (Juniorzy U18)
SEMI-AUTO (Karabinki Semi)
Zależy nam na popularyzacji strzelectwa precyzyjnego wśród młodzieży. Dlatego podjęliśmy decyzję, że wszyscy zawodnicy w klasie YOUNG GUNS (Juniorzy) startują w zawodach MRTM całkowicie bezpłatnie! Zachęcamy do zabrania swoich podopiecznych na oś – to doskonała okazja do wspólnego treningu i rywalizacji.
Sędzia Główny Michał Bogdański , lic. nr. 7699/II/20
ZAWODY BEZ OBSERWATORA TECNICZNEGO ŚZSS!
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.