Cena :
350 złUwaga!
Tutaj rejestrują się również zawodnicy konkurencji semi-auto.
08:00 | Miejsca: 9 | Zapisz się |
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barański | Adrian | SWKS Warka | L-46702/01/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 | Bednarski | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-130704/02/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3 | Bilík | Mikuláš | Nieprzypisany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4 | Ciupa | Andrzej | AMATOR Wrocław | L-66470/11/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5 | Dvořák | Jakub | Nieprzypisany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
6 | GRABARA | JANUSZ | EXPERT Jaworzno | L-121008/06/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7 | Hlušička | Martin | Nieprzypisany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
8 | Horodyski | Kamil | AMATOR Wrocław |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
9 | Hvezda | Premysl | Kanci |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10 | Jancik | Miloslav | Nieprzypisany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11 | Janikowski | Jerzy | EXPERT Jaworzno | L-113007/11/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
12 | Kairaitis | Lukas | Nieprzypisany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13 | Konecny | Roman | Nieprzypisany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14 | Krauze | Marek | ZKS Warszawa | L-22893/12/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
15 | Lęcznar | Artur | AMATOR Wrocław | L-93070/12/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
16 | Malawski | Grzegorz | KS Do Celu | L-89952/11/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
17 | Maliszewski | Bartlomiej | VIS Zamość | L-92765/02/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
18 | Niezgoda | Adam | MKS Rybnik | L-61634/01/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
19 | Nowacki | Rafał | EXPERT Jaworzno | L-82714/02/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20 | Nowicki | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-54195/01/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
21 | Pieczara | Dariusz | EXPERT Jaworzno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22 | Piękoś | Kamil | Legion Tarnów | L-68799/01/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
23 | Pilch | Mariusz | AMATOR Wrocław | L-68800/11/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
24 | Podbielski | Konrad | AMATOR Wrocław | L-89305/12/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
25 | Pohl | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | L-89324/12/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
26 | Ptak | Dawid | EXPERT Jaworzno | L-111762/11/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
27 | Radzki | Tomasz | ZKS Warszawa | L-111493/12/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
28 | Rozwadowski | Łukasz | UR Jawor | L-74268/11/2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
29 | Siwak | Tomasz | AMATOR Wrocław | L-115526/11/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
30 | Skowroński | Paweł | AMATOR Wrocław | L-106860/11/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
31 | Sosiński | Przemysław | KOLIMATOR Łódź | L-96128/12/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
32 | Sowa | Marek | VIS Zamość |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
33 | Spaleniak | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-124007/07/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
34 | Stefanovic | Peter | Kanci |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
35 | Świtkowski | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-117067/03/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
36 | Szustek | Konrad | PROELIA Warszawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
37 | Tyc | Hubert | ZKS Warszawa | L-34734/01/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
38 | Wieloch | Kamil | KOLIMATOR Łódź | L-96129/12/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
39 | Wojtkowski | Michal | SAGITTARIUS Piątnica | L-117640/12/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
40 | Woliński | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-75118/11/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
41 | Woźniak | Robert Marek | EXPERT Jaworzno | L-66203/01/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Open+semi auto
Cena online: 350 zł
Cena za gotówkę: 350 zł
Termin:Data: 2025-06-22
Godzina: 08:00
nie później niż 120 godz. przed terminem
Biuro zawodów otwarte od 7.00
Startowe: 350 PLN
Sędzia Główny / Obserwator ŚZSS
Mariusz Kot
Nr.Licencji-11249/I/24
22 czerwca 2025, niedziela, 2 mecz ligowy - wiosenny - MRTM!
+ mecz rankingowy PLPRF
Szukasz wyzwania z boczniaka, które zostawi po sobie nie tylko wspomnienia, ale i kurz na butach? Zapraszamy Cię na kolejną odsłonę zawodów MRTM.22 – tym razem w wersji QUARRY Edition!
Widzimy się 22 czerwca (niedziela) o godzinie 8:00 na malowniczym obiekcie o ogromnych możliwościach (prawie jak w Arizonie, tylko z polską gościnnością). To wydarzenie to nie tylko kolejna okazja do rywalizacji w duchu PRS, ale też drugi mecz rankingowy PLPRF – punkty z tego meczu będą zliczane również do rankingu PLPRF!
-Dostępne klasy sprzętowe:
OPEN – dla każdego, kto lubi kombinować i wyciskać ze sprzętu maksimum
FACTORY – dla tych, co lubią strzelać z fabrycznych zestawów (zgodnie z zasadami PLPRF)
-W dywizji OPEN czekają:
Juniorzy (do 18 roku życia)
Lady
Seniorzy (55+)
-UWAGA semi-auto strzelcy!
Dołączacie do klasy OPEN, a po zawodach z dumą opublikujemy również ranking karabinków półautomatycznych. Niech najlepszy zwycięży!
Organizator przygotował 10 zróżnicowanych torów – będzie precyzyjnie, będzie dynamicznie, będzie... twardo... ale nie pytajcie dlaczego „Quarry" – po prostu zaufajcie, że warto!
-Jak zawsze zadbamy o wikt i opierunek – żadna zabłąkana dusza nie ucierpi z głodu, a zawodnik nie zostanie bez napoju!
-Zapisz się, przyjedź, walcz o punkty, medal lub po prostu o dobrą zabawę na najwyższym poziomie.
Do zobaczenia na stepach – tam, gdzie kurz unosi się od świstu kul!
Więcej informacji dostępne będzie na oficjalnej stronie zawodów: mrtm.pl.