Cena :
40 złCena za gotówkę:
45 zł09:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
10:30 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
12:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciszewski | Paweł | CSiR Agatsu Będzin | L-50534/01/2023 | 12:00 | 5.1756 |
2 | Mioduszewski | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-40143/01/2022 | 12:00 | 4.4593 |
3 | Dominas | Adam | EXPERT Jaworzno | L-60637/01/2023 | 10:30 | 4.2572 |
4 | Urbański | Michał | EXPERT Jaworzno | L-79831/01/2022 | 09:00 | 3.974 |
5 | Bołdys | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-51521/03/2023 | 09:00 | 3.3272 |
6 | Jałowiec | Michał | ALFA Będzin | L-61975/12/2022 | 10:30 | 3.3239 |
7 | Słowik | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-61205/02/2022 | 10:30 | 3.2885 |
8 | Grochowalski | Jarosław | CSiR Agatsu Będzin | L-87186/01/2023 | 10:30 | 3.0946 |
9 | Trela | Błażej | EXPERT Jaworzno | L-92608/08/2022 | 10:30 | 3.0278 |
10 | Wojtarek | Konrad | EXPERT Jaworzno | L-78874/01/2022 | 12:00 | 2.9531 |
11 | Niedobecki | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-79097/01/2022 | 09:00 | 2.8393 |
12 | Jander | Jarosław | EXPERT Jaworzno | L-66201/01/2022 | 12:00 | 2.6011 |
13 | Kempa | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-33103/01/2022 | 09:00 | 2.5725 |
14 | Rosołowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-81483/01/2023 | 09:00 | 2.5586 |
15 | Lewandowski | Damian | EXPERT Jaworzno | L-87787/01/2023 | 12:00 | 2.4056 |
16 | Kruglej | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-60496/01/2022 | 09:00 | 2.4008 |
17 | Klimkiewicz | Kamil | EXPERT Jaworzno | L-59826/01/2022 | 10:30 | 2.0958 |
18 | Prusek | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-90486/07/2023 | 09:00 | 2.0467 |
19 | Głowacz | Wiesław | EXPERT Jaworzno | L-22899/01/2022 | 10:30 | 2.0274 |
20 | Zjawiński | Łukasz | KOMANDOR Katowice | L-386676/02/2022 | 12:00 | 1.9984 |
21 | Wolski | Roman | EXPERT Jaworzno | L-69346/02/2022 | 12:00 | 1.8796 |
22 | Rybarski | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-92606/01/2023 | 12:00 | 1.8481 |
23 | Nosal | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-88570/05/2022 | 09:00 | 1.8181 |
24 | Sodo | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-90487/01/2023 | 10:30 | 1.7699 |
25 | Grzegorzek | Sławomir | EXPERT Jaworzno | L-89566/01/2023 | 10:30 | 1.7581 |
26 | Romański | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-69073/01/2023 | 12:00 | 1.6844 |
27 | Radwan | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-88571/02/2023 | 10:30 | 1.6163 |
28 | Rybarska | Anna | EXPERT Jaworzno | L-92605/01/2023 | 12:00 | 1.2436 |
29 | Olichwiruk | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-87505/01/2023 | 09:00 | 1.1734 |
30 | Stolarz | Michał | EXPERT Jaworzno | L-85490/03/2022 | 12:00 | 0.8589 |
31 | Grucel | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-83864/01/2022 | 12:00 | 0.8361 |
32 | Lechowski | Rafał | EXPERT Jaworzno | L-90484/01/2023 | 09:00 | 0 |
Pistolet Bojowy 10
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 45 zł
Termin:Data: 2022-08-20
Godzina: 09:00
nie później niż 9 godz. przed terminem
Pistolet Bojowy 10
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 45 zł
Termin:Data: 2022-08-20
Godzina: 10:30
nie później niż 9 godz. przed terminem
Pistolet Bojowy 10
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 45 zł
Termin:Data: 2022-08-20
Godzina: 12:00
nie później niż 9 godz. przed terminem
Biuro zawodów od godz.8.30
Sędzia Główny Zawodów
Mariusz Kot Lic. nr: 11249/II/22
Najlepsi zawodnicy całej edycji turnieju otrzymają vouchery prezentowe.
Biuro zawodów od godz.7.00
Zawody z Delegatem Technicznym WZSS
Sędzia Główny zawodów
Michał Bogdański Lic. nr: 7699/II/20
Wprowadzenie do strzelectwa dynamicznego.
Zajęcia wyłącznie dla czlonków KS EPERT Jaworzno!
Zajecia są bezpłatne, ilość miejsc ograniczona.