Cena :

50 zł

Cena za gotówkę:

60 zł

Sokole Oko

Pistolet centralnego zapłonu

BROŃ: do tej konkurencji dopuszcza się pistolety i rewolwery centralnego zapłonu w kal. od 7,62 do 12 mm. Przyrządy celownicze mechaniczne lub optoelektroniczne (kolimatory, celowniki pryzmatyczne, itp.) Kompensatory nie są dozwolone. Magazynki o dowolnej pojemności.

Konkurencja: W tej konkurencji zawodnik strzela do celu typu „drzewko”.

Odległość: 10m

Ilość celów: 6

Ilość przebiegów: 2

Czas przebiegu: bez limitu

Postawa strzelecka: stojąca

Komendy: Ładuj i przygotuj się, Jesteś gotów?, Uwaga+sygnał timera, jeśli skończyłeś - rozładuj, strzał kontrolny, kabura (lub pokrowiec)

Procedura strzelania: broń załadowana z PUSTĄ KOMORĄ NABOJOWĄ (kondycja 2), jest
w kaburze a magazynki w ładownicach. Jeśli zawodnik nie ma kabury to broń leży na stoliku przed strzelcem na stanowisku z podpiętym magazynkiem i PUSTĄ KOMORĄ NABOJOWĄ z lufą skierowaną w kierunku celu, a cała broń znajduje się w obrysie stolika. Dodatkowe magazynki leżą również na stole. Sygnał startowy: dźwięk timera. Na sygnał startowy – strzelec dobywa broń
z kabury lub podnosi ją ze stolika, przeładowuje i ostrzeliwuje cele metalowe w jak najkrótszym czasie. Przebieg kończy się w momencie trafienia wszystkich celów lub po decyzji zawodnika o zakończeniu przebiegu.

Punkty obliczane są na podstawie faktora, czyli ilorazu ilości zdobytych punktów przez czas przebiegu. Iloraz podawany jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. W czasie przebiegu zawodnikowi nie wolno się schylać po żaden przedmiot oraz opuszczać stanowiska aż do momentu kiedy sędzia na to zezwoli. Drugi przebieg następuje bezpośrednio po pierwszym.

START ZAWODÓW - 9:00
Konkurencja odbędzie się na osi trapowej.

WYNIKI
Wasze wyniki z tej konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich wprowadzeniu przez sędziego na torze.

ZOBACZ WYNIKI

Zawodnicy korzystający z broni i amunicji klubowej zgłaszają ten fakt na stanowisku prowadzącemu daną konkurencję.

Godziny zawodów

09:45 Miejsca: 0
10:45 Miejsca: 5
11:45 Miejsca: 8

Rezerwacje

Lp. Nazwisko Imię Klub Licencja Godzina Wynik
1 Kurek Dariusz EXPERT Jaworzno L-107421/11/2024 09:45 1.1342
2 Mąsior Michał EXPERT Jaworzno L-105296/11/2025 11:45 1.0791
3 Wontor Mateusz EXPERT Jaworzno L-114201/01/2024 09:45 1.0292
4 Mioduszewski Tomasz EXPERT Jaworzno L-40143/01/2022 11:45 1.0204
5 Piwowarczyk Włodzimierz EXPERT Jaworzno L-126436/11/2024 10:45 0.9820
6 Suchoń Adam ERMADOR Bielsko-Biała L-118289/12/2024 10:45 0.8403
7 Stolarczyk Dawid EXPERT Jaworzno L-112424/01/2024 11:45 0.7653
8 Nosal Paweł EXPERT Jaworzno L-88570/05/2022 10:45 0.7238
9 Dyląg Bartłomiej EXPERT Jaworzno L-113005/01/2024 10:45 0.6623
10 Surowiec Wojciech EXPERT Jaworzno L-103399/03/2023 09:45 0.6536
11 Janikowski Jerzy EXPERT Jaworzno L-113007/11/2024 10:45 0.6529
12 Janikowska Renata EXPERT Jaworzno L-113006/11/2024 10:45 0.6522
13 Stolarczyk Artur EXPERT Jaworzno L-112425/01/2024 11:45 0.6250
14 Chołda Tomasz EXPERT Jaworzno L-60633/12/2025 09:45 0.6122
15 Ewertowski Michal GENTLEMEN'S SHOOTING CLUB L-144505/08/2025 09:45 0.6073
16 Markowski Łukasz EXPERT Jaworzno L-62991/01/2022 09:45 0.5911
17 Krężel Rafał EXPERT Jaworzno L-73430/12/2025 09:45 0.5797
18 Śpiewak Artur AMATOR Wrocław L-114367/02/2024 09:45 0.5709
19 Skowroński Paweł EXPERT Jaworzno L-94394/01/2025 11:45 0.5291
20 Mól Robert EXPERT Jaworzno L-128301/12/2024 09:45 0.5282
21 Wypiór Piotr EXPERT Jaworzno L-144437/11/2025 09:45 0.5190
22 Pawęzowski Dariusz EXPERT Jaworzno L-64973/02/2022 09:45 0.4862
23 Lipinski Waldemar TEMIDA Zabrze L-17723/01/2024 11:45 0.4673
24 Sawicki Grzegorz EXPERT Jaworzno L-73358/11/2025 09:45 0.4501
25 Waśniowski Łukasz EXPERT Jaworzno L-55791/12/2024 11:45 0.4425
26 Barwinek Grzegorz KBS Pszczyna L-104562/12/2024 11:45 0.4225
27 Wójcik Piotr EXPERT Jaworzno L-144436/08/2025 10:45 0.4190
28 Kulawiak Leszek CSiR Agatsu L-65806/12/2025 09:45 0.4101
29 Firlej Łukasz EXPERT Jaworzno L-154291/04/2026 10:45 0.4096
30 Malcharek Roman EXPERT Jaworzno 10:45 0.3932
31 Misik Mariusz EXPERT Jaworzno L-99448/01/2025 09:45 0.3891
32 Wątor Wojciech EXPERT Jaworzno L-99472/01/2024 10:45 0.3822
33 Ślusarczyk Filip EXPERT Jaworzno L-143668/12/2025 09:45 0.3715
34 Lewandowski Damian EXPERT Jaworzno L-87787/12/2025 10:45 0.3667
35 Bober Jerzy ŚTS Tychy L-52270/03/2025 11:45 0.3647
36 Żemański Bartłomiej EXPERT Jaworzno L-120097/06/2024 09:45 0.3599
37 Doliński Dominik EXPERT Jaworzno L-99946/03/2025 10:45 0.3569
38 Bielecki Mateusz EXPERT Jaworzno L-141915/07/2025 11:45 0.3472
39 Lackosz Krzysztof EXPERT Jaworzno L-107581/01/2026 10:45 0.3341
40 Modelski Piotr EXPERT Jaworzno L-99470/01/2026 11:45 0.3300
41 Tuszyński Stanisław EXPERT Jaworzno L-11630/01/2023 11:45 0.3014
42 Walczak Patrick EXPERT Jaworzno L-111083/11/2023 11:45 0.2899
43 Lackosz Mariusz EXPERT Jaworzno L-107580/01/2024 10:45 0.2850
44 Kukla Robert EXPERT Jaworzno L-59546/01/2022 11:45 0.2832
45 Kula Krzysztof EXPERT Jaworzno L-91869/11/2023 10:45 0.2775
46 Bułdak Łukasz EXPERT Jaworzno L-46444/01/2022 09:45 0.2730
47 Jaworek Rafał EXPERT Jaworzno L-69359/12/2025 09:45 0.2705
48 Kowalski Tomasz EXPERT Jaworzno L-113419/01/2024 09:45 0.2627
49 Kowalski Adrian EXPERT Jaworzno L-111972/01/2025 09:45 0.2622
50 Domin Andrzej EXPERT Jaworzno L-5043/01/2023 11:45 0.2596
51 Wróbel Michał EXPERT Jaworzno L-134023/12/2025 09:45 0.2537
52 Kruglej Dariusz EXPERT Jaworzno L-60496/01/2022 09:45 0.2373
53 Tanaś Paweł EXPERT Jaworzno L-79099/12/2025 09:45 0.2331
54 Baran Sylwia EXPERT Jaworzno L-151560/01/2026 11:45 0.2252
55 BARAŃSKI Grzegorz EXPERT Jaworzno L-123415/02/2025 10:45 0.2187
56 Kowacki Jacek EXPERT Jaworzno L-123416/07/2024 11:45 0.2163
57 Gaciarz Marek EXPERT Jaworzno L-28259/01/2022 09:45 0.2053
58 Fudała Jarosław EXPERT Jaworzno L-89564/12/2025 11:45 0.2052
59 Ziobro Grzegorz EXPERT Jaworzno L-99574/01/2023 11:45 0.2014
60 Banach Andrzej EXPERT Jaworzno 10:45 0.1762
61 Hoinkis Andrzej EXPERT Jaworzno L-149451/12/2025 10:45 0.1735
62 Hilczer Andrzej EXPERT Jaworzno L-141453/08/2025 10:45 0.1638
63 Mikołajczyk Dawid EXPERT Jaworzno L-147570/11/2025 10:45 0.1562
64 Bełtowicz Łukasz EXPERT Jaworzno L-92604/08/2022 10:45 0.1481
65 Korus Marian MKS Rybnik L-90621/01/2026 11:45 0.1377
66 Woźnica Tomasz EXPERT Jaworzno 09:45 0.1360
67 Oprocha Mateusz EXPERT Jaworzno L-69599/01/2022 09:45 0.1328
68 Sodo Grzegorz EXPERT Jaworzno L-90487/01/2024 09:45 0.1325
69 Gorączko Grzegorz EXPERT Jaworzno L-144697/08/2025 10:45 0.1161
70 Kozubek Andrzej VIP Będzin L-138459/06/2025 10:45 0.1131
71 Nocoń Grzegorz EXPERT Jaworzno L-118014/04/2024 10:45 0.1078
72 Domanik Andrzej ŚTS Tychy L-96903/01/2025 11:45 0.0958
73 Smolarczyk Jacek EXPERT Jaworzno L-149454/12/2025 09:45 0.0811
74 Knapik Krzysztof EXPERT Jaworzno L-99447/01/2025 09:45 0.0507
75 Chołda Aneta EXPERT Jaworzno L-69360/12/2025 11:45 0.0500
76 Budak Piotr EXPERT Jaworzno L-123640/12/2025 09:45 DQ
77 Kierzkowski Krzysztof EXPERT Jaworzno L-88977/03/2024 10:45 DQ

1. Potwierdź rezerwację

Zawody:

Sokole Oko

Cena:

50 zł

Cena amunicji: 60 zł

Termin:

Data: 2026-04-18

Godzina: 09:45

2. Zasady rezerwacji

Rezerwacja:

nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów

Odwołanie:

nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów

Anuluj Zaloguj się

1. Potwierdź rezerwację

Zawody:

Sokole Oko

Cena:

50 zł

Cena amunicji: 60 zł

Termin:

Data: 2026-04-18

Godzina: 10:45

2. Zasady rezerwacji

Rezerwacja:

nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów

Odwołanie:

nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów

Anuluj Zaloguj się

1. Potwierdź rezerwację

Zawody:

Sokole Oko

Cena:

50 zł

Cena amunicji: 60 zł

Termin:

Data: 2026-04-18

Godzina: 11:45

2. Zasady rezerwacji

Rezerwacja:

nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów

Odwołanie:

nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów

Anuluj Zaloguj się

Nadchodzące zawody

Brak nadchodzących zawodów


TURNIEJ EXPERTA Runda III

Zawody z obserwatorem technicznym

Startowe:

EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN

Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.

REGULAMIN ZAWODÓW


Lista konkurencji

Psp 20 Ilość miejsc: 50
50 zł
Pcz 20 Ilość miejsc: 50
50 zł
Kdw 50 Ilość miejsc: 25
50 zł
Karabin snajper 100 Ilość miejsc: 25
50 zł
Strzelba Standard Ilość miejsc: 45
50 zł
Strzelba Manual Ilość miejsc: 45
50 zł

Ok

Dokonano rezerwacji

Pomyślnie zapisałeś/aś się na zawody

Pomyślnie wypisałeś/aś się z zawodów

Ok