Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 zł
BROŃ: do tej konkurencji dopuszcza się pistolety i rewolwery centralnego zapłonu w kal. Od 7,62 do 12 mm. Przyrządy celownicze mechaniczne lub optoelektroniczne (kolimatory, celowniki pryzmatyczne, itp.) Kompensatory nie są dozwolone. Magazynki o dowolnej pojemności. Konkurencja: W tej konkurencji zawodnik strzela do celów typu „plate rack” Odległość: 10m Ilość celów: 6 Ilość przebiegów: 2 Czas Przebiegu: max 20 sekund Postawa strzelecka: Stojąca Komendy: Ładuj i przygotuj się, Jesteś gotów?, Uwaga+sygnał timera, jeśli skończyłeś- rozładuj, strzał kontrolny, kabura (lub pokrowiec) Procedura strzelania: broń załadowana z PUSTĄ KOMORĄ NABOJOWĄ (kondycja 2), jest w kaburze a magazynki w ładownicach. Jeśli zawodnik nie ma kabury to broń leży na stoliku przed strzelcem na stanowisku z podpiętym magazynkiem i PUSTĄ KOMORĄ NABOJOWĄ z lufą skierowaną w kierunku celu, cała broń znajduje się w obrysie stolika. Dodatkowe magazynki leżą również na stole. Sygnał startowy: dźwięk timera. Na sygnał startowy – strzelec dobywa broń z kabury lub podnosi ją ze stolika, przeładowuje i ostrzeliwuje cele metalowe w jak najkrótszym czasie. Przebieg kończy się w momencie zestrzelenia wszystkich celów (cele muszą się położyć) lub w momencie upłynięcia maksymalnego czasu przeznaczonego na przebieg. Punkty obliczane są na podstawie faktora, czyli ilorazu ilości zdobytych punktów przez czas przebiegu. Każdy trafiony cel to 1 punkt. Iloraz podawany jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Jeżeli zawodnikowi skończy się czas to wpisana jest zdobyta ilość punktów przez 20 sekund. W czasie przebiegu zawodnikowi nie wolno się schylać po żaden przedmiot oraz opuszczać stanowiska aż do momentu kiedy sędzia na to zezwoli. Drugi przebieg następuje bezpośrednio po pierwszym.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓW - 9:00
Konkurencja odbędzie się na osi trapowej.
WYNIKI
Wasze wyniki z tej konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich wprowadzeniu przez sędziego na torze.
| 09:00 | Miejsca: 3 | Zapisz się |
| 10:00 | Miejsca: 1 | Zapisz się |
| 11:00 | Miejsca: 3 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bębenek | Jakub | EXPERT Jaworzno | L-68528/12/2024 | 10:00 | 1.0118 |
| 2 | Stolarczyk | Artur | EXPERT Jaworzno | L-112425/01/2024 | 10:00 | 1.0118 |
| 3 | Krawczyk | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-93737/01/2024 | 10:00 | 0.8787 |
| 4 | Jarosz | Krystian | EXPERT Jaworzno | L-127858/11/2024 | 11:00 | 0.7916 |
| 5 | Stolarczyk | Dawid | EXPERT Jaworzno | L-112424/01/2024 | 10:00 | 0.7905 |
| 6 | Piwowarczyk | Włodzimierz | EXPERT Jaworzno | L-126436/11/2024 | 09:00 | 0.7843 |
| 7 | Mochocki | Damian | EXPERT Jaworzno | L-117059/12/2024 | 09:00 | 0.7833 |
| 8 | Janikowski | Jerzy | EXPERT Jaworzno | L-113007/11/2024 | 11:00 | 0.7576 |
| 9 | Rosa | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-125624/11/2024 | 11:00 | 0.7547 |
| 10 | Gaciarz | Marek | EXPERT Jaworzno | L-28259/01/2022 | 10:00 | 0.7463 |
| 11 | Pasieka | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-69667/01/2025 | 09:00 | 0.7389 |
| 12 | Niedobecki | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-79097/11/2024 | 09:00 | 0.6682 |
| 13 | Jałowiec | Michał | ALFA Będzin | L-61975/12/2022 | 11:00 | 0.6557 |
| 14 | Piotrowski | Sławomir | EXPERT Jaworzno | L-77593/11/2024 | 09:00 | 0.6543 |
| 15 | Piaskowski | Paweł | GWARDIA 1924 Sosnowiec | L-24652/01/2024 | 10:00 | 0.6501 |
| 16 | Janikowska | Renata | EXPERT Jaworzno | L-113006/11/2024 | 11:00 | 0.6148 |
| 17 | Krawczyk | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-103396/03/2023 | 09:00 | 0.6098 |
| 18 | Kukla | Robert | EXPERT Jaworzno | L-59546/01/2022 | 10:00 | 0.6006 |
| 19 | Wochnik | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-108692/01/2025 | 09:00 | 0.5917 |
| 20 | Chołda | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-60633/01/2024 | 10:00 | 0.5894 |
| 21 | Dyl | Michał | EXPERT Jaworzno | L-115200/11/2024 | 10:00 | 0.5792 |
| 22 | Grabarczyk | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-62845/01/2025 | 11:00 | 0.5769 |
| 23 | Kowalski | Adrian | EXPERT Jaworzno | L-111972/01/2025 | 09:00 | 0.5561 |
| 24 | Jarosz | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-116299/03/2024 | 10:00 | 0.5515 |
| 25 | Wojtaczka | Tomasz | Legion Tarnów | L-119843/05/2024 | 11:00 | 0.5469 |
| 26 | Wolski | Roman | EXPERT Jaworzno | L-69346/02/2022 | 09:00 | 0.5464 |
| 27 | Sutor | Mariusz | GWARDIA 1924 Sosnowiec | L-55121/12/2024 | 10:00 | 0.5391 |
| 28 | Rajs | Antoni | EXPERT Jaworzno | L-120929/01/2025 | 11:00 | 0.5348 |
| 29 | Głębocki | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-23302/01/2024 | 10:00 | 0.5199 |
| 30 | Bazylewicz | Tadeusz | EXPERT Jaworzno | L-36634/01/2024 | 11:00 | 0.4796 |
| 31 | Grygiel | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-98160/01/2024 | 09:00 | 0.4622 |
| 32 | Fudała | Jarosław | EXPERT Jaworzno | L-89564/11/2024 | 11:00 | 0.4559 |
| 33 | Rybarski | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-92606/01/2023 | 11:00 | 0.4458 |
| 34 | Sawicki | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-73358/11/2025 | 09:00 | 0.4124 |
| 35 | Surowiec | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-103399/03/2023 | 11:00 | 0.3854 |
| 36 | Nowak | Paweł | AMATOR Wrocław | L-101363/02/2023 | 10:00 | 0.3064 |
| 37 | Krawczyk | Magdalena | EXPERT Jaworzno | L-113805/01/2024 | 09:00 | 0.3047 |
| 38 | Roj | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-81881/01/2023 | 09:00 | 0.2519 |
| 39 | Fic | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-87786/05/2022 | 11:00 | 0.2495 |
| 40 | Lubowicki | Michał | EXPERT Jaworzno | L-59828/01/2022 | 09:00 | 0.2455 |
| 41 | Cedro | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-105228/05/2023 | 11:00 | 0.2311 |
| 42 | Siwek | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-73360/01/2025 | 10:00 | 0.2231 |
| 43 | Korus | Marian | MKS Rybnik | L-90621/12/2024 | 10:00 | 0.2070 |
| 44 | Guryniuk | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-117057/03/2024 | 10:00 | 0.2063 |
| 45 | Wilczyński | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-73037/03/2022 | 09:00 | 0.2039 |
| 46 | Siwek | Małgorzata | EXPERT Jaworzno | L-73359/01/2025 | 10:00 | 0.2013 |
| 47 | Juszczak | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-45987/12/2023 | 10:00 | 0.2012 |
| 48 | Chrząstek | Błażej | EXPERT Jaworzno | 10:00 | 0.1508 | |
| 49 | Hilczer | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-141453/08/2025 | 09:00 | 0.1000 |
| 50 | Fąfrowicz | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-111924/11/2024 | 09:00 | 0.0500 |
| 51 | Baszak | Marek | EXPERT Jaworzno | L-42944/01/2024 | 11:00 | PK |
| 52 | Kot | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-59827/11/2025 | 11:00 | PK |
| 53 | Nylec | Przemysław | EXPERT Jaworzno | L-57122/01/2025 | 11:00 | PK |
Nerwy ze stali
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-02-08
Godzina: 09:00
nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Nerwy ze stali
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-02-08
Godzina: 10:00
nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Nerwy ze stali
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2025-02-08
Godzina: 11:00
nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
W razie nie otrzymania kodu QR ,biuro zawodów zaprasza od godz. 9.00
Sędzia Główny Zawodów:
Michał Bogdański Lic. nr LD-202/RO/20
Zawody z Obserwatorem WZSS
Zajęcia wprowadzające wyłącznie dla członków Klubu Expert !
Zajęcia są bezpłatne
