Cena :
50 złCena za gotówkę:
60 zł
Strzelba dynamiczna -rozgrywane zgodnie z regulaminem IPSC, zasady przebiegu torów oraz ich ilość mogą się różnić dla poszczególnych rund Turnieju; klasy sprzętowe: Standard Manual, Standard. Organizator ma prawo odwołać otwarcie poszczególnej konkurencji/klasy w przypadku małej liczby zawodników.
START ZAWODÓWW - 9:00
Strzelamy na osi "zając"-oś znajduje się z tyłu budynku głównego.Wchodzimy obchodząc budynek strzelnicy z lewej jego strony. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu, które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
| 09:35 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
| 10:35 | Miejsca: 9 | Zapisz się |
| 11:35 | Miejsca: 11 | Zapisz się |
| 12:35 | Miejsca: 14 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chołda | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-60633/12/2025 | 09:35 | 3.2595 |
| 2 | Nalepa | Jacek | EXPERT Jaworzno | L-128756/12/2024 | 09:35 | 1.8195 |
| 3 | Waśniowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-55791/12/2024 | 10:35 | 1.7637 |
| 4 | Bazylewicz | Tadeusz | EXPERT Jaworzno | L-36634/01/2024 | 10:35 | 1.5929 |
| 5 | Śpiewak | Artur | AMATOR Wrocław | L-114367/02/2024 | 10:35 | 1.5152 |
| 6 | Lekstan | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-66951/01/2022 | 09:35 | 1.4868 |
| 7 | Grygiel | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-98160/01/2024 | 09:35 | 1.4257 |
| 8 | Kokoszka | Adam | EXPERT Jaworzno | L-126053/02/2025 | 09:35 | 1.2853 |
| 9 | Gamułkiewicz | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-79096/01/2023 | 09:35 | 1.2456 |
| 10 | Jaworek | Rafał | EXPERT Jaworzno | L-69359/12/2025 | 09:35 | 1.1658 |
| 11 | Wypiór | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-144437/11/2025 | 10:35 | 0.9916 |
| 12 | Dykier | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-133644/04/2025 | 09:35 | 0.9420 |
| 13 | Bujała | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-99444/11/2025 | 10:35 | 0.9048 |
| 14 | Kowalski | Adrian | EXPERT Jaworzno | L-111972/01/2025 | 09:35 | 0.8685 |
| 15 | Żaworonkow | Dmytro | EXPERT Jaworzno | L-107422/07/2023 | 09:35 | 0.8510 |
| 16 | Chołda | Aneta | EXPERT Jaworzno | L-69360/12/2025 | 09:35 | 0.8333 |
| 17 | Dzierzkowski | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-58325/12/2025 | 11:35 | 0.8332 |
| 18 | Białota | Michał | EXPERT Jaworzno | L-54198/12/2025 | 11:35 | 0.8327 |
| 19 | Bartoszewicz | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-69598/11/2025 | 09:35 | 0.8295 |
| 20 | Bochenek | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-91193/08/2022 | 09:35 | 0.5011 |
| 21 | Siwek | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-73360/11/2025 | 11:35 | 0.4587 |
| 22 | Jakubiszyn | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-78364/01/2022 | 09:35 | 0.4495 |
| 23 | Ziobro | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-99574/01/2023 | 09:35 | 0.2926 |
| 24 | Illukiewicz | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-96779/01/2023 | 12:35 | 0.2364 |
| 25 | Ciupek | Robert | EXPERT Jaworzno | L-68300/01/2021 | 11:35 | 0.2254 |
| 26 | Lewandowski | Damian | EXPERT Jaworzno | L-87787/12/2025 | 10:35 | DQ |
Strzelba Manual
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-02-07
Godzina: 09:35
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Strzelba Manual
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-02-07
Godzina: 10:35
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Strzelba Manual
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-02-07
Godzina: 11:35
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Strzelba Manual
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-02-07
Godzina: 12:35
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Sędzia Główny Michał Bogdański , lic. nr. 7699/II/20
Zawody z obserwatorem technicznym
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Zawody z Obserwatorem Technicznym
Biuro zawodów od godz. 7.00
Startowe:
Dorośli -
Juniorzy (do 18 lat) -

Sędzia Główny
Michał Bogdański
Nr.Licencji : LD-202/RO/20