Cena :
50 złCena za gotówkę:
60 zł
BROŃ: do tej konkurencji dopuszcza się pistolety i rewolwery centralnego zapłonu w kal. Od 7,62 do 12 mm. Przyrządy celownicze mechaniczne lub optoelektroniczne (kolimatory, celowniki pryzmatyczne, itp.) Kompensatory nie są dozwolone. Magazynki o dowolnej pojemności. Konkurencja: W tej konkurencji zawodnik strzela do celów typu „plate rack” Odległość: 10m Ilość celów: 6 Ilość przebiegów: 2 Czas Przebiegu: max 20 sekund Postawa strzelecka: Stojąca Komendy: Ładuj i przygotuj się, Jesteś gotów?, Uwaga+sygnał timera, jeśli skończyłeś- rozładuj, strzał kontrolny, kabura (lub pokrowiec) Procedura strzelania: broń załadowana z PUSTĄ KOMORĄ NABOJOWĄ (kondycja 2), jest w kaburze a magazynki w ładownicach. Jeśli zawodnik nie ma kabury to broń leży na stoliku przed strzelcem na stanowisku z podpiętym magazynkiem i PUSTĄ KOMORĄ NABOJOWĄ z lufą skierowaną w kierunku celu, cała broń znajduje się w obrysie stolika. Dodatkowe magazynki leżą również na stole. Sygnał startowy: dźwięk timera. Na sygnał startowy – strzelec dobywa broń z kabury lub podnosi ją ze stolika, przeładowuje i ostrzeliwuje cele metalowe w jak najkrótszym czasie. Przebieg kończy się w momencie zestrzelenia wszystkich celów (cele muszą się położyć) lub w momencie upłynięcia maksymalnego czasu przeznaczonego na przebieg. Punkty obliczane są na podstawie faktora, czyli ilorazu ilości zdobytych punktów przez czas przebiegu. Każdy trafiony cel to 1 punkt. Iloraz podawany jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Jeżeli zawodnikowi skończy się czas to wpisana jest zdobyta ilość punktów przez 20 sekund. W czasie przebiegu zawodnikowi nie wolno się schylać po żaden przedmiot oraz opuszczać stanowiska aż do momentu kiedy sędzia na to zezwoli. Drugi przebieg następuje bezpośrednio po pierwszym.
START ZAWODÓW - 9:00
Konkurencja odbędzie się na osi trapowej.
WYNIKI
Wasze wyniki z tej konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich wprowadzeniu przez sędziego na torze.
| 09:15 | Miejsca: 1 | Zapisz się |
| 10:15 | Miejsca: 9 | Zapisz się |
| 11:15 | Miejsca: 18 | Zapisz się |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarosz | Krystian | EXPERT Jaworzno | L-127858/01/2026 | 09:15 | 1.2712 |
| 2 | Nikiel | Mateusz | Gun Club Bielsko | L-118168/12/2024 | 10:15 | 1.2474 |
| 3 | Lekstan | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-66951/01/2022 | 09:15 | 1.1858 |
| 4 | Samad | Rajai | EXPERT Jaworzno | L-116792/12/2024 | 10:15 | 1.1765 |
| 5 | Mąsior | Michał | EXPERT Jaworzno | L-105296/11/2024 | 10:15 | 1.1299 |
| 6 | Suchoń | Adam | ERMADOR Bielsko-Biała | L-118289/12/2024 | 10:15 | 1.1111 |
| 7 | Zawisza | Jacek | EXPERT Jaworzno | L-52775/01/2022 | 10:15 | 1.1050 |
| 8 | Kurek | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-107421/11/2024 | 10:15 | 1.0811 |
| 9 | Siwek | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-73360/11/2025 | 10:15 | 1.0638 |
| 10 | Janikowska | Renata | EXPERT Jaworzno | L-113006/11/2024 | 09:15 | 1.0221 |
| 11 | Wypiór | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-144437/11/2025 | 09:15 | 0.9509 |
| 12 | Stolarczyk | Artur | EXPERT Jaworzno | L-112425/01/2024 | 10:15 | 0.9494 |
| 13 | Piwowarczyk | Włodzimierz | EXPERT Jaworzno | L-126436/11/2024 | 11:15 | 0.9302 |
| 14 | Kowalski | Adrian | EXPERT Jaworzno | L-111972/01/2025 | 09:15 | 0.9119 |
| 15 | Piaskowski | Paweł | GWARDIA 1924 Sosnowiec | L-24652/01/2024 | 10:15 | 0.8942 |
| 16 | Pasieka | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-69667/01/2025 | 09:15 | 0.8772 |
| 17 | Wolski | Roman | EXPERT Jaworzno | L-69346/02/2022 | 09:15 | 0.8559 |
| 18 | Krężel | Rafał | EXPERT Jaworzno | L-73430/12/2025 | 11:15 | 0.8499 |
| 19 | Słowik | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-61205/02/2025 | 11:15 | 0.8357 |
| 20 | Janikowski | Jerzy | EXPERT Jaworzno | L-113007/11/2024 | 09:15 | 0.8276 |
| 21 | Penczek | Szymon | EXPERT Jaworzno | L-128303/12/2024 | 10:15 | 0.8264 |
| 22 | Grygiel | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-98160/01/2024 | 09:15 | 0.8197 |
| 23 | Kokoszka | Adam | EXPERT Jaworzno | L-126053/02/2025 | 09:15 | 0.8174 |
| 24 | Dykier | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-133644/04/2025 | 09:15 | 0.8065 |
| 25 | Gamułkiewicz | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-79096/01/2023 | 09:15 | 0.8054 |
| 26 | Mól | Robert | EXPERT Jaworzno | L-128301/12/2024 | 09:15 | 0.7843 |
| 27 | Wochnik | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-108692/01/2026 | 09:15 | 0.7732 |
| 28 | Piotrowski | Sławomir | EXPERT Jaworzno | L-77593/12/2025 | 09:15 | 0.7203 |
| 29 | Jaworek | Rafał | EXPERT Jaworzno | L-69359/12/2025 | 10:15 | 0.7177 |
| 30 | Wróbel | Michał | EXPERT Jaworzno | L-134023/12/2025 | 09:15 | 0.7126 |
| 31 | Lewandowski | Damian | EXPERT Jaworzno | L-87787/12/2025 | 09:15 | 0.6928 |
| 32 | Jarosz | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-116299/03/2024 | 09:15 | 0.6772 |
| 33 | Tanaś | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-79099/12/2025 | 09:15 | 0.6719 |
| 34 | Krawczyk | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-103396/03/2023 | 09:15 | 0.6711 |
| 35 | Sutor | Mariusz | GWARDIA 1924 Sosnowiec | L-55121/12/2024 | 10:15 | 0.6383 |
| 36 | Ewertowski | Michal | GENTLEMEN'S SHOOTING CLUB | L-144505/08/2025 | 09:15 | 0.6270 |
| 37 | Jałowiec | Michał | ALFA Będzin | L-61975/12/2022 | 11:15 | 0.6270 |
| 38 | Guryniuk | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-117057/03/2024 | 11:15 | 0.6054 |
| 39 | Żaworonkow | Dmytro | EXPERT Jaworzno | L-107422/07/2023 | 11:15 | 0.5842 |
| 40 | Pawęzowski | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-64973/02/2022 | 09:15 | 0.5825 |
| 41 | Sawicki | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-73358/11/2025 | 11:15 | 0.5808 |
| 42 | Wojtasik | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-115360/03/2024 | 09:15 | 0.5753 |
| 43 | Krawczyk | Magdalena | EXPERT Jaworzno | L-113805/01/2024 | 09:15 | 0.5655 |
| 44 | Samel | Michał | EXPERT Jaworzno | L-132537/03/2025 | 09:15 | 0.5464 |
| 45 | Bujała | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-99444/11/2025 | 09:15 | 0.5319 |
| 46 | Banach | Andrzej | EXPERT Jaworzno | 09:15 | 0.5093 | |
| 47 | Palka | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-141916/07/2025 | 10:15 | 0.5080 |
| 48 | Waśniowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-55791/12/2024 | 10:15 | 0.4211 |
| 49 | Głębocki | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-23302/12/2025 | 10:15 | 0.4199 |
| 50 | Karabowicz | Mirosław | AMATOR Wrocław | L-125253/01/2026 | 09:15 | 0.3529 |
| 51 | Bochenek | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-91193/08/2022 | 11:15 | 0.2721 |
| 52 | Fic | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-87786/05/2022 | 10:15 | 0.2711 |
| 53 | Hilczer | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-141453/08/2025 | 11:15 | 0.2628 |
| 54 | Otapowicz | Bartosz | GENTLEMEN'S SHOOTING CLUB | L-99948/03/2024 | 11:15 | 0.2619 |
| 55 | Ciupek | Robert | EXPERT Jaworzno | L-68300/01/2021 | 10:15 | 0.2367 |
| 56 | Korus | Marian | MKS Rybnik | L-90621/01/2026 | 10:15 | 0.2294 |
| 57 | Solski | Zbigniew | EXPERT Jaworzno | L-146714/10/2025 | 09:15 | 0.1653 |
| 58 | Stojko | Rafał | KOMANDOR Katowice | L-53500/01/2025 | 11:15 | 0.1322 |
| 59 | Jastrzębska-Stojko | Żaneta | KOMANDOR Katowice | L-53503/01/2022 | 11:15 | 0.1234 |
| 60 | Siwek | Małgorzata | EXPERT Jaworzno | L-73359/01/2025 | 10:15 | 0.0328 |
| 61 | Baszak | Marek | EXPERT Jaworzno | L-42944/01/2026 | 10:15 | PK |
| 62 | Haręża | Damian | EXPERT Jaworzno | L-40069/01/2023 | 10:15 | PK |
Nerwy ze stali
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-02-07
Godzina: 09:15
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Nerwy ze stali
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-02-07
Godzina: 10:15
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Nerwy ze stali
Cena:50 zł
Termin:Data: 2026-02-07
Godzina: 11:15
nie później niż 12 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Sędzia Główny Michał Bogdański , lic. nr. 7699/II/20
Zawody z obserwatorem technicznym
Startowe:
EXPERT-40 PLN, Kluby-50 PLN
Otrzymany po opłaceniu startu kod QR, wysłany przez system rezerwacji miejsc do zawodnika, zwalnia zawodnika z wizyty w biurze zawodów. Kod należy udostępnić obsłudze na torze i dopilnować aby ID zostało wpisane na tarczach.
Zawody z Obserwatorem Technicznym
Biuro zawodów od godz. 7.00
Startowe:
Dorośli -
Juniorzy (do 18 lat) -

Sędzia Główny
Michał Bogdański
Nr.Licencji : LD-202/RO/20