Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 złStrzelba dynamiczna -rozgrywane zgodnie z regulaminem IPSC, zasady przebiegu torów oraz ich ilość mogą się różnić dla poszczególnych rund Turnieju; klasy sprzętowe: Standard Manual, Standard. Organizator ma prawo odwołać otwarcie poszczególnej konkurencji/klasy w przypadku małej liczby zawodników.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓWW - 9:00
Strzelamy na osi "zając"-oś znajduje się z tyłu budynku głównego.Wchodzimy obchodząc budynek strzelnicy z lewej jego strony. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu, które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
09:15 | Miejsca: 20 | Zapisz się |
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakubowski | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-66130/12/2024 | 09:15 | 3.7175 |
2 | Chołda | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-60633/01/2024 | 09:15 | 3.5740 |
3 | Waśniowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-55791/12/2024 | 09:15 | 3.4698 |
4 | Rosa | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-125624/11/2024 | 09:15 | 1.4767 |
5 | Hvozdz | Nadzeya | ZSD Kraków | L-67699/01/2022 | 09:15 | 1.3189 |
6 | Kołodziej | Marcin | JASTRZĄB Swarzędz | L-80670/03/2024 | 09:15 | 0.9455 |
7 | Szafraniec | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-61782/01/2022 | 09:15 | 0.9071 |
8 | Langner | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-111138/01/2025 | 09:15 | 0.8294 |
9 | Michalik | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-122881/07/2024 | 09:15 | 0.7392 |
10 | Książek | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-123044/07/2024 | 09:15 | 0.7095 |
11 | Śmiech | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-122882/07/2024 | 09:15 | 0.7079 |
12 | Dzierzkowski | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-58325/12/2024 | 09:15 | 0.6592 |
13 | Szafraniec | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-104704/05/2023 | 09:15 | 0.5721 |
14 | Korga | Radoslaw | KOMANDOR Katowice | L-43013/01/2023 | 09:15 | 0.5263 |
15 | Wolański | Bartłomiej | EXPERT Jaworzno | L-133541/04/2025 | 09:15 | 0.5154 |
16 | Kołodziej | Aleksandra | JASTRZĄB Swarzędz | L-108898/03/2024 | 09:15 | 0.4705 |
17 | Głyk | Jacek | EXPERT Jaworzno | L-111280/11/2024 | 09:15 | 0.4610 |
18 | Maślonka | Tomasz | Braterstwo.eu | L-97735/11/2022 | 09:15 | 0.4161 |
19 | Walczak | Patrick | EXPERT Jaworzno | L-111083/11/2023 | 09:15 | 0.3782 |
20 | Michalecki | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-113421/01/2024 | 09:15 | 0.0987 |
21 | Sternak | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-54175/01/2023 | 09:15 | 0.0874 |
22 | Zymon | Mikołaj | EXPERT Jaworzno | L-51518/12/2024 | 09:15 | 0.0787 |
23 | Szymonek | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-115359/03/2024 | 09:15 | 0.0762 |
24 | Górski | Dominik | COVER Warszawa | L-28370/01/2024 | 09:15 | 0.0654 |
25 | Dytkowski | Przemysław | EXPERT Jaworzno | L-33259/02/2024 | 09:15 | 0.0651 |
26 | Biegun | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-99253/01/2023 | 09:15 | 0.0554 |
27 | Dytkowski | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-33302/12/2022 | 09:15 | 0.0412 |
28 | Kopczacki | Marek | EXPERT Jaworzno | L-114599/02/2024 | 09:15 | DQ |
29 | Dobrowolska | Małgorzata | EXPERT Jaworzno | L-99254/01/2023 | 09:15 | 0.0321 |
30 | Rojek | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-65453/02/2022 | 09:15 | 0.0302 |
Strzelba Manual
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-12-14
Godzina: 09:15
nie później niż 24 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Odwołanie:nie później niż 1 godz. przed rozpoczeciem zawodów
Biuro zawodów otwarte od 8.30
Startowe:
EXPERT-30 PLN, Kluby-40 PLN
Sędzia Główny /Obserwator ŚZSS
Mariusz Kot
Nr.Licencji-11249/I/24
Egzamin kompetencyjny IPSC
30.07.2025 r, godzina 17:00
Koszt organizacyjny egzaminu wynosi 50 zł/os
Płatne na miejscu gotówką