Cena :

40 zł

Cena za gotówkę:

50 zł

Sokole Oko

Pistolet centralnego zapłonu

BROŃ: do tej konkurencji dopuszcza się pistolety i rewolwery centralnego zapłonu w kal. Od 7,62 do 12 mm. Przyrządy celownicze mechaniczne lub optoelektroniczne (kolimatory, celowniki pryzmatyczne, itp.) Kompensatory nie są dozwolone. Magazynki o dowolnej pojemności. Konkurencja: W tej konkurencji zawodnik strzela do celów typu „gong” Odległość: od 7m do 25m Ilość Celów: 6 Ilość przebiegów: 2 Czas przebiegu: max 20 sekund Postawa strzelecka: Stojąca Komendy: Ładuj i przygotuj się, Jesteś gotów?, Uwaga+sygnał timera, jeśli skończyłeś- rozładuj, strzał kontrolny, kabura (lub pokrowiec) Procedura strzelania: broń załadowana z PUSTĄ KOMORĄ NABOJOWĄ (kondycja 2), jest w kaburze a magazynki w ładownicach. Jeśli zawodnik nie ma kabury to broń leży na stoliku przed strzelcem na stanowisku z podpiętym magazynkiem i PUSTĄ KOMORĄ NABOJOWĄ z lufą skierowaną w kierunku celu, cała broń znajduje się w obrysie stolika. Dodatkowe magazynki leżą również na stole. Sygnał startowy: dźwięk timera. Na sygnał startowy – strzelec dobywa broń z kabury lub podnosi ją ze stolika, przeładowuje i ostrzeliwuje cele metalowe w jak najkrótszym czasie, zaczynając od najbliższego – po kolei do najdalszego. Każdy cel można ostrzeliwać tak długo aż się trafi. Każde trafienie jest jest za 1 pkt. Jeśli zawodnik spudłuje cel i zacznie ostrzeliwać kolejny-dalszy to nie może się już cofnąć do poprzedniego. Cofnięcie się do poprzedniego celu i jego trafienie nie będzie zaliczane. Przebieg kończy się w momencie trafienia wszystkich celów lub w momencie upłynięcia maksymalnego czasu przeznaczonego na przebieg lub po decyzji zawodnika o zakończeniu przebiegu. Punkty obliczane są na podstawie faktora, czyli ilorazu ilości zdobytych punktów przez czas przebiegu. Iloraz podawany jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Jeżeli zawodnikowi skończy się czas to wpisana jest zdobyta ilość punktów przez 20 sekund. W czasie przebiegu zawodnikowi nie wolno się schylać po żaden przedmiot oraz opuszczać stanowiska aż do momentu kiedy sędzia na to zezwoli. Drugi przebieg następuje bezpośrednio po pierwszym.

BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.

START ZAWODÓW - 9:00
Konkurencja odbędzie się na osi trapowej.

WYNIKI
Wasze wyniki z tej konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich wprowadzeniu przez sędziego na torze.

ZOBACZ WYNIKI

Zawodnicy korzystający z broni i amunicji klubowej zgłaszają ten fakt na stanowisku prowadzącemu daną konkurencję.

Godziny zawodów

09:10 Miejsca: 8
10:10 Miejsca: 3
11:10 Miejsca: 16

Rezerwacje

Lp. Nazwisko Imię Klub Licencja Godzina Wynik
1 Górski Dominik COVER Warszawa L-28370/01/2024 09:10 1.4218
2 Zawadzki Mariusz EXPERT Jaworzno L-103383/02/2025 10:10 1.0526
3 Stanowski Michał EXPERT Jaworzno L-101212/01/2024 10:10 0.9174
4 Siwek Tomasz EXPERT Jaworzno L-73360/01/2025 09:10 0.8368
5 Augustyn Marek EXPERT Jaworzno L-61785/08/2024 10:10 0.8345
6 Holtz Paulina COVER Warszawa L-66119/01/2024 09:10 0.7653
7 Pasieka Piotr EXPERT Jaworzno L-69667/01/2024 09:10 0.7335
8 Janikowska Renata EXPERT Jaworzno L-113006/11/2024 11:10 0.7264
9 Wolski Roman EXPERT Jaworzno L-69346/02/2022 10:10 0.7168
10 Kruglej Dariusz EXPERT Jaworzno L-60496/01/2022 10:10 0.5900
11 Korga Radoslaw KOMANDOR Katowice L-43013/01/2023 09:10 0.5803
12 Jarosz Krystian EXPERT Jaworzno L-127858/11/2024 10:10 0.5607
13 Głyk Jacek EXPERT Jaworzno L-111280/11/2024 11:10 0.5505
14 Bołdys Łukasz EXPERT Jaworzno L-51521/03/2024 10:10 0.5433
15 Rosa Grzegorz EXPERT Jaworzno L-125624/11/2024 11:10 0.5420
16 Janikowski Jerzy EXPERT Jaworzno L-113007/11/2024 11:10 0.5222
17 Bobela Maciej EXPERT Jaworzno L-91633/12/2024 10:10 0.5168
18 Michalik Piotr EXPERT Jaworzno L-122881/07/2024 09:10 0.5119
19 Hvozdz Nadzeya ZSD Kraków L-67699/01/2022 09:10 0.5051
20 Michalecki Łukasz EXPERT Jaworzno L-113421/01/2024 09:10 0.4827
21 Śmiech Łukasz EXPERT Jaworzno L-122882/07/2024 10:10 0.4619
22 Bujała Dariusz EXPERT Jaworzno L-99444/11/2024 10:10 0.4313
23 Maślonka Tomasz Braterstwo.eu L-97735/11/2022 11:10 0.4098
24 Skowroński Paweł EXPERT Jaworzno L-94394/03/2023 10:10 0.3932
25 Grochalski Krzysztof EXPERT Jaworzno L-113804/01/2024 10:10 0.3906
26 Ryskalok Grzegorz AMATOR Wrocław L-64911/01/2022 10:10 0.3886
27 Nocoń Grzegorz EXPERT Jaworzno L-118014/04/2024 11:10 0.3619
28 Fudała Jarosław EXPERT Jaworzno L-89564/11/2024 11:10 0.3544
29 Jarosz Arkadiusz EXPERT Jaworzno L-116299/03/2024 10:10 0.3536
30 Szymonek Grzegorz EXPERT Jaworzno L-115359/03/2024 10:10 0.3446
31 Langner Tomasz EXPERT Jaworzno L-111138/01/2025 11:10 0.3401
32 Pawęzowski Dariusz EXPERT Jaworzno L-64973/02/2022 09:10 0.3261
33 Szredziński Jakub EXPERT Jaworzno L-58559/05/2022 09:10 0.3128
34 Dropiński Krzysztof EXPERT Jaworzno L-109966/10/2023 10:10 0.3075
35 Ciążyński Adrian EXPERT Jaworzno L-108691/08/2023 11:10 0.2500
36 Doległo Kamil AMATOR Wrocław L-66039/01/2020 09:10 0.2500
37 Kraśniewski Grzegorz EXPERT Jaworzno L-69597/01/2022 10:10 0.2500
38 Wojtarek Konrad EXPERT Jaworzno L-78874/01/2022 11:10 0.2213
39 Bębenek Jakub EXPERT Jaworzno L-68528/12/2024 11:10 0.2000
40 Kuszewski Arek AMATOR Wrocław L-113544/01/2024 10:10 0.2000
41 Sternak Sebastian EXPERT Jaworzno L-54175/01/2023 09:10 0.1801
42 Latosiński Marcin NTS Piaseczno L-34268/03/2023 09:10 0.1701
43 Biegun Wojciech EXPERT Jaworzno L-99253/01/2023 09:10 0.1602
44 Dobrowolska Małgorzata EXPERT Jaworzno L-99254/01/2023 09:10 0.1602
45 Woźniak Robert EXPERT Jaworzno L-64587/03/2024 11:10 0.1602
46 Zymon Mikołaj EXPERT Jaworzno L-51518/12/2024 11:10 0.1601
47 Pawęzowska Agata EXPERT Jaworzno L-64972/02/2022 11:10 0.1509
48 Łabuzek Krzysztof EXPERT Jaworzno L-46443/03/2023 11:10 0.1508
49 Głowacz Aneta EXPERT Jaworzno L-64705/01/2022 11:10 0.1503
50 Bochenek Grzegorz EXPERT Jaworzno L-91193/08/2022 11:10 0.1502
51 Dytkowski Piotr EXPERT Jaworzno L-33302/12/2022 10:10 0.1501
52 Ciupek Robert EXPERT Jaworzno L-68300/01/2021 11:10 0.1500
53 Czepczor Adrian EXPERT Jaworzno L-93923/08/2022 10:10 0.1500
54 Grabarczyk Andrzej EXPERT Jaworzno L-62845/01/2025 11:10 0.1500
55 Guryniuk Marcin EXPERT Jaworzno L-117057/03/2024 10:10 0.1500
56 Siwek Małgorzata EXPERT Jaworzno L-73359/01/2025 09:10 0.1500
57 Bogacz Mateusz EXPERT Jaworzno L-59327/01/2022 10:10 DQ
58 Rajs Antoni EXPERT Jaworzno L-120929/01/2025 09:10 DQ

1. Potwierdź rezerwację

Zawody:

Sokole Oko

Cena online: 40 zł

Cena za gotówkę: 50 zł

Cena amunicji: 60 zł

Termin:

Data: 2024-12-14

Godzina: 09:10

2. Zasady rezerwacji

Rezerwacja/Odwołanie:

nie później niż 24 godz. przed terminem

Anuluj Zaloguj się

1. Potwierdź rezerwację

Zawody:

Sokole Oko

Cena online: 40 zł

Cena za gotówkę: 50 zł

Cena amunicji: 60 zł

Termin:

Data: 2024-12-14

Godzina: 10:10

2. Zasady rezerwacji

Rezerwacja/Odwołanie:

nie później niż 24 godz. przed terminem

Anuluj Zaloguj się

1. Potwierdź rezerwację

Zawody:

Sokole Oko

Cena online: 40 zł

Cena za gotówkę: 50 zł

Cena amunicji: 60 zł

Termin:

Data: 2024-12-14

Godzina: 11:10

2. Zasady rezerwacji

Rezerwacja/Odwołanie:

nie później niż 24 godz. przed terminem

Anuluj Zaloguj się

Nadchodzące zawody

Brak nadchodzących zawodów


 Śląska Liga Trap 75 R1

Biuro zawodów otwarte od 8.30                                            

Lista konkurencji

Trap 75 Ilość miejsc: 6
150 zł


TURNIEJ EXPERTA Runda III

Biuro zawodów otwarte od 8.30

Startowe:

EXPERT-30 PLN, Kluby-40 PLN

Gotówka na miejscu (+10 PLN)


   Sędzia Główny                                              

   Mariusz Kot

   Nr.Licencji-11249/I/24

 

REGULAMIN ZAWODÓW


Lista konkurencji

Psp 20 Ilość miejsc: 60
40 zł
Pcz Ilość miejsc: 60
40 zł
Kdw 50 Ilość miejsc: 25
40 zł
Karabin snajper 100 Ilość miejsc: 25
40 zł
Strzelba Standard Ilość miejsc: 45
40 zł
Strzelba Manual Ilość miejsc: 45
40 zł

Ok

Dokonano rezerwacji

Pomyślnie zapisałeś/aś się na zawody

Pomyślnie wypisałeś/aś się z zawodów

Ok