Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 zł BROŃ: do tej konkurencji dopuszcza się pistolety i rewolwery centralnego zapłonu w kal. Od 7,62 do 12 mm. Przyrządy celownicze mechaniczne lub optoelektroniczne (kolimatory, celowniki pryzmatyczne, itp.) Kompensatory nie są dozwolone. Magazynki o dowolnej pojemności. Konkurencja: W tej konkurencji zawodnik strzela do celów typu „gong” Odległość: od 7m do 25m Ilość Celów: 6 Ilość przebiegów: 2 Czas przebiegu: max 20 sekund Postawa strzelecka: Stojąca Komendy: Ładuj i przygotuj się, Jesteś gotów?, Uwaga+sygnał timera, jeśli skończyłeś- rozładuj, strzał kontrolny, kabura (lub pokrowiec) Procedura strzelania: broń załadowana z PUSTĄ KOMORĄ NABOJOWĄ (kondycja 2), jest w kaburze a magazynki w ładownicach. Jeśli zawodnik nie ma kabury to broń leży na stoliku przed strzelcem na stanowisku z podpiętym magazynkiem i PUSTĄ KOMORĄ NABOJOWĄ z lufą skierowaną w kierunku celu, cała broń znajduje się w obrysie stolika. Dodatkowe magazynki leżą również na stole. Sygnał startowy: dźwięk timera. Na sygnał startowy – strzelec dobywa broń z kabury lub podnosi ją ze stolika, przeładowuje i ostrzeliwuje cele metalowe w jak najkrótszym czasie, zaczynając od najbliższego – po kolei do najdalszego. Każdy cel można ostrzeliwać tak długo aż się trafi. Każde trafienie jest jest za 1 pkt. Jeśli zawodnik spudłuje cel i zacznie ostrzeliwać kolejny-dalszy to nie może się już cofnąć do poprzedniego. Cofnięcie się do poprzedniego celu i jego trafienie nie będzie zaliczane. Przebieg kończy się w momencie trafienia wszystkich celów lub w momencie upłynięcia maksymalnego czasu przeznaczonego na przebieg lub po decyzji zawodnika o zakończeniu przebiegu. Punkty obliczane są na podstawie faktora, czyli ilorazu ilości zdobytych punktów przez czas przebiegu. Iloraz podawany jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Jeżeli zawodnikowi skończy się czas to wpisana jest zdobyta ilość punktów przez 20 sekund. W czasie przebiegu zawodnikowi nie wolno się schylać po żaden przedmiot oraz opuszczać stanowiska aż do momentu kiedy sędzia na to zezwoli. Drugi przebieg następuje bezpośrednio po pierwszym.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓW - 9:00
Konkurencja odbędzie się na osi trapowej.
WYNIKI
Wasze wyniki z tej konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich wprowadzeniu przez sędziego na torze.
09:10 | Miejsca: 11 | Zapisz się |
10:10 | Miejsca: 5 | Zapisz się |
11:10 | Miejsca: 6 | Zapisz się |
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mioduszewski | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-40143/01/2022 | 09:10 | 0.9288 |
2 | Stolarczyk | Artur | EXPERT Jaworzno | L-112425/01/2024 | 11:10 | 0.8487 |
3 | Dyduch | Rafał | Silesia Gorillas Katowice | L-82014/01/2024 | 10:10 | 0.7576 |
4 | Suchocki | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-46442/03/2022 | 09:10 | 0.7273 |
5 | Mąsior | Michał | EXPERT Jaworzno | L-105296/11/2024 | 09:10 | 0.7205 |
6 | Koryczan | Konrad | ALFA Będzin | L-50520/03/2024 | 11:10 | 0.7117 |
7 | Piotrowski | Robert | EXPERT Jaworzno | L-97121/11/2024 | 10:10 | 0.6897 |
8 | Weiss | Dominik | EXPERT Jaworzno | L-37853/01/2023 | 11:10 | 0.6667 |
9 | Wąsiel | Paweł | KOMANDOR Katowice | L-30185/01/2024 | 09:10 | 0.6630 |
10 | Trela | Błażej | EXPERT Jaworzno | L-92608/08/2022 | 11:10 | 0.6557 |
11 | Niedobecki | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-79097/11/2024 | 10:10 | 0.6472 |
12 | Stolarczyk | Dawid | EXPERT Jaworzno | L-112424/01/2024 | 11:10 | 0.6390 |
13 | Kurek | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-107421/11/2024 | 09:10 | 0.6091 |
14 | Rybarski | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-92606/01/2023 | 09:10 | 0.5731 |
15 | Wolski | Roman | EXPERT Jaworzno | L-69346/02/2022 | 10:10 | 0.5515 |
16 | Zarzycki | Aleksander | AZS Częstochowa | L-51531/04/2024 | 09:10 | 0.5405 |
17 | Dyl | Michał | EXPERT Jaworzno | L-115200/11/2024 | 10:10 | 0.5141 |
18 | Czebotar | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-96900/12/2023 | 09:10 | 0.5133 |
19 | Zawisza | Mirosław | EXPERT Jaworzno | L-111475/11/2023 | 10:10 | 0.4789 |
20 | Waśniowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-55791/12/2024 | 09:10 | 0.4640 |
21 | Słowik | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-61205/02/2024 | 11:10 | 0.4510 |
22 | Wątor | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-99472/01/2024 | 10:10 | 0.4373 |
23 | Zabawa | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-64752/04/2023 | 10:10 | 0.4313 |
24 | Spyra | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-73361/01/2024 | 11:10 | 0.4255 |
25 | Turoń | Paweł | KS LOK Myszków | L-123646/07/2024 | 10:10 | 0.4231 |
26 | Fudała | Jarosław | EXPERT Jaworzno | L-89564/11/2024 | 11:10 | 0.4065 |
27 | Kierzkowski | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-88977/03/2024 | 10:10 | 0.3883 |
28 | Piotrowski | Sławomir | EXPERT Jaworzno | L-77593/11/2024 | 10:10 | 0.3597 |
29 | Pasieka | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-69667/01/2025 | 09:10 | 0.3523 |
30 | Czebotar | Roman | EXPERT Jaworzno | L-96901/11/2024 | 09:10 | 0.3331 |
31 | Kaliciński | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-90483/07/2022 | 10:10 | 0.3328 |
32 | Janikowski | Jerzy | EXPERT Jaworzno | L-113007/11/2024 | 11:10 | 0.3153 |
33 | Janikowska | Renata | EXPERT Jaworzno | L-113006/11/2024 | 11:10 | 0.3000 |
34 | Oprocha | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-69599/01/2022 | 10:10 | 0.3000 |
35 | Oprocha | Magdalena | Nieprzypisany | L-69600/02/2024 | 10:10 | 0.3000 |
36 | Krzywoń | Damian | EXPERT Jaworzno | L-52220/02/2022 | 11:10 | 0.2983 |
37 | Knapik | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-114966/02/2024 | 09:10 | 0.2966 |
38 | Bugaj | Artur | AMATOR Wrocław | L-110867/11/2023 | 09:10 | 0.2941 |
39 | Tabor | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-66670/03/2022 | 09:10 | 0.2842 |
40 | Spyra | Kacper | EXPERT Jaworzno | L-112423/01/2024 | 11:10 | 0.2368 |
41 | Kurp | Olaf | EXPERT Jaworzno | L-110375/02/2024 | 10:10 | 0.2000 |
42 | Kostarczyk | Dariusz | KS LOK Myszków | L-122985/07/2024 | 10:10 | 0.1720 |
43 | Wiktorowski | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-65653/02/2022 | 11:10 | 0.1601 |
44 | Jarocki | Robert | EXPERT Jaworzno | L-69731/01/2022 | 11:10 | 0.1244 |
45 | Bochenek | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-91193/08/2022 | 11:10 | 0.1212 |
46 | Gierlotka | Agata | EXPERT Jaworzno | L-89565/06/2022 | 10:10 | 0.1211 |
47 | Mrowiec | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-49017/03/2023 | 11:10 | 0.1187 |
48 | Kondel | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-65451/01/2022 | 10:10 | 0.1144 |
49 | Jarocki | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-69730/03/2022 | 11:10 | 0.1124 |
50 | Mrowiec | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-49016/03/2023 | 10:10 | 0.1102 |
51 | Mrowiec | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-50071/03/2024 | 10:10 | 0.1025 |
52 | Mrowiec | Justyna | EXPERT Jaworzno | L-69361/01/2024 | 11:10 | 0.1011 |
53 | Kot | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-59827/12/2024 | 11:10 | PK |
Sokole Oko
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-07-13
Godzina: 09:10
nie później niż 12 godz. przed terminem
Sokole Oko
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-07-13
Godzina: 10:10
nie później niż 12 godz. przed terminem
Sokole Oko
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-07-13
Godzina: 11:10
nie później niż 12 godz. przed terminem
Biuro zawodów otwarte od 7.00
Startowe: 350 PLN
Sędzia Główny / Obserwator ŚZSS
Mariusz Kot
Nr.Licencji-11249/I/24
22 czerwca 2025, niedziela, 2 mecz ligowy - wiosenny - MRTM!
+ mecz rankingowy PLPRF
Szukasz wyzwania z boczniaka, które zostawi po sobie nie tylko wspomnienia, ale i kurz na butach? Zapraszamy Cię na kolejną odsłonę zawodów MRTM.22 – tym razem w wersji QUARRY Edition!
Widzimy się 22 czerwca (niedziela) o godzinie 8:00 na malowniczym obiekcie o ogromnych możliwościach (prawie jak w Arizonie, tylko z polską gościnnością). To wydarzenie to nie tylko kolejna okazja do rywalizacji w duchu PRS, ale też drugi mecz rankingowy PLPRF – punkty z tego meczu będą zliczane również do rankingu PLPRF!
-Dostępne klasy sprzętowe:
OPEN – dla każdego, kto lubi kombinować i wyciskać ze sprzętu maksimum
FACTORY – dla tych, co lubią strzelać z fabrycznych zestawów (zgodnie z zasadami PLPRF)
-W dywizji OPEN czekają:
Juniorzy (do 18 roku życia)
Lady
Seniorzy (55+)
-UWAGA semi-auto strzelcy!
Dołączacie do klasy OPEN, a po zawodach z dumą opublikujemy również ranking karabinków półautomatycznych. Niech najlepszy zwycięży!
Organizator przygotował 10 zróżnicowanych torów – będzie precyzyjnie, będzie dynamicznie, będzie... twardo... ale nie pytajcie dlaczego „Quarry" – po prostu zaufajcie, że warto!
-Jak zawsze zadbamy o wikt i opierunek – żadna zabłąkana dusza nie ucierpi z głodu, a zawodnik nie zostanie bez napoju!
-Zapisz się, przyjedź, walcz o punkty, medal lub po prostu o dobrą zabawę na najwyższym poziomie.
Do zobaczenia na stepach – tam, gdzie kurz unosi się od świstu kul!
Więcej informacji dostępne będzie na oficjalnej stronie zawodów: mrtm.pl.