Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 złStrzelba dynamiczna -rozgrywane zgodnie z regulaminem IPSC, zasady przebiegu torów oraz ich ilość mogą się różnić dla poszczególnych rund Turnieju; klasy sprzętowe: Standard Manual, Standard. Organizator ma prawo odwołać otwarcie poszczególnej konkurencji/klasy w przypadku małej liczby zawodników.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓWW - 9:00
Strzelamy na osi "zając"-oś znajduje się z tyłu budynku głównego.Wchodzimy obchodząc budynek strzelnicy z lewej jego strony. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu, które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
09:15 | Miejsca: 5 | Zapisz się |
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakubowski | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-66130/01/2024 | 09:15 | 3.2321 |
2 | Chołda | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-60633/01/2024 | 09:15 | 2.9104 |
3 | Weiss | Dominik | EXPERT Jaworzno | L-37853/01/2023 | 09:15 | 2.4319 |
4 | Suchocki | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-46442/03/2022 | 09:15 | 1.8560 |
5 | Bartoszewicz | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-69598/11/2024 | 09:15 | 1.4868 |
6 | Bujała | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-99444/11/2023 | 09:15 | 1.4260 |
7 | Nowicki | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-54195/01/2023 | 09:15 | 1.2910 |
8 | Remin | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-54529/01/2022 | 09:15 | 1.1371 |
9 | Dzierzkowski | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-58325/12/2024 | 09:15 | 1.0762 |
10 | Sobczyk | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-97847/12/2024 | 09:15 | 0.8971 |
11 | Rosołowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-81483/01/2024 | 09:15 | 0.8263 |
12 | Szuba | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-97848/11/2023 | 09:15 | 0.8057 |
13 | Lechowski | Rafał | EXPERT Jaworzno | L-90484/01/2023 | 09:15 | 0.7074 |
14 | Wątor | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-99472/01/2024 | 09:15 | 0.6342 |
15 | Żmuda | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-47916/01/2023 | 09:15 | 0.6109 |
16 | Krawczyk | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-93737/01/2024 | 09:15 | 0.5670 |
17 | Rybarski | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-92606/01/2023 | 09:15 | 0.5525 |
18 | Wilczyński | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-73037/03/2022 | 09:15 | 0.3418 |
19 | Rybarska | Anna | EXPERT Jaworzno | L-92605/01/2023 | 09:15 | 0.3163 |
20 | Wontor | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-114201/01/2024 | 09:15 | 0.2951 |
21 | Sternak | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-54175/01/2023 | 09:15 | 0.1277 |
22 | Dominas | Adam | EXPERT Jaworzno | L-60637/01/2023 | 09:15 | 0.1149 |
23 | Dominas | Mirosław | EXPERT Jaworzno | L-61790/11/2023 | 09:15 | 0.1016 |
24 | Białecki | Ernest | EXPERT Jaworzno | L-29507/12/2023 | 09:15 | 0.1015 |
25 | Grylicki | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-99446/12/2024 | 09:15 | 0.0217 |
Strzelba SM
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-02
Godzina: 09:15
nie później niż 12 godz. przed terminem
Biuro zawodów otwarte od 8.30
Startowe:
EXPERT-30 PLN, Kluby-40 PLN
Gotówka na miejscu (+10 PLN)
Sędzia Główny:
Kazimierz Pawlak
Nr.Licencji-11256/II/18