Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 złStrzelba dynamiczna -rozgrywane zgodnie z regulaminem IPSC, zasady przebiegu torów oraz ich ilość mogą się różnić dla poszczególnych rund Turnieju; klasy sprzętowe: Standard Manual, Standard. Organizator ma prawo odwołać otwarcie poszczególnej konkurencji/klasy w przypadku małej liczby zawodników.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓWW - 9:00
Strzelamy na osi "zając"-oś znajduje się z tyłu budynku głównego.Wchodzimy obchodząc budynek strzelnicy z lewej jego strony. Pamiętajcie o ochronnikach wzroku oraz słuchu, które są wymagane.
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
09:05 | Miejsca: 8 | Zapisz się |
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogdański | Michał | EXPERT Jaworzno | L-38678/01/2023 | 09:05 | 3.8850 |
2 | Jakubowski | Mateusz | EXPERT Jaworzno | L-66130/01/2024 | 09:05 | 3.4435 |
3 | Chołda | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-60633/01/2024 | 09:05 | 3.2982 |
4 | Nowicki | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-54195/01/2023 | 09:05 | 2.2800 |
5 | Gamułkiewicz | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-79096/01/2023 | 09:05 | 2.2242 |
6 | Rosołowski | Łukasz | EXPERT Jaworzno | L-81483/01/2024 | 09:05 | 2.1117 |
7 | Pasieka | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-69667/01/2024 | 09:05 | 2.0833 |
8 | Lekstan | Andrzej | EXPERT Jaworzno | L-66951/01/2022 | 09:05 | 2.0137 |
9 | Krężel | Rafał | EXPERT Jaworzno | L-73430/12/2023 | 09:05 | 1.7271 |
10 | Danecki | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-58287/01/2023 | 09:05 | 1.7036 |
11 | Suchocki | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-46442/03/2022 | 09:05 | 1.6841 |
12 | Sobczyk | Paweł | EXPERT Jaworzno | L-97847/12/2023 | 09:05 | 1.5639 |
13 | Sawicki | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-73358/01/2023 | 09:05 | 1.5106 |
14 | Mickoś | Mariusz | EXPERT Jaworzno | L-58557/02/2023 | 09:05 | 1.0645 |
15 | Bujała | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-99444/11/2023 | 09:05 | 0.9054 |
16 | Kukla | Robert | EXPERT Jaworzno | L-59546/01/2022 | 09:05 | 0.8955 |
17 | Madej | Jakub | EXPERT Jaworzno | L-106088/06/2023 | 09:05 | 0.7525 |
18 | Sternak | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-54175/01/2023 | 09:05 | 0.1341 |
19 | Dominas | Adam | EXPERT Jaworzno | L-60637/01/2023 | 09:05 | 0.1301 |
20 | Białecki | Ernest | EXPERT Jaworzno | L-29507/12/2023 | 09:05 | 0.1298 |
21 | Dominas | Mirosław | EXPERT Jaworzno | L-61790/11/2023 | 09:05 | 0.1297 |
22 | Grylicki | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-99446/01/2024 | 09:05 | 0.0337 |
Strzelba Standard
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-02
Godzina: 09:05
nie później niż 12 godz. przed terminem
Start zawodów o godz. 10.00
Biuro zawodów - 9.00
Biuro zawodów otwarte od 8.30
Startowe:
EXPERT-30 PLN, Kluby-40 PLN, Gotówka na miejscu (+10 PLN)
Sędzia Główny:
Mariusz Kot, Nr.Licencji-11249/II/22
Biuro zawodów od godz.8.30
Sędzia Główny Zawodów
Michał Bogdański Lic. nr: 7699/II/20