Cena :
40 złCena za gotówkę:
50 złKarabin centralnego zapłonu
Broń: dowolna broń centralnego zapłonu, Wyposażenie dodatkowe broni: Pas lub bipod (należy wybrać tylko jeden element wyposażenia do całej konkurencji. Przyrządy celownicze: dowolne, (mechaniczne, optyczne lub optoelektroniczne), Ilość strzałów ocenianych: 15 bez strzałów próbnych Tarcza: 1 sztuka NT23p (popiersie żołnierza) Odległość – 100 m Postawa: – stojąca- 5 strzałów, klęcząca- 5 strzałów, leżąca- 5 strzałów Dozwolona ilość amunicji: max 15 sztuk amunicji Czas przygotowawczy: 1 minuta W czasie przygotowawczym zawodnik zajmuje stanowisko i podpina magazynek do broni. Komora nabojowa ma być pusta a zamek ma być w przednim położeniu. Broń jest trzymana obiema rękoma z kolbą na wysokości pasa, równolegle do ziemi z lufą skierowana w kierunku kulochwytu głównego. Czas konkurencji – 3 minuty Procedura strzelania: Po sygnale startowym należy ostrzelać swoją tarczę z 3 postaw – po 5 strzałów z każdej postawy, zaczynając z postawy stojącej, następnie klęczącej (minimum jedno kolano musi dotykać ziemi i nie może żaden pośladek dotykać ziemi) i na koniec z postawy leżącej. Po zakończeniu strzelania należy pozostać na stanowisku, broń rozładować i przedstawić sędziemu do kontroli.
BIURO ZAWODÓW OTWARTE od godziny 8.30
Tutaj pobieracie metryczkę w formie QR KODu, który będzie wam niezbędny do startu w poszczególnych konkurencjach. Gdy podczas rejestracji została wybrana płatność na miejscu, będzie możliwość dokonania opłaty za start gotówką lub kartą. Biuro zawodów znajduje się w domku zaraz za bramą wjazdową na strzelnicę.
START ZAWODÓW - 9:00
Konkurencja odbędzie się na osi 100 m (pawilon).
WYNIKI
Wasze wyniki z poszczególnych konkurencji są wyświetlane on-line na naszej stronie zaraz po ich zliczeniu przez biuro zawodów.
09:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
09:40 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
10:20 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
11:00 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
11:40 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
12:20 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
13:40 | Miejsca: 0 | Zapisz się |
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Godzina | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartoszewicz | Bartosz | EXPERT Jaworzno | L-69598/11/2024 | 09:00 | 131 |
2 | Bogdański | Michał | EXPERT Jaworzno | L-38678/01/2023 | 13:40 | 128 |
3 | Głowacz | Wiesław | EXPERT Jaworzno | L-22899/01/2025 | 11:00 | 126 |
4 | Loska | Krzysztof | MKS Rybnik | L-48814/02/2025 | 09:00 | 119 |
5 | Głębocki | Arkadiusz | EXPERT Jaworzno | L-23302/01/2024 | 09:00 | 118 |
6 | Kozłowski | Tomasz | AMATOR Wrocław | L-73578/11/2024 | 10:20 | 118 |
7 | Ziętek | Adrian | EXPERT Jaworzno | L-70823/01/2023 | 12:20 | 118 |
8 | Kukla | Robert | EXPERT Jaworzno | L-59546/01/2022 | 09:40 | 117 |
9 | Kurek | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-107421/11/2024 | 11:40 | 115 |
10 | Weiss | Dominik | EXPERT Jaworzno | L-37853/01/2023 | 10:20 | 113 |
11 | Chołda | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-60633/01/2024 | 12:20 | 112 |
12 | Heyda | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-111082/11/2023 | 12:20 | 112 |
13 | Osiński | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-36642/01/2024 | 12:20 | 109 |
14 | Piaskowski | Paweł | GWARDIA 1924 Sosnowiec | L-24652/01/2024 | 10:20 | 107 |
15 | Bujała | Dariusz | EXPERT Jaworzno | L-99444/11/2024 | 09:00 | 106 |
16 | Wichary | Andrzej | Nieprzypisany | L-46436/02/2022 | 11:40 | 106 |
17 | Zjawiński | Łukasz | KOMANDOR Katowice | L-386676/02/2022 | 10:20 | 102 |
18 | Wolski | Roman | EXPERT Jaworzno | L-69346/02/2022 | 12:20 | 101 |
19 | Bazylewicz | Tadeusz | EXPERT Jaworzno | L-36634/01/2024 | 11:00 | 100 |
20 | Olichwiruk | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-87505/12/2023 | 13:40 | 97 |
21 | Juszczak | Piotr | EXPERT Jaworzno | L-45987/12/2023 | 09:00 | 93 |
22 | Krawczyk | Tomasz | EXPERT Jaworzno | L-93737/01/2024 | 13:40 | 93 |
23 | Banach | Michał | EXPERT Jaworzno | L-100135/03/2024 | 11:40 | 92 |
24 | Danecki | Maciej | EXPERT Jaworzno | L-58287/12/2024 | 13:40 | 91 |
25 | Mąsior | Michał | EXPERT Jaworzno | L-105296/11/2024 | 11:00 | 86 |
26 | Trela | Błażej | EXPERT Jaworzno | L-92608/08/2022 | 11:40 | 77 |
27 | Kalinowski | Dariusz | GWARDIA 1924 Sosnowiec | L-58319/01/2024 | 11:00 | 72 |
28 | Kula | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-91869/11/2023 | 11:40 | 62 |
29 | Sternak | Sebastian | EXPERT Jaworzno | L-54175/01/2023 | 13:40 | 59 |
30 | Suchocki | Marcin | EXPERT Jaworzno | L-46442/03/2022 | 09:40 | 58 |
31 | Żmuda | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | L-47916/01/2023 | 10:20 | 57 |
32 | Lechowski | Rafał | EXPERT Jaworzno | L-90484/12/2024 | 09:40 | 56 |
33 | Surowiec | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-103399/03/2023 | 11:00 | DQ |
34 | Szuba | Grzegorz | EXPERT Jaworzno | L-97848/11/2024 | 09:40 | 0 |
35 | Wątor | Wojciech | EXPERT Jaworzno | L-99472/01/2024 | 09:40 | 0 |
Karabin "wojskowy" cz
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-02
Godzina: 09:00
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin "wojskowy" cz
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-02
Godzina: 09:40
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin "wojskowy" cz
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-02
Godzina: 10:20
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin "wojskowy" cz
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-02
Godzina: 11:00
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin "wojskowy" cz
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-02
Godzina: 11:40
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin "wojskowy" cz
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-02
Godzina: 12:20
nie później niż 12 godz. przed terminem
Karabin "wojskowy" cz
Cena online: 40 zł
Cena za gotówkę: 50 zł
Termin:Data: 2024-03-02
Godzina: 13:40
nie później niż 12 godz. przed terminem
Biuro zawodów otwarte od 8.30
Startowe:
EXPERT-30 PLN, Kluby-40 PLN
Gotówka na miejscu (+10 PLN)
Sędzia Główny
Mariusz Kot
Nr.Licencji-11249/I/24